ROBU – discuri filtrante biplane din sticlă sinterizată, 10-380 mm este o familie ROBU din sticlă borosilicată 3.3 sinterizată. Suprafețele biplane sunt șlefuite plan-paralel pentru o grosime controlată și situații de montaj care cer precizie dimensională. Fiecare combinație dimensională și clasă de porozitate are un cod de catalog propriu.
Alege discul după geometria și dimensiunea cerute de ansamblu, apoi selectează porozitatea în funcție de finețea filtrării sau distribuției de gaz. Valorile mici ale clasei corespund porilor mai mari, iar clasele superioare oferă o structură mai fină. Confirmă întotdeauna compatibilitatea chimică, termică și mecanică pentru procedura laboratorului.
Dimensiuni, porozități și coduri ROBU
| Cod catalog | Porozitate | B (mm) | S (mm) | Ambalaj (buc.) |
|---|---|---|---|---|
| 16109 | 00 | 10 | 20 +/- 0.2 | 10 |
| 16100 | 0 | 10 | 20 +/- 0.2 | 10 |
| 16101 | 1 | 10 | 20 +/- 0.2 | 10 |
| 16102 | 2 | 10 | 20 +/- 0.2 | 10 |
| 16103 | 3 | 10 | 20 +/- 0.2 | 10 |
| 16104 | 4 | 10 | 20 +/- 0.2 | 10 |
| 16105 | 5 | 10 | 20 +/- 0.2 | 10 |
| 16209 | 00 | 20 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16200 | 0 | 20 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16201 | 1 | 20 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16202 | 2 | 20 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16203 | 3 | 20 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16204 | 4 | 20 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16205 | 5 | 20 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16259 | 00 | 25 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16250 | 0 | 25 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16251 | 1 | 25 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16252 | 2 | 25 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16253 | 3 | 25 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16254 | 4 | 25 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16255 | 5 | 25 | 2,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16309 | 00 | 30 | 3,0 +/- 0.2 | 10 |
| 16300 | 0 | 30 | 3,0 +/- 0.2 | 10 |
| 16301 | 1 | 30 | 3,0 +/- 0.2 | 10 |
| 16302 | 2 | 30 | 3,0 +/- 0.2 | 10 |
| 16303 | 3 | 30 | 3,0 +/- 0.2 | 10 |
| 16304 | 4 | 30 | 3,0 +/- 0.2 | 10 |
| 16305 | 5 | 30 | 3,0 +/- 0.2 | 10 |
| 16409 | 00 | 40 | 3,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16400 | 0 | 40 | 3,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16401 | 1 | 40 | 3,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16402 | 2 | 40 | 3,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16403 | 3 | 40 | 3,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16404 | 4 | 40 | 3,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16405 | 5 | 40 | 3,5 +/- 0.2 | 10 |
| 16509 | 00 | 50 | 3,8 +/- 0.2 | 10 |
| 16500 | 0 | 50 | 3,8 +/- 0.2 | 10 |
| 16501 | 1 | 50 | 3,8 +/- 0.2 | 10 |
| 16502 | 2 | 50 | 3,8 +/- 0.2 | 10 |
| 16503 | 3 | 50 | 3,8 +/- 0.2 | 10 |
| 16504 | 4 | 50 | 3,8 +/- 0.2 | 10 |
| 16505 | 5 | 50 | 3,8 +/- 0.2 | 10 |
| 16609 | 00 | 60 | 4,0 +/- 0,2 | 5 |
| 16600 | 0 | 60 | 4,0 +/- 0,2 | 5 |
| 16601 | 1 | 60 | 4,0 +/- 0,2 | 5 |
| 16602 | 2 | 60 | 4,0 +/- 0,2 | 5 |
| 16603 | 3 | 60 | 4,0 +/- 0,2 | 5 |
| 16604 | 4 | 60 | 4,0 +/- 0,2 | 5 |
| 16605 | 5 | 60 | 4,0 +/- 0,2 | 5 |
| 16709 | 00 | 70 | 4,5 +/-0.2 | 5 |
| 16700 | 0 | 70 | 4,5 +/-0.2 | 5 |
| 16701 | 1 | 70 | 4,5 +/-0.2 | 5 |
| 16702 | 2 | 70 | 4,5 +/-0.2 | 5 |
| 16703 | 3 | 70 | 4,5 +/-0.2 | 5 |
| 16704 | 4 | 70 | 4,5 +/-0.2 | 5 |
| 16705 | 5 | 70 | 4,5 +/-0.2 | 5 |
| 16809 | 00 | 80 | 5,0 +/- 0.2 | 5 |
| 16800 | 0 | 80 | 5,0 +/- 0.2 | 5 |
| 16801 | 1 | 80 | 5,0 +/- 0.2 | 5 |
| 16802 | 2 | 80 | 5,0 +/- 0.2 | 5 |
| 16803 | 3 | 80 | 5,0 +/- 0.2 | 5 |
| 16804 | 4 | 80 | 5,0 +/- 0.2 | 5 |
| 16805 | 5 | 80 | 5,0 +/- 0.2 | 5 |
| 16909 | 00 | 90 | 5,5 +/- 0.2 | 5 |
| 16900 | 0 | 90 | 5,5 +/- 0.2 | 5 |
| 16901 | 1 | 90 | 5,5 +/- 0.2 | 5 |
| 16902 | 2 | 90 | 5,5 +/- 0.2 | 5 |
| 16903 | 3 | 90 | 5,5 +/- 0.2 | 5 |
| 16904 | 4 | 90 | 5,5 +/- 0.2 | 5 |
| 16905 | 5 | 90 | 5,5 +/- 0.2 | 5 |
| 16119 | 00 | 100 | 6,8 +/- 0,2 | 1 |
| 16110 | 0 | 100 | 6,8 +/- 0,2 | 1 |
| 16111 | 1 | 100 | 6,8 +/- 0,2 | 1 |
| 16112 | 2 | 100 | 6,8 +/- 0,2 | 1 |
| 16113 | 3 | 100 | 6,8 +/- 0,2 | 1 |
| 16114 | 4 | 100 | 6,8 +/- 0,2 | 1 |
| 16115 | 5 | 100 | 6,8 +/- 0,2 | 1 |
| 16129 | 00 | 120 | 7,5 +/- 0,2 | 1 |
| 16120 | 0 | 120 | 7,5 +/- 0,2 | 1 |
| 16121 | 1 | 120 | 7,5 +/- 0,2 | 1 |
| 16122 | 2 | 120 | 7,5 +/- 0,2 | 1 |
| 16123 | 3 | 120 | 7,5 +/- 0,2 | 1 |
| 16124 | 4 | 120 | 7,5 +/- 0,2 | 1 |
| 16125 | 5 | 120 | 7,5 +/- 0,2 | 1 |
| 61300 | 0 | 130 | 8,0 +/-0.2 | 1 |
| 61301 | 1 | 130 | 8,0 +/-0.2 | 1 |
| 61302 | 2 | 130 | 8,0 +/-0.2 | 1 |
| 61303 | 3 | 130 | 8,0 +/-0.2 | 1 |
| 61304 | 4 | 130 | 8,0 +/-0.2 | 1 |
| 61400 | 0 | 140 | 8,5 +/- 0.2 | 1 |
| 61401 | 1 | 140 | 8,5 +/- 0.2 | 1 |
| 61402 | 2 | 140 | 8,5 +/- 0.2 | 1 |
| 61403 | 3 | 140 | 8,5 +/- 0.2 | 1 |
| 61404 | 4 | 140 | 8,5 +/- 0.2 | 1 |
| 61500 | 0 | 150 | 8,5 +/-0.5 | 1 |
| 61501 | 1 | 150 | 8,5 +/-0.5 | 1 |
| 61502 | 2 | 150 | 8,5 +/-0.5 | 1 |
| 61503 | 3 | 150 | 8,5 +/-0.5 | 1 |
| 61504 | 4 | 150 | 8,5 +/-0.5 | 1 |
| 61600 | 0 | 160 | 9,5 +/- 0,5 | 1 |
| 61601 | 1 | 160 | 9,5 +/- 0,5 | 1 |
| 61602 | 2 | 160 | 9,5 +/- 0,5 | 1 |
| 61603 | 3 | 160 | 9,5 +/- 0,5 | 1 |
| 61604 | 4 | 160 | 9,5 +/- 0,5 | 1 |
| 61700 | 0 | 170 | 9,5 +/- 0.5 | 1 |
| 61701 | 1 | 170 | 9,5 +/- 0.5 | 1 |
| 61702 | 2 | 170 | 9,5 +/- 0.5 | 1 |
| 61703 | 3 | 170 | 9,5 +/- 0.5 | 1 |
| 61704 | 4 | 170 | 9,5 +/- 0.5 | 1 |
| 61800 | 0 | 180 | 9,5 +/- 0,5 | 1 |
| 61801 | 1 | 180 | 9,5 +/- 0,5 | 1 |
| 61802 | 2 | 180 | 9,5 +/- 0,5 | 1 |
| 61803 | 3 | 180 | 9,5 +/- 0,5 | 1 |
| 61804 | 4 | 180 | 9,5 +/- 0,5 | 1 |
| 61900 | 0 | 190 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 61901 | 1 | 190 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 61902 | 2 | 190 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 61903 | 3 | 190 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 61904 | 4 | 190 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 62000 | 0 | 200 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 62001 | 1 | 200 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 62002 | 2 | 200 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 62003 | 3 | 200 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 62004 | 4 | 200 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 62100 | 0 | 210 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 62101 | 1 | 210 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 62102 | 2 | 210 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 62103 | 3 | 210 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 62104 | 4 | 210 | 11,5 +/- 0.5 | 1 |
| 62200 | 0 | 220 | 15,0 +/- 0.5 | 1 |
| 62201 | 1 | 220 | 15,0 +/- 0.5 | 1 |
| 62202 | 2 | 220 | 15,0 +/- 0.5 | 1 |
| 62203 | 3 | 220 | 15,0 +/- 0.5 | 1 |
| 62204 | 4 | 220 | 15,0 +/- 0.5 | 1 |
| 62300 | 0 | 230 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62301 | 1 | 230 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62302 | 2 | 230 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62303 | 3 | 230 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62304 | 4 | 230 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62400 | 0 | 240 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62401 | 1 | 240 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62402 | 2 | 240 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62403 | 3 | 240 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62404 | 4 | 240 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62500 | 0 | 250 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62501 | 1 | 250 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62502 | 2 | 250 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62503 | 3 | 250 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62504 | 4 | 250 | 15,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62600 | 0 | 260 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62601 | 1 | 260 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62602 | 2 | 260 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62603 | 3 | 260 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62604 | 4 | 260 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62700 | 0 | 270 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62701 | 1 | 270 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62702 | 2 | 270 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62703 | 3 | 270 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62704 | 4 | 270 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62800 | 0 | 280 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62801 | 1 | 280 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62802 | 2 | 280 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62803 | 3 | 280 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62804 | 4 | 280 | 18,0 +/- 0,5 | 1 |
| 62900 | 0 | 290 | 18,0 +/- 0.5 | 1 |
| 62901 | 1 | 290 | 18,0 +/- 0.5 | 1 |
| 62902 | 2 | 290 | 18,0 +/- 0.5 | 1 |
| 62903 | 3 | 290 | 18,0 +/- 0.5 | 1 |
| 62904 | 4 | 290 | 18,0 +/- 0.5 | 1 |
| 63000 | 0 | 300 | 18,0 +/- 0.5 | 1 |
| 63001 | 1 | 300 | 18,0 +/- 0.5 | 1 |
| 63002 | 2 | 300 | 18,0 +/- 0.5 | 1 |
| 63003 | 3 | 300 | 18,0 +/- 0.5 | 1 |
| 63004 | 4 | 300 | 18,0 +/- 0.5 | 1 |
| 63500 | 0 | 350 | 23,0 +/- 0.5 | 1 |
| 63501 | 1 | 350 | 23,0 +/- 0.5 | 1 |
| 63502 | 2 | 350 | 23,0 +/- 0.5 | 1 |
| 63503 | 3 | 350 | 23,0 +/- 0.5 | 1 |
| 63504 | 4 | 350 | 23,0 +/- 0.5 | 1 |
| 63800 | 0 | 380 | 25,0 +/- 0,5 | 1 |
| 63801 | 1 | 380 | 25,0 +/- 0,5 | 1 |
| 63802 | 2 | 380 | 25,0 +/- 0,5 | 1 |
| 63803 | 3 | 380 | 25,0 +/- 0,5 | 1 |
| 63804 | 4 | 380 | 25,0 +/- 0,5 | 1 |
Cum selectezi varianta
Nu combina valori din rânduri diferite. Compară diametrul sau dimensiunile A și B, grosimea, porozitatea și unitatea de ambalare din același rând, apoi folosește codul catalog complet în cererea de ofertă. Pentru înlocuirea unui disc existent, verifică atât dimensiunea nominală, cât și construcția standard, biplană sau cu orificiu.
Caracteristici
- producător: ROBU;
- țară de origine: Germania;
- material: sticlă borosilicată 3.3 sinterizată;
- tip: Disc filtrant biplan, rotund;
- identificare: cod catalog ROBU;
- ambalare: conform rândului selectat.
Înainte de comandă, stabilește debitul și nivelul de retenție necesar, condițiile de temperatură și agentul chimic utilizat. Aceste verificări ajută la alegerea unei configurații corecte și evită substituirea unei porozități sau geometrii incompatibile.






