Cuiburi de încălzire ISOHEAT cu carcasă din fire de sticlă, pentru temperaturi de până la 450 °C. Elementul flexibil din fire de sticlă este realizat manual, izolat termic și legat la pământ, cu patru cleme de montaj standard. Seria acoperă trei variante constructive: KM-G standard, KM-GS cu element de încălzire rezistent la apă și KM-GF pentru siguranța vaselor. Dimensiunile modelelor pornesc de la 500 ml cu diametrul de Ø 60 mm.
Specificații tehnice comune
| Tensiune nominală | 230 V AC |
|---|---|
| Putere nominală la ieșire | Conform tabelului de comandă |
| Zone de încălzire | Conform tabelului de comandă |
| Clasă de siguranță | I |
| Sistem de protecție | IP 00 |
| Temperatura elementului de încălzire | Maxim 450 °C |
| Cablu de alimentare | 1,5 m cu mufă schuko (legată la pământ), comutator zonă de încălzire și comutator RCD |
ISOHEAT KM-G — cuiburi de încălzire standard până la 450 °C
Element flexibil de încălzire din fire de sticlă, izolat termic și legat la pământ, cu patru cleme de montaj standard.
| Volum | Balon Ø mm | Putere W | Zone de încălzire | Dimensiuni Ø x H mm | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ml | 41 | 65 | 1 | 110 x 60 | 95000025 |
| 50 ml | 51 | 75 | 1 | 120 x 70 | 95000050 |
| 100 ml | 64 | 120 | 1 | 150 x 80 | 95000100 |
| 250 ml | 85 | 180 | 2 | 160 x 90 | 95000250 |
| 500 ml | 105 | 250 | 2 | 180 x 100 | 95000500 |
| 1 l | 131 | 450 | 2 | 210 x 110 | 95001000 |
| 2 l | 166 | 600 | 2 | 250 x 140 | 95002000 |
| 3 l | 185 | 800 | 2 | 280 x 150 | 95003000 |
| 4 l | 207 | 900 | 2 | 290 x 160 | 95004000 |
| 5 l | 223 | 1200 | 2 | 310 x 160 | 95005000 |
| 6 l | 236 | 1400 | 2 | 330 x 170 | 95006000 |
| 10 l | 279 | 2000 | 2 | 390 x 200 | 95010000 |
| 20 l | 345 | 2200 | 2 | 480 x 270 | 95020000 |
ISOHEAT KM-GS — cuiburi de încălzire cu element rezistent la apă

Element de încălzire rezistent la apă, izolat termic și legat la pământ, cu patru cleme de montaj standard.
| Volum | Balon Ø mm | Putere W | Zone de încălzire | Dimensiuni Ø x H mm | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 ml | 64 | 100 | 1 | 150 x 80 | 96100100 |
| 250 ml | 85 | 150 | 1 | 160 x 90 | 96100250 |
| 500 ml | 105 | 200 | 1 | 180 x 100 | 96100500 |
| 1 l | 131 | 300 | 1 | 210 x 110 | 96101000 |
ISOHEAT KM-GF — cuiburi de încălzire pentru siguranța vaselor

Variantă cu element flexibil din fire de sticlă, izolată termic și legată la pământ; tabelul de comandă indică dimensiunile vasului (Ø x H).
| Volum | Vas Ø x H mm | Putere W | Zone de încălzire | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|
| 100 ml | 70 x 85 | 100 | 1 | 96300100 |
| 250 ml | 70 x 125 | 200 | 2 | 96300250 |
| 500 ml | 106 x 120 | 250 | 2 | 96300500 |
| 1 l | 106 x 205 | 500 | 2 | 96301000 |
| 2 l | 140 x 270 | 800 | 2 | 96302000 |
| 4 l | 200 x 290 | 1400 | 4 | 96304000 |
| 6 l | 215 x 320 | 1600 | 4 | 96306000 |
| 10 l | 240 x 410 | 2400 | 4 | 96310000 |








