ASECOS Q-PEGASUS-90 <90cm> (model Q90.195.090.WDAC)

Caracteristici generale/construcție
- Construcție robustă, rezistență mare în timp — ușă cu balamale triple, elemente de siguranță asamblate în exteriorul compartimentului de stocare pentru creșterea protecției împotriva coroziunii, suprafață rezistentă la impact și zgârieturi, suprafață ușor de curățat
- O utilizare cu ușurință — operarea cu o singură mână pentru dulapurile cu uși duble
- Sistemul automat de închidere a ușii TSA — deschiderea ușilor după 60 de secunde, semnal acustic și vizual înainte de închiderea ușilor
- Nu permite accesul neautorizat — ușile sunt prevăzute cu încuietori (integrate în sistemul de închidere) și indicator pentru stadiul de închidere/deschidere roșu/verde
- Un transport cu ușurință — bază de transport integrată cu suport bază opțional, detașabil
- O aliniere ușoară — suporturi de ajustare pentru a compensa o podea inegală
- O punere în funcțiune rapidă — conducte de aer integrate pentru conectarea la un sistem de exhaustare tehnic
Echipamentul interior disponibil
- Rafturi (capacitate de încărcare: 75 kg)
- Inserții perforate
- Tavă de colectare la bază (volum 23 de litri)
- Sertar cu capacitatea de încărcare de 60 kg
- Sertar „heavy-duty” cu capacitatea de încărcare de 100 kg
- Tăvi rafturi lipsite de metal și suporturi
- Cutie pentru stocare
- Suport cu striațiuni transversale (PE sau PP)
Ghid de comandă
| Model | Material/culoare/informații | Cod catalog |
|---|---|---|
| Q90.195.090.WDAC, corpul fără echipamentul interior, cu AGT, TSA, ușă cu sistem special de deschidere | Culoarea corpului RAL 7016 gri antracit, vă rugăm să specificați culoarea ușii | 30042 |
Culoarea corpului/culoarea ușii
| Corpul gri antracit/ușa galbenă | RAL 7016/RAL 1004 | 040 |
| Corpul gri antracit/ușile gri deschis | RAL 7016/RAL 7035 | 041 |
| Corpul gri antracit/ușile roșu trafic | RAL 7016/RAL 3020 | 046 |
| Corpul gri antracit/ușile albastru gențian | RAL 7016/RAL 5010 | 047 |
| Corpul gri antracit/ușile verzi | RAL 7016/RAL 6011 | 048 |
| Corpul gri antracit/ușile argintiu ASECOS | RAL 7016/argintiu asecos | 049 |
| Corpul gri antracit/ușile albe | RAL 7016/RAL 9010 | 050 |
Pachete echipament interior
| 3 rafturi, 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=23L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30043 |
| 4 rafturi, 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=23L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30044 |
| 3 rafturi, 1 tavă de colectare la bază (V=23L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30045 |
| 4 rafturi, 1 tavă de colectare la bază (V=23L) | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30046 |
| 3 rafturi, 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=23L) | Oțel inox 1.4301 | 30047 |
| 4 rafturi, 1 inserție perforată, 1 tavă de colectare la bază (V=23L) | Oțel inox 1.4301 | 30048 |
| 3 rafturi, 1 tavă de colectare la bază (V=23L) | Oțel inox 1.4301 | 30049 |
| 4 rafturi, 1 tavă de colectare la bază (V=23L) | Oțel inox 1.4301 | 30050 |
| 3 rafturi tăvi (V=23L), 1 tavă de colectare la bază (V=23L) | Lipsită de metal (melamină/PP) | 30051 |
| 4 rafturi tăvi (V=23L), 1 tavă de colectare la bază (V=23L) | Lipsită de metal (melamină/PP) | 30051 |
| 4 sertare | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30053 |
| 5 sertare | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30054 |
| 6 sertare | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30055 |
| 4 sertare | Oțel inox 1.4301 | 30056 |
| 5 sertare | Oțel inox 1.4301 | 30057 |
| 6 sertare | Oțel inox 1.4301 | 30058 |
Accesorii
| Suport protecție la foc | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035, pentru instalarea conductelor/cablurilor | 30035 |
| Suport bază | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7016 | 30069 |
| Q-Mover | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7016, set de 2 bucăți | 30037 |
| Suport cu striațiuni transversale pentru raft (tablă din oțel/tavă oțel inox) | PE neagră | 9707 |
| Suport cu striațiuni transversale pentru sertar (oțel inox/tavă oțel inox) | PP gri | 27948 |
| Cutie de stocare perforată, ușă cu balamale în partea stângă, doar pentru rafturi | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30029 |
| Cutie de stocare perforată, ușă cu balamale în partea dreaptă, doar pentru rafturi | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 30030 |
| Cutie pentru substanțe chimice | PP albastră, cu mânere pentru transport și capac | 30038 |
Ventilație tehnică
| Sistem de recirculare a aerului — cu filtru | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035/RAL 7016 | 25099 |
| Unitate de extracție | Tablă din oțel laminată cu plastic RAL 7035 | 14218 |
Date tehnice pentru modelul Q90.195.090.WDAC
| Dimensiuni (L x D x H) | Exterior 900 x 615 x 1955 mm Interior 750 x 520 x 1645 mm |
| Adâncime cu ușile deschise | 1016 mm |
| Greutate | 343 kg |
| Extracție aer | NW 75 |
| Schimb de aer — 10 ori | 6,8 m³/h |
| Scădere de presiune în interiorul cabinetului | < 5 Pa |
| Δρtotal (EK5/AK4 09-10) | < 5 Pa |
| Încărcare maximă | 600 kg |
| Distribuție încărcătură | 1220 kg/mm² |
| Bază de transport | 820 x 90 mm (L x H) |
Model Q90.195.090.WDAC — înălțimi standard de stocare pe rafturi (sertare/număr)
| Sertare/număr | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4+1 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanța 9 (mm) | 185 | ||||||||
| Distanța 8 (mm) | 135 | 185 | |||||||
| Distanța 7 (mm) | 135 | 170 | 215 | ||||||
| Distanța 6 (mm) | 135 | 170 | 200 | 280 | |||||
| Distanța 5 (mm) | 135 | 170 | 200 | 230 | 295 | 230 | 375 | ||
| Distanța 4 (mm) | 135 | 170 | 200 | 230 | 295 | 230 | 360 | ||
| Distanța 3 (mm) | 135 | 170 | 200 | 230 | 295 | 230 | 360 | 470 | |
| Distanța 2 (mm) | 170 | 170 | 200 | 230 | 295 | 230 | 360 | 525 | 1050 |
| Distanța 1 (mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 295 | 490 | 390 | 525 | 490 |
Model Q90.195.090.WDAC — înălțimi standard de stocare pe raft
| Rafturi/număr | 4 | 3 |
|---|---|---|
| Distanța 4 (mm) | 320 | |
| Distanța 3 (mm) | 350 | 420 |
| Distanța 2 (mm) | 350 | 450 |
| Distanța 1 (mm) | 290 | 380 |
Model Q90.195.090.WDAC — capacitate de stocare pe fiecare raft/container
| Cantitate | Tipul containerului | Volum |
|---|---|---|
| 49 | Canistre aerosol | 400 ml |
| 23 | Canistre | 1 litru |
| 23 | Sticlă de laborator (din sticlă) | 1 litru |
| 23 | Sticlă de laborator (PE) | 1 litru |
| 9 | Sticlă de laborator (din sticlă) | 2,5 litri |







