Infrico LTUF/ULF Lab Care și Lab Care Plus este o gamă de 6 congelatoare verticale de laborator pentru temperaturi scăzute (-20/-40 °C), cu capacități între 250 și 800 litri; LTUF25S/40S și ULF50040/70040 folosesc agent de răcire R404A, iar LTUF65S/80S folosesc R290.
Caracteristici comune: controler digital Plus, ușă solidă cu încuietoare, port USB și datalogger incluse, sondă de temperatură pentru camera interioară și baterie de rezervă opțională.
Date tehnice
| Specificație | LTUF25S | LTUF40S | ULF50040 | ULF70040 | LTUF65S | LTUF80S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie | Lab Care | Lab Care Plus | Lab care plus | Lab Care Plus | Lab Care Plus | Lab Care Plus |
| Domeniu de temperatură | -20/-40 | -20/-40 | -20/-40 | -20/-40 | -20 / -40 | -20 / -40 |
| Capacitate nominală (L) | 250 | 400 | 500 | 700 | 650 | 800 |
| Dimensiuni exterioare (L×D×H mm) | 670 x 660 x 1530 | 670 x 660 x 1955 | 944 x 915 x 1986 | 1224 x 915 x 1986 | 687 x 855 x 1955 | 797 x 1037 x 1955 |
| Dimensiuni interioare (L×D×H mm) | 520 x 523 x 1045 | 520 x 523 x 1470 | 640 x 650 x 1300 | 920 x 650 x 1300 | 534 x 600 x 1207 | 645 x 768 x 1388 |
| Deschidere ușă (L×H mm) | 568 x 855 | 568 x 1280 | 640 x 1297 | 920 x 1297 | 534 x 1350 | 645 x 1350 |
| Grosime izolație (mm) | 75 | 75 | 120 | 120 | 75 | 75 |
| Material exterior | Otel galvanizat acoperit cu plastic | Otel galvanizat acoperit cu plastic | Otel galvanizat acoperit cu plastic | Otel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic alb | Oțel galvanizat acoperit cu plastic alb |
| Material interior | otel galvanizat acoperit cu plastic | otel galvanizat acoperit cu plastic | otel inox | otel inox | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil |
| Număr rafturi/sertare | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| Dimensiune raft/sertar (L×D mm) | 455 x 425 | 455 x 425 | 620 x 600 | 900 x 600 | 412 x 570 | 524 x 735 |
| Material rafturi/sertare | otel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidica | otel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidica | Otel inox | Otel inox | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil |
| Rafturi/sertare interschimbabile | da | da | da | da | Da | Da |
| Tip ușă | solida | solida | solida | solida | Solid | Solid |
| Încuietoare ușă | da | da | da | da | Da | Da |
| Port USB | da | da | da | da | Da | Da |
| Datalogger | da | da | da | da | Da | Da |
| Baterie de rezervă | optional | optional | optional | optional | Da | Da |
| Sondă temperatură – interior cameră | da | da | da | da | Da | Da |
| Tip controler | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital plus | Digital plus |
| Agent de răcire | R404A | R404A | R404A | R404A | R290 | R290 |
| Putere electrică (W) | 489 | 689 | 920 | 956 | 745 | 745 |
| Tensiune/frecvență (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Greutate (kg) | 122 | 145 | 253 | 311 | 147 | 180 |







