Infrico LAB CARE PLUS (seria Pharma Care Plus), refrigerator pentru produse farmaceutice, cu domeniu de temperatură constant +2/+8°C — disponibil în 16 configurații (PTR17 până la PTR130, variantă S cu ușă solidă sau G cu ușă din sticlă) cu capacități între 170 și peste 1.200 de litri.
Modele și specificații
| Specificație | PTR17IS | PTR17IG | PTR25IS | PTR25IG | PTR30IS | PTR30IG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domeniul de temperatură, °C | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
| Capacitate nominală (litri) | 170 | 170 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| Dimensiuni exterioare (mm) L x D x H | 670 x 660 x 1285 | 670 x 660 x 1285 | 670 x 660 x 1530 | 670 x 660 x 1530 | 595 x 600 x 1868 | 595 x 600 x 1868 |
| Dimensiuni interioare (mm) L x D x H | 570 x 523 x 800 | 570 x 523 x 800 | 570 x 523 x 1045 | 570 x 523 x 1045 | 488 x 463 x 1350 | 488 x 463 x 1350 |
| Deschidere ușă (mm) L x H | 568 x 610 | 568 x 610 | 568 x 855 | 568 x 855 | 483 x 1311 | 483 x 1311 |
| Grosime izolație (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 |
| Material exterior | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic |
| Material interior | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic |
| Număr de sertare | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| Dimensiuni sertar (mm) L x D | 500 x 445 | 500 x 445 | 500 x 445 | 500 x 445 | 420 x 400 | 420 x 400 |
| Material sertar | Oțel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidică | Oțel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidică | Oțel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidică | Oțel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidică | Oțel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidică | Oțel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidică |
| Rafturi/sertare interschimbabile | da | da | da | da | da | da |
| Tip ușă | solidă | din sticlă | solidă | din sticlă | solidă | din sticlă |
| Încuietoare | da | da | da | da | da | da |
| Port USB | da | da | da | da | da | da |
| Datalogger | da | da | da | da | da | da |
| Baterie | da | da | da | da | da | da |
| Sondă de temperatură cameră interioară | da | da | da | da | da | da |
| Controler protecție la încălzire | da | da | da | da | da | da |
| Tip controler | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| Agent de răcire | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
| Putere de alimentare (W) | 271 | 280 | 305 | 315 | 420 | 436 |
| Tensiune / frecvență (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Greutate (kg) | 91 | 96 | 110 | 118 | 119 | 124 |
| Specificație | PTR40IS | PTR40IG | PTR50IS | PTR50IG | PTR65IS | PTR65IG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domeniul de temperatură, °C | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
| Capacitate nominală (litri) | 398 | 413 | 450 | 464 | 506 | 521 |
| Dimensiuni exterioare (mm) L x D x H | 670 x 684 x 1963 | 670 x 683 x 1963 | 687 x 747 x 2018 | 687 x 747 x 2018 | 687 x 870 x 1955 | 687 x 870 x 1955 |
| Dimensiuni interioare (mm) L x D x H | 568 x 484 x 1338 | 568 x 504 x 1338 | 577 x 525 x 1356 | 577 x 543 x 1356 | 534 x 633 x 1207 | 534 x 654 x 1207 |
| Deschidere ușă (mm) L x H | 568 x 1280 | 568 x 1280 | 577 x 1348 | 577 x 1348 | 534 x 1350 | 534 x 1350 |
| Grosime izolație (mm) | 50 | 50 | 55 | 55 | 75 | 75 |
| Material exterior | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic |
| Material interior | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil |
| Număr de sertare | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Dimensiuni sertar (mm) L x D | 500 x 443 | 500 x 443 | 510 x 473 | 510 x 473 | 452 x 585 | 452 x 585 |
| Material sertar | Oțel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidică | Oțel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidică | Oțel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidică | Oțel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidică | Oțel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidică | Oțel galvanizat acoperit cu vopsea epoxidică |
| Rafturi/sertare interschimbabile | da | da | da | da | da | da |
| Tip ușă | solidă | din sticlă | solidă | din sticlă | solidă | din sticlă |
| Încuietoare | da | da | da | da | da | da |
| Port USB | da | da | da | da | da | da |
| Datalogger | da | da | da | da | da | da |
| Baterie | da | da | da | da | da | da |
| Sondă de temperatură cameră interioară | da | da | da | da | da | da |
| Controler protecție la încălzire | da | da | da | da | da | da |
| Tip controler | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| Agent de răcire | R600a | R600a | R600a | R600a | R290 | R290 |
| Putere de alimentare (W) | 133 | 152 | 132 | 152 | 426 | 445 |
| Tensiune / frecvență (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Greutate (kg) | 139 | 153 | 150 | 158 | 153 | 153 |
| Specificație | PTR80IS | PTR80IG | PTR130IS | PTR130IG |
|---|---|---|---|---|
| Domeniul de temperatură, °C | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 | +2 / +8 |
| Capacitate nominală (litri) | 719 | 737 | 1166 | 1202 |
| Dimensiuni exterioare (mm) L x D x H | 797 x 1000 x 1955 | 797 x 1000 x 1955 | 1385 x 834 x 1955 | 1385 x 834 x 1955 |
| Dimensiuni interioare (mm) L x D x H | 645 x 803 x 1388 | 645 x 823 x 1388 | 1234 x 681 x 1388 | 1234 x 702 x 1388 |
| Deschidere ușă (mm) L x H | 645 x 1350 | 645 x 1350 | 534 x 1350 | 534 x 1350 |
| Grosime izolație (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Material exterior | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic | Oțel galvanizat acoperit cu plastic |
| Material interior | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil |
| Număr de sertare | 7 | 7 | 14 | 14 |
| Dimensiuni sertar (mm) L x D | 564 x 750 | 564 x 750 | 452 x 585 | 452 x 585 |
| Material sertar | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil | Oțel inoxidabil |
| Rafturi/sertare interschimbabile | da | da | da | da |
| Tip ușă | solidă | din sticlă | solidă | din sticlă |
| Încuietoare | da | da | da | da |
| Port USB | da | da | da | da |
| Datalogger | da | da | da | da |
| Baterie | da | da | da | da |
| Sondă de temperatură cameră interioară | da | da | da | da |
| Controler protecție la încălzire | da | da | da | da |
| Tip controler | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus | Digital Plus |
| Agent de răcire | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Putere de alimentare (W) | 434 | 442 | 471 | 510 |
| Tensiune / frecvență (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Greutate (kg) | 172 | 178 | 208 | 225 |







