IKA oferă în acest pachet două familii de echipamente pentru controlul temperaturii lichidelor de laborator: circulatoare de imersie compacte ICC BASIC PRO, livrate cu baie din oțel inoxidabil, și circulatoare de baie cu încălzire HBC BASIC.
ICC BASIC PRO 20C / 12C / 9C — pachet „gata pentru conectare” ce include circulatorul de imersie compact ICC, baia din oțel inoxidabil IB 12 PRO (mărimea M), puntea de baie BL.ICC, carcasa medie CM.ICC, setul de conexiune pompe PCS.ICC și bateria de răcire CC2. Dimensiuni totale: 354 x 461 x 388 mm; deschidere pentru baie: 255 x 127 mm (maxim 292 x 147 mm); adâncime de scufundare: 85–125 mm. Temperatură maximă în baia din oțel inoxidabil (seria „pro”): 150 °C.
| Model | ICC BASIC PRO 20C | ICC BASIC PRO 12C | ICC BASIC PRO 9C |
| Tipul aplicatiei | Circulatoare compacte de imersie | Circulatoare compacte de imersie | Circulatoare compacte de imersie |
| Denumirea clasei conform cu DIN 12876 | III | III | III |
| Identificarea in conformitate cu DIN12876 | FL | FL | FL |
| Putere rezistenta [W] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Temperatură de lucru | Temperatură camerei: +10K@1000rpm – 150 | Temperatură camerei: +10K@1000rpm – 150 | Temperatură camerei: +10K@1000rpm – 150 |
| Temperatură minima de operare (cu racire externa) [°C] | -20 | -20 | -20 |
| Afisare temperatură | Da | Da | Da |
| Controlul temperaturii | PID | PID | PID |
| Senzor de temperatură de lucru | PT100 | PT100 | PT100 |
| Siguranță senzorului de temperatură | PT 1000 | PT 1000 | PT 1000 |
| Afisarea temperaturii de lucru | LED | LED | LED |
| Afisarea temperaturii de siguranță | LED | LED | LED |
| Stabilitatea temperaturii DIN 12876 [K] | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| Afisare rezolutie [K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ecran pentru operare cu sensor extern | Da | Da | Da |
| Rezolutia temperaturii setate [K] | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| Functia de avertizare optica | Da | Da | Da |
| Functia de avertizare acustica | Da | Da | Da |
| Functia de avertizare a temperaturii ridicate | Da | Da | Da |
| Ajustarea circuitului de siguranță [°C] | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
| Protecție nivel scazut | Da | Da | Da |
| Protecție nivel depasit | Da | Da | Da |
| Tip de pompa | Presiune – pompa de absorbtie | Presiune – pompa de absorbtie | Presiune – pompa de absorbtie |
| Ajustarea capacitatii pompei | Da | Da | Da |
| Presiunea maximă a pompei (debit de refulare 0 litri) [bar] | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Presiune pompa (partea de aspirare) (debit 0 litri) [bar] | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Rata debitului maxim (presiunea de intoarcere de 0 bar) [l/min] | 18 | 18 | 18 |
| Adancimea minima a baii [mm] | 150 | 150 | 150 |
| Optiunea de calibrare | Da | Da | Da |
| Element de fixare a aparatului | Clema | Clema | Clema |
| Datele tehnice sunt conforme cu standardul | DIN 12876 | DIN 12876 | DIN 12876 |
| Dimensiuni (W x H x D) [mm] | 145 x 340 x 200 | 145 x 340 x 200 | 145 x 340 x 200 |
| Greutate [kg] | 18.18 | 16.36 | 15.07 |
| Temperatură ambientala permisibila [°C] | 5 – 40 | 5 – 40 | 5 – 40 |
| Umiditatea relatita permisibila [%] | 80 | 80 | 80 |
| Clasa de protectia in acord cu DIN EN 60529 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| Interfata RS232 | Da | Da | Da |
| Interfata USB | Da | Da | Da |
| Tensiune [V] | 230 | 230 | 230 |
| Frecventa [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Puterea de iesire [W] | 2100 | 2100 | 2100 |








