Spectrofotometrele DLAB din seria SP-UV cu fascicul unic (mono-fascicul) sunt destinate mฤsurฤtorilor de absorbanศฤ ศi transmitanศฤ รฎn domeniul UV-Vis, รฎn laboratoare de control al calitฤศii, cercetare ศi analizฤ de rutinฤ. Seria include douฤ modele: SP-UV1000 ศi SP-UV1100.
Caracteristici generale
- Sistem optic mono-fascicul cu lampฤ de tungsten ศi lampฤ de deuteriu, pornite automat
- Afiศaj LCD 128 ร 64 puncte ศi stocarea datelor รฎn memoria aparatului
- Setare automatฤ a lungimii de undฤ
- Compartiment cu 4 poziศii pentru cuve cu drum optic de 10 mm (suporturi opศionale pentru cuve de 5-100 mm)
- Interfeศe: port USB ศi port paralel (pentru imprimantฤ); software de operare opศional
- Alimentare: 110/220 V c.a., 50/60 Hz, 120 W; dimensiuni 490 ร 360 ร 210 mm; greutate 12 kg
Diferenศe รฎntre modele
| Parametru | SP-UV1000 | SP-UV1100 |
|---|---|---|
| Domeniu lungime de undฤ | 200-1000 nm | 190-1100 nm |
| Lฤศime de bandฤ spectralฤ | 4,0 nm | 2 nm |
| Acurateศe lungime de undฤ | ยฑ 2 nm | ยฑ 0,5 nm |
| Repetabilitate lungime de undฤ | โค 1 nm | โค 0,3 nm |
| Acurateศe fotometricฤ | ยฑ 0,003 A la 0,5 A | ยฑ 0,002 A la 0,5 A |
| Repetabilitate fotometricฤ | โค 0,0015 A @ 0,5 A; โค 0,003 A @ 1,0 A; โค 0,25 %T @ 100 %T | โค 0,001 A @ 0,5 A; โค 0,002 A @ 1,0 A; โค 0,15 %T @ 100 %T |
| Domeniu fotometric | -0,3-3,0 A, 0-200 %T | -0,3-3,0 A, 0-200 %T |
| Stabilitate | โค 0,02 A/h @ 500 nm (dupฤ preรฎncฤlzire de 2 ore) | โค 0,002 A/h @ 500 nm (dupฤ preรฎncฤlzirea de 2 ore) |
| Luminฤ parazitฤ | โค 0,2 %T @ 220 ศi 360 nm | โค 0,05 %T @ 220 ศi 360 nm |








