DLAB DM0412 și DM0412S sunt centrifuge mici pentru laborator clinic, cu domeniu de viteză 300–4500 rpm, RCF maxim 2490 × g și rotor compatibil pentru tuburi de 15 mL și tuburi de recoltare.
DM0412
- Programare simplă pentru control precis al vitezei.
- Meniu intuitiv și afișaj ușor de citit.
- Viteza rotorului poate fi setată și afișată în rpm sau forță G.
- Motor DC fără perii.
- Capac cu blocare și deblocare automată, pentru reducerea timpului de proces și prevenirea supraîncălzirii probelor.
- Sistem automat de diagnosticare la pornire, cu afișarea timpului acumulat de operare și a ultimilor parametri.
DM0412S
- Domeniu de viteză 300–4500 rpm.
- Control individual pentru viteză și timp.
- Accelerare și frânare rapide.
- Potrivită pentru tuburi de 15 mL pentru culturi celulare și alte tipuri de tuburi.
Specificații tehnice
| Specificatii/ Model | DM0412 | DM0412S |
|---|---|---|
| Domenul de viteza | 300-4500 rpm, in pasi de 100 rpm | 300-4500 rpm in pasi de 100 rpm |
| RCF maxim | 2490 x g | 2490 x g |
| Acuratete viteza | +/- 20 rpm | +/- 100 rpm |
| Capacitate rotor | 1 tip | 1 tip |
| Timpul de operare | 30 secunde – 99 minute HOLD (operare in continuu) | 1 secunda – 99 minute HOLD (operare in continuu) |
| Tip motor | Motor DC fara perii | Motor DC |
| Display | LCD | LED |
| Dispozitive de siguranta | Blocare usa, detector supraviteza; sistem automat de diagnosticare | Blocare usa, detective supra-viteza |
| timp de accelerare/ ranare | 20 s ▲ 30 s▼ | 23 s ▲ 23 s▼ |
| Alimentare electrica | O singura faza, 110-240 V, 50/60 Hz, 3 A 70 W |
O singura faza, 220-240 V, 50/60 Hz, 3 A, 110 V – 120 V, 50 Hz/ 60 Hz, 3 A, 70 W |
| Dimensiuni (L x D x H) | 301 x 354 x 117 mm | 301 x 354 x 217 mm |
| Greutate | 6 kg | 6 kg |
| certificari | CE, UL, IVD | – |
| Caracteristici avanasate | Viteza/RCF intrerupator; timp scurt de operare, functia de avertizare sonora | functia de avertizare sonora |
Rotor disponibil
A12-10P — pentru DM0412 și DM0412S; viteză maximă 4500 rpm, RCF maxim 2490 × g, capacitate rotor 8 × 15 mL sau 12 × 10 mL, material: plastic rezistent.
Compatibilitate tuburi și adaptoare
| Tuburi disponibile | Cantitate tub | Dimensiuni (Ø L x mm) | adaptoare | Viteza maxima (rpm) | Raza (cm) | RCF maxim (x g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ml con. | 8 | 17 x 120 | 4500 | 11 | 2490 | |
| 1.5 – 5 ml vac | 12 | 13 x 75 | A10P15 & dop | 4500 | 9.8 | 2218 |
| 4-7 ml vacu | 12 | 13 x 100 | A10P15 | 4500 | 11 | 2490 |
| 12 | 16 x 75 | 4500 | 9.8 | 2218 | ||
| 8.5 – 10 ml vacu | 12 | 16 x 107 | 4500 | 11 | 2490 | |
| 2.7 – 3 ml (EU) tuburi de colectare | 12 | 11 x 66 | A10P15 & dop | 4500 | 9.8 | 2218 |
| 7.5 – 8.2 mL tuburi de colectare | 12 | 15 x 92 | A10P15 | 4500 | 11 | 2490 |








