Rezerve de vârfuri de pipetă

- suprafață premium: o precizie și o acuratete perfectă datorită tehnoilogiei suprafeței premium
- protecția mediului: pachete reutilizabile, autoclavabile, reduce reziduurile și emisiile de CO2 datorită unui volum mai mic de transport
- pachete economice
- utilizare cu ușurință: tonuri de culoare diferite pentru inserțiile de reumplere
- lipsite de RNse, DNse, AND, pirogeni, Endotoxine și urme de metale
| Cod catalog | Material/culoare | Volum, µl | Cutie | Ambalaj | Observații |
|---|---|---|---|---|---|
| Inserții | |||||
| 07-902-0000 | PP/natural | 10 | 2×5 inserții de 96 de vârfuri | 16,320 bucăți | Suprafață premium |
| 07-902-0003 | PP/natural | 200 | 2×5 inserții de 96 de vârfuri | 16,320 bucăți | Suprafață premium |
| 07-902-0005 | PP/natural | 1,250 | 2×4 inserții de 96 de vârfuri | 7,680 bucăți | Suprafață premium |
| Suport | |||||
| 07-912-0000 | PP/natural | 10 | 10 suporturi de 96 de vârfuri | 10,560- bucăți | Suprafață premium |
| 07-912-0003 | PP/natural | 200 | 10 suporturi de 96 de vârfuri | 10,560 bucăți | Suprafață premium |
| 07-912-0005 | PP/natural | 1,250 | 8 suporturi de 96 de vârfuri | 4,608 bucăți | Suprafață premium |
Listă compatibilități
| Listă compatibilități | 07-902-0000 | 07-912-0000 | 07-902-0003 | 07-912-0003 | 07-902-0005 | 07-912-0005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eppendorf | ||||||
| Serie Reference 2000 0.1-2.5 µl | * | * | ||||
| Serie Reference 2000 0.5-10 µl | * | * | ||||
| Serie Reference 2000 2-20 µl | * | * | ||||
| Serie Reference 2000 10-100 µl | * | * | ||||
| Serie Reference 2000 50-200 µl |
* | * | ||||
| Serie Reference 2000 100-1,000 µl | * | * | ||||
| Serie Research 2100 0.1-2.5 µl | * | * | ||||
| Serie Research 2100 0.5 – 10 µl | * | * | ||||
| Serie Research 2100 2-20 µl | * | * | ||||
| Serie Research 2100 10-100 µl | * | * | ||||
| Serie Research 2100 20-200 µl | * | * | ||||
| Serie Rsearch 2100 100-1,000 µl | * | * | ||||
| Biohit Proline | ||||||
| 0.5-10 µl | * | * | ||||
| 5-50 µl | * | * | ||||
| 50-200 µl | * | * | ||||
| 200-1,000 µl | * | * | ||||
| Gilson | ||||||
| Pipetman 0.1-2.0 µl | * | * | ||||
| Pipetman 0.5-10 µl | * | * | ||||
| Pipetman 2-20 µl | * | * | ||||
| Pipetman 10-100 µl | * | * | ||||
| Pipetman 20-200 µl | * | * | ||||
| Pipetman 200-1,000 µl | * | * | ||||
| BandTech | ||||||
| Transferpette 0.5-10 µl | * | * | ||||
| Transferpette 2-20 µl | * | * | ||||
| Transferpette 10-100 µl | * | * | ||||
| Transferpette 20-200 µl | * | * | ||||
| Transferpette | * | * | ||||
| LabSystems | ||||||
| (Thermo) Finnipette 5-40 µl | * | * | ||||
| (thermo) Finnipette | * | * | ||||
| (thermo) Finnipette 100-1,000 µl | * | * | ||||
| Hamilton | ||||||
| SoftGrip 0.2-2µl | * | * | ||||
| SoftGrip 1-10 µl | * | * | ||||
| SoftGrip 2.5-25 µl | * | * | ||||
| SoftGrip 10-100 µl | * | * | ||||
| SoftGrip 100-1,000 µl | * | * | ||||
| Mettler | ||||||
| ValuMate 0.1-2.5 µl | * | * | ||||
| ValuMate 0.5-10 µl | * | * | ||||
| ValuMate 2-20 µl | * | * | ||||
| ValuMate 10-100 µl | * | * | ||||
| ValuMate 20-200 µl | * | * | ||||
| ValuMate 100-1,000 µl | * | * | ||||
| National | ||||||
| Benchmate 0.5-10 µl | * | * | ||||
| Benchmate 2-20 µl | * | * | ||||
| Benchmate 10-100 µl | * | * | ||||
| Benchmate 20-200 µl | * | * | ||||
| Benchmate 100-1,000 µl | * | * | ||||
| Rainin | ||||||
| Pipet-Plus 0.1-2 µl | * | * | ||||
| Pipet-Plus 0.5-10 µl | * | * | ||||
| Pipet-Plus 2-20 µl | * | * | ||||
| Pipet-Plus 10-100 µl | * | * | ||||
| Pipet-Plus 20-200 µl | * | * | ||||
| Pipet-Plus 200-1,000 µl | * | * | ||||
| Wheaton/ Socorex | ||||||
| Calibra 0.2-2µl | * | * | ||||
| Calibra 1-10 µl | * | * | ||||
| Calibra 2-20 µl | * | * | ||||
| Calibra 10-100 µl | * | * | ||||
| Wheaton/Socorex Calibra 20-200 µl | * | * | ||||
| Wheaton/Socorex Calibra 100-1,000 µl | * | * |








