Bürkle, bio-bidoane cu gât îngust din PE Configurațiile aparțin aceleiași familii Bürkle și sunt diferențiate prin capacitate, dimensiuni și cod de catalog. Materialul este inclus în selecție atunci când familia conține mai mult de un polimer.
Configurații disponibile
| Configurație | Cod producător | Date de selecție |
|---|---|---|
| 10 | 0303-0010 | Capacitate ml: 10; Diametru recipient mm: 26; Înălțime cu capac mm: 47; Diametru interior gat mm: 9; Diametru filet mm: 14; Cod catalog: 0303-0010 |
| 20 | 0303-0020 | Capacitate ml: 20; Diametru recipient mm: 32; Înălțime cu capac mm: 58; Diametru interior gat mm: 9; Diametru filet mm: 14; Cod catalog: 0303-0020 |
| 50 | 0303-0050 | Capacitate ml: 50; Diametru recipient mm: 40; Înălțime cu capac mm: 86; Diametru interior gat mm: 13; Diametru filet mm: 18; Cod catalog: 0303-0050 |
| 100 | 0303-0100 | Capacitate ml: 100; Diametru recipient mm: 45; Înălțime cu capac mm: 106; Diametru interior gat mm: 13; Diametru filet mm: 18; Cod catalog: 0303-0100 |
| 250 | 0303-0250 | Capacitate ml: 250; Diametru recipient mm: 60; Înălțime cu capac mm: 140; Diametru interior gat mm: 18; Diametru filet mm: 25; Cod catalog: 0303-0250 |
| 500 | 0303-0500 | Capacitate ml: 500; Diametru recipient mm: 75; Înălțime cu capac mm: 173; Diametru interior gat mm: 18; Diametru filet mm: 25; Cod catalog: 0303-0500 |
| 1000 | 0303-1000 | Capacitate ml: 1000; Diametru recipient mm: 95; Înălțime cu capac mm: 213; Diametru interior gat mm: 21; Diametru filet mm: 28; Cod catalog: 0303-1000 |
Selectarea configurației
Capacitatea se verifică împreună cu dimensiunile recipientului, diametrul gâtului sau al filetului și codul de catalog. Codul producătorului identifică fără echivoc varianta comandabilă.








