Model K-PHOENIX-90 <120 cm>

Caracteristici generale/ constructie:
- 2 in 1: stocarea lichidelor inflamabile si a substantelor chimice agresive intr-un singur dulap
- constructie robusta si rezistenta buna in timp: elemente de siguranta asamblate in exteriorul compartimentului de stocare pentru cresterea protectiei la coroziune, model usor de curatat
- usor si sigura la utilizare: sistem standard special de deschidere a usii (compartimentul cu usa glisante), usa se opreste in orice pozitie (compartimentul cu usa batanta) โ convenabil si sigur pentru stocarea si indepartarea containerelor
- nu permite accesul neautorizat โ usile sunt prevazute cu incuietoare (integrate in sistemul de inchidere posibil, compartimentul din partea stanga)
- o aliniere cu usurinta โ suporturi de ajustare pentru a compensa o podea inegala
- punere in functiune simplu si rapid โ conducte de aer integrate gata pentru conectarea la sistemul tehnic de exhaustare (NW 75) cu o singura mufa de extractie aer
Echipamentul disponibil โ compartimentul cu usile glisante pentru lichide inflamabile:
- rafturi (capacitatea de incarcare 75 kg sau 150 kg)
- insertii perforate
- tavi de colectare la baza (volum 22 L si volum 33 L)
- tavi rafturi lipsite de metal si suporturi
- cutie de stocare
- sertar cu capacitatea de incarcare de 25 kg
- suport cu striatii transversale (PE sau PP)
Echipamentul disponibil pentru compartimentul cu usi batante pentru materiale agresive:
- rafturi detasabile cu suporturi detasabile
Ghid de comanda:
| Model | Material/Culoare/Informatie | Cod catalog |
|---|---|---|
| K90.196.120.MF.FWA/ fara echipamentul interior, compartimentul cu usi glisante cu sistem special de deschidere a usii | Va rugam sa specificati culoarea corpului si a usilor | 30333 |
| K90.196.120.MC.FWAS / cu echipamentul interior, compartimentul din partea stanga cu cutie de stocare rafturi, compartiment cu usi glisante cu sistem special de deschidere | Va rugam sa specificati culoarea corpului/ culoarea usii | 30335 |
| Culoarea usii/ culoarea corpului | ||
| Corpul gri deschis/ usa gri deschis | RAL 7035 | 001 |
| Pachete echipamentul interior Model K90.196.120.MF.FWAS | ||
| In partea stanga: 2 rafturi, 1 insertie perforate, 1 tava de colectare la baza (V = 22 L) Partea dreapta: 4 rafturi detasabile cu suporturi din plastic |
Tabla din otel laminate cu plastic RAL 7035 Melamina/ PP |
30754 |
| Partea stanga: 2 rafturi, 1 insertie perforata, 1 tava de colecatre (V = 22 L) In partea dreapta: 4 rafturi detasabile cu insertie din plastic |
Otel inox 1.4301 Melamina/ PP |
30338 |
| In partea stanga: 6 sertare In partea dreapta: 6 sertare detasabile cu suporturi din plastic |
Otel inox 1.4301 Melamina / PP |
30340 |
| Pachete echipamentul interior pentru modelul K90.196.120.MC.FWAS | ||
| In partea stanga: 2 rafturi, 1 insertie perforate, 1 tava de colectare la baza (V = 22 L) Partea dreapta: 4 rafturi detasabile cu suporturi din plastic |
Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 Melamina/ PP |
30754 |
| Partea stanga: 2 rafturi, 1 insertie perforata, 1 tava de colectare la baza (V = 22 L) Partea dreapta: 4 rafturi detasabile cu suporturi din plastic |
Otel inox 1.4301 Melamina/ PP |
30755 |
| Partea stanga: 4 sertare Partea dreapta: 6 sertare detasabile cu insertii din plastic |
Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 Melamina / PP |
30756 |
| Partea stanga: 4 sertare Partea dreapta: 6 rafturi detasabile cu suporturi din plastic |
Otel inox 1.4301 Melamina / PP |
30757 |
| Accesorii | ||
| Protectie la foc | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 30035 |
| Suport cu striatii pentru raft, tabla din otel/ otel inox | Pe neagra | 9706 |
| Suport cu striatii pentru raft, tabla din otel/ otel inox | PP gri | 18472 |
| Baza mata din cauciuc pentru sertar | neagra | 8719 |
| Cutie pentru substante chimice | PP albastra, cu manere pentru transport si capac cu balamale | 30038 |
| Baza de transport | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 30171 |
| Ventilatie tehnica | ||
| Unitate de extractie | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 14218 |
Configuratie individuala pentru modelul K90.196.120.MF.FWAS / K90.196.120.MC.FWAS
| Model | Material/ Culoare/informatii | L x D x H (mm) | Cod catalog |
|---|---|---|---|
| K90.196.120.FWAS/ fara echipamentul interior | Va rugam sa specificati culoarea corpului/ culoare usii | 1200 x 615 x 1968 | 30333 |
| K90.196.120.MC.FWAS / cu echipamentul interior in compartimentul din stanga, include rafturi si cutie de stocare | Va rugam sa specificati culoarea corpului/ culoarea usii | 1200 x 615 x 1968 | 30335 |
| Culoarea corpului/ culoarea usii | |||
| Corpul gri deschis/ usa gri deschis | RAL 7035 | 001 |
Echipamentul interior (compartimentul din stanga)
| Model | Material/ Culoare/ Informatii | L x d x H in mm | Capacitatea de incarcare kg | Capacitate L | Volum maxim container in interiorul cabinetului (L) | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raft | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 443 x 435 x 30 | 75 | 30098 | ||
| Otel inox 1.4301 | 443 x 435 x 30 | 75 | 30102 | |||
| Tava raft (V = 12 L) | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 442 x 457 x 70 | 150 | 30099 | ||
| Otel inox 1.4301 | 442 x 457 x 70 | 150 | 30103 | |||
| Insertie perforata (H = 60 mm) | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 420 x 439 x 60 | 75 | 5555 | ||
| Otel inox 1.4301 | 420 x 439 x 60 | 75 | 5776 | |||
| Insertie perforata (H = 170 mm) | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 438 x 457 x 170 | 75 | 17693 | ||
| Otel inox 1.4301 | 438 x 453 x 170 | 75 | 10254 | |||
| Tava de colectare la baza (V= 22 L) | Tabla din otel laminata cu plastic | 442 x 457 x 130 | 22 | 20 | 30100 | |
| Otel inox 1.4301 | 442 x 457 x 130 | 22 | 20 | 30104 | ||
| Tava de colectare la baza (V = 33 L) | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 442 x 457 x 170 | 33 | 30 | 30101 | |
| Otel inox 1.4301 | 442 x 457 x 170 | 33 | 30 | 30105 | ||
| Raft tava (V = 12.5 L) | Lipsita de metal (melamina / PP) | 480 x 430 x 67 | 50 | 12.5 | 11 | 30106 |
| Tava de colectare la baza (V = 12.5 L) | Lipsita de metal (PP) | 480 x 430 x 67 | 12.5 | 11 | 25424 | |
| Cutie perforata de stocare pentru rafturi, usa cu balamale in partea stanga | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 380 x 420 x 360 | 30029 | |||
| Cutie perforata de stocare pentru rafturi, usa cu balamale in partea dreapta | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 380 x 420 x 360 | 30030 | |||
| Sertar (alimentare) | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 345 x 500 x 50 | 25 | 5 | 4.5 | 30108 |
| Otel inox 1.4301 | 345 x 500 x 50 | 25 | 5 | 4.5 | 30110 | |
| Sertar (evacuare) | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 330 x 465 x 200 | 50 | 30 | 27 | 30109 |
| Otel inox 1.4301 | 330 x 465 x 200 | 50 | 30 | 27 | 30111 | |
| Suport cu striatii pentru raft Tabla din otel/ otel inox |
PE neagra | 384 x 434 x 88 | 9706 | |||
| Suport cu striatii transversale pentru sertar (pentru alimentare) Tabla din otel/ otel inox |
PP gri | 318 x 344 x 66 | 18472 | |||
| Suport cu striatii pentru sertar (pentru evacuare) tabla din otel/ otel inox | PP gri | 320 x 420 x 176 | 18474 | |||
| Baza mata din cauciuc pentru sertare (pentru alimentare) | neagra | 495 x 340 x 1,3 | 8719 |
Echipamentul interior (in partea dreapta)
| Model | Material/ Culoare/ Informatii | L x d x H in mm | Capacitatea de incarcare kg | Capacitate L | Volum maxim container in interiorul cabinetului (L) | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raft detasabil cu suport din plastic | Melamina/ plastic | 480 x 515 x 80 | 25 | 15 | 13,5 | 30609 |
| Raft cu suport din plastic | Melamina/ PP | 480 x 515 x 80 | 25 | 15 | 13,5 | 30341 |
| Raft cu suport PE (V = 33 L), cu grilaj | Melamina / PP | 471 x 567 x 173 | 70 | 33 | 30 | 30610 |
| PE suport (V = 66 L) cu grilaj | PE | 466 x 550 x 320 | 120 | 66 | 60 | 30611 |
Accesorii
| Cutie pentru substante chimice | PP albastra, cu manere pentru transport si capac | 30038 |
| Unitate de extractie | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 14218 |
| Baza de transport | Tabla din otel laminata cu plastic RAL 7035 | 30725 |
Date tehnice pentru modelul K90.196.120.MF(MC).FWAS
| Dimensiuni | L x D x H (mm) | Exterior 1200 x 615 x 1968 Interior 1050 x 520 x 1740 |
| Greutate | kg | 515 |
| Extractie aer (NW) | NW | 75 |
| Schimb de aer de 10 ori | M3/h | 9,5 |
| Scadere de presiune in interiorul dulapului | Pa | < 5 |
| โฯtotal (EK5/ AK4 09-10) | Pa | < 5 |
| Incarcare maxima | kg | 600 |
| Zona de incarcare | Kg/ mm2 | 0,139 |
| Baza optionala de transport | L x H (mm) | 1195 x 118 |
Model K90.196.120.MV(MC).FWAS โ inaltimi standard pe sertar (in partea stanga)
| Sertare/ numar | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4+1 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distanta 9 (mm) | 135 | ||||||||
| Distanta 8 (mm) | 135 | 295 | |||||||
| Distanta 7 (mm) | 135 | 135 | 295 | ||||||
| Distanta 6 (mm) | 170 | 170 | 230 | 295 | |||||
| Distanta 5 (mm) | 170 | 170 | 200 | 295 | 325 | 295 | |||
| Distanta 4 (mm) | 170 | 170 | 200 | 230 | 295 | 295 | 390 | ||
| Distanta 3 (mm) | 170 | 170 | 170 | 230 | 330 | 230 | 390 | 520 | |
| Distanta 2 (mm) | 170 | 170 | 200 | 230 | 295 | 230 | 390 | 520 | 1125 |
| Distanta 1 (mm) | 200 | 200 | 200 | 230 | 295 | 490 | 390 | 550 | 490 |
Model: K90.196.120.MV(MC).FWAS โ inaltimi standard de stocare pentru rafturile detasabile (compartimentul din dreapta)
| Distanta 6 mm | 255 | |
| Distanta 5 mm | 280 | |
| Distanta 4 mm | 280 | 415 |
| Distanta 3 mm | 160 | 425 |
| Distanta 2 mm | 280 | 320 |
| Distanta 1 mm | 280 | 425 |
Model K90.196.120.MV(MC).FWAS โ inaltimi standard de stocare pentru rafturi (compartimentul din stanga)
| Rafturi/ numar | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|
| Distanta 4 mm | 320 | ||
| Distanta 3 mm | 350 | 420 | |
| Distanta 2 mm | 350 | 450 | 350 |
| Distanta 1 mm | 290 | 380 | 290 |








