Burkle, Cilindri gradati.
Cilindri gradati, forma inalta
Cilindru de mฤsurare, formฤ รฎnaltฤ, conform DIN 12681 (sticlฤ)/ISO 6706, cu bazฤ hexagonalฤ. Pentru utilizare รฎn laboratoare, รฎn ateliere, รฎn timpul lucrฤrilor de teren รฎn aer liber ศi oriunde este necesar sฤ se facฤ mฤsurฤtori volumetrice รฎn timpul producศiei.

| Capacitate ml | Diviziune ml | Diametru exterior mm | Diametru support mm | Inaltime mm | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 34 | 65 | 260 | 7506-0100 |
| 500 | 5 | 61 | 95 | 350 | 7506-0500 |
| 1000 | 10 | 76 | 125 | 415 | 7506-1000 |
Cilindri gradati ,PP, gradaศie albastrฤ
Caracteristici:
- PP, foarte transparent
- Categorie B (DIN 12681 / ISO 6706)
- Gradaศie albastrฤ
- Rezistent la spargere.
| Capacitate ml | Diviziune ml | Diametru exterior mm | Diametru support mm | Inaltime mm | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 27 | 55 | 200 | 7503-0050 |
| 100 | 1 | 33 | 65 | 250 | 7503-0100 |
| 250 | 2 | 44 | 75 | 315 | 7503-0250 |
| 500 | 5 | 58 | 95 | 360 | 7503-0500 |
| 1000 | 10 | 69 | 125 | 440 | 7503-1000 |
| 2000 | 20 | 97 | 160 | 482 | 7503-2000 |
Cilindri gradati ,PP, gradaศie transparentฤ
| Capacitate ml | Diviziune ml | Diametru exterior mm | Diametru support mm | Inaltime mm | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 27 | 55 | 200 | 7502-0050 |
| 100 | 1 | 33 | 65 | 250 | 7502-0100 |
| 250 | 2 | 44 | 75 | 315 | 7502-0250 |
| 500 | 5 | 58 | 95 | 360 | 7502-0500 |
| 1000 | 10 | 69 | 125 | 440 | 7502-1000 |
| 2000 | 20 | 97 | 160 | 482 | 7502-2000 |








