Nabertherm produce cuptoare tubulare rotative pentru montare pe masa de laborator (seria RSRB) sau independentă, cu trei zone de încălzire (seria RSRC), cu temperatură maximă de funcționare între 1100°C și 1300°C, în funcție de model.
Modele pentru montare pe masă de laborator
| Model | Temperatură maximă | Diametru exterior tub | Lungime zonă încălzită | Putere | Alimentare | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSRB 80-500/11 | 1100°C | 76 mm | 500 mm | 3,7 kW | monofazică | 100 kg |
| RSRB 80-750/11 | 1100°C | 76 mm | 750 mm | 4,9 kW | trifazică | 115 kg |
| RSBR 120/500-11 | 1100°C | 106 mm | 500 mm | 5,1 kW | trifazică | 105 kg |
Modele independente, cu trei zone de încălzire
| Model | Temperatură maximă | Lungime tub | Lungime zonă încălzită | Putere | Alimentare | Greutate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSRC 80-500/11 | 1100°C | 1540 mm | 500 mm | 3,7 kW | monofazică | 555 kg |
| RSRC 80-750/11 | 1100°C | 1790 mm | 750 mm | 4,9 kW | trifazică | 570 kg |
| RSRC 120-500/11 | 1100°C | 1540 mm | 500 mm | 5,1 kW | trifazică | 585 kg |
| RSRC 120-750/11 | 1100°C | 1790 mm | 750 mm | 6,6 kW | trifazică | 600 kg |
| RSRC 120-1000/11 | 1100°C | 2040 mm | 1000 mm | 9,3 kW | trifazică | 605 kg |
| RSRC 80-500/13 | 1300°C | 1540 mm | 500 mm | 6,3 kW | trifazică | 555 kg |
| RSRC 80-750/13 | 1300°C | 1790 mm | 750 mm | 9,6 kW | trifazică | 570 kg |
| RSRC 120-500/13 | 1300°C | 1540 mm | 500 mm | 8,1 kW | trifazică | 585 kg |
| RSRC 120-750/13 | 1300°C | 1790 mm | 750 mm | 12,9 kW | trifazică | 600 kg |
| RSRC 120-1000/13 | 1300°C | 2040 mm | 1000 mm | 12,9 kW | trifazică | 605 kg |








