35 de ani de expertiză în echipamente de laborator

Află mai multe

ROBU, Discuri filtrante biplane (SEP-11009-6) | sepadin.ro

ROBU, Disc filtrant

Discuri filtrante standard suprafață netratata, forma cilindrica Ghid de comandă: Cod Por. B, mm S, mm Ambalaj, buc. 15 05 0 0 5 2,8 10 15 05 1 1 5 2,8 10 15 05 2 2 5 2,8 10 15…

DESCRIERE

Discuri filtrante standard

Suprafata netratata, forma cilindrica

Ghid de comanda:

Cod Por. B, mm S, mm Ambalaj, buc.
15 05 0 0 5 2,8 10
15 05 1 1
15 05 2 2
15 05 3 3
15 05 4 4
15 05 5 5
15 10 9 00 10 2.8 10
15 10 0 0
15 10 1 1
15 10 2 2
15 10 3 3
15 10 4 4
15 10 5 5
15 20 9 00 20 3,0 10
15 20 0 0
15 20 1 1
15 20 2 2
15 20 3 3
15 20 4 4
15 20 5 5
Cod Por. B, mm S, mm Ambalaj, buc.
15 25 9 00 25 3,0 10
15 25 0 0
15 25 1 1
15 25 2 2
15 25 3 3
15 25 4 4
15 25 5 5
15 30 9 00 30 3,5 10
15 30 0 0
15 30 1 1
15 30 2 2
15 30 3 3
15 30 4 4
15 30 5 5
15 40 9 00 40 4,5 10
15 40 0 0
15 40 1 1
15 40 2 2
15 40 3 3
15 40 4 4
15 40 5 5
15 50 9 00 50 4,5 10
15 50 0 0
15 50 1 1
15 50 2 2
15 50 3 3
15 50 4 4
15 50 5 5
15 60 9 00 60 5,0 5
15 60 0 0
15 60 1 1
15 60 2 2
15 60 3 3
15 60 4 4
15 60 5 5
Cod Por. B, mm S, mm Ambalaj, buc.
15 65 9 00 65 5,5 5
15 65 0 0
15 65 1 1
15 65 2 2
15 65 3 3
15 65 4 4
15 65 5 5
15 70 9 00 70 5,5 5
15 70 0 0
15 70 1 1
15 70 2 2
15 70 3 3
15 70 4 4
15 70 5 5
15 80 9 00 80 6,0 5
15 80 0 0
15 80 1 1
15 80 2 2
15 80 3 3
15 80 4 4
15 80 5 5
15 90 9 00 90 6,5 5
15 90 0 0
15 90 1 1
15 90 2 2
15 90 3 3
15 90 4 4
15 90 5 5
15 11 9 00 100 8,0 1
15 11 0 0
15 11 1 1
15 11 2 2
15 11 3 3
15 11 4 4
15 11 5 5
Cod Por. B, mm S, mm Ambalaj, buc.
15 12 9 00 120 8,5 1
15 12 0 0
15 12 1 1
15 12 2 2
15 12 3 3
15 12 4 4
15 12 5 5
51 30 0 0 130 10,0 1
51 30 1 1
51 30 2 2
51 30 3 3
51 30 4 4
51 50 0 0 150 10,0 1
51 50 1 1
51 50 2 2
51 50 3 3
51 50 4 4
51 60 0 0 160 13 1
51 60 1 1
51 60 2 2
51 60 3 3
51 60 4 4
51 70 0 0 170 13 1
51 70 1 1
51 70 2 2
51 70 3 3
51 70 4 4
51 80 0 0 180 13,0 1
51 80 1 1
51 80 2 2
51 80 3 3
51 80 4 4
Cod Por. B, mm S, mm Ambalaj, buc.
51 90 0 0 190 15,0 1
51 90 1 1
51 90 2 2
51 90 3 3
51 90 4 4
52 00 0 0 200 15,0 1
52 00 1 1
52 00 2 2
52 00 3 3
52 00 4 4
52 10 0 0 210 19,0 1
52 10 1 1
52 10 2 2
52 10 3 3
52 10 4 4
52 20 0 0 220 19,0 1
52 20 1 1
52 20 2 2
52 20 3 3
52 20 4 4
52 30 0 0 230 19,0 1
52 30 1 1
52 30 2 2
52 30 2 3
52 30 4 4
52 40 0 0 240 19,0 1
52 40 1 1
52 40 2 2
52 40 3 3
52 40 4 4
52 50 0 0 250 19,0 1
52 50 1 1
52 50 2 2
52 50 3 3
52 50 4 4
Cod Por. B, mm S, mm Ambalaj, buc.
52 60 0 0 260 26,0 1
52 60 1 1
52 60 2 2
52 60 3 3
52 60 4 4
52 70 0 0 270 26,0 1
52 70 1 1
52 70 2 2
52 70 3 3
52 70 4 4
52 80 0 0 280 26,0 1
52 80 1 1
52 80 2 2
52 80 3 3
52 80 4 4
52 80 0 0 280 26,0 1
52 80 1 1
52 80 2 2
52 80 3 3
52 80 4 4
52 90 0 0 290 26,0 1
52 90 1 1
52 90 2 2
52 90 3 3
52 90 4 4
53 00 0 0 300 26,0 1
53 00 1 1
53 00 2 2
53 00 3 3
53 00 4 4
53 50 0 0 350 28,0 1
53 50 1 1
53 50 2 2
53 50 3 3
53 50 4 4
53 80 0 0 380 38,0 1
53 80 1 1
53 80 2 2
53 80 3 3
53 80 4 4

Nu ești sigur ce echipament ai nevoie?

Trimite o solicitare, iar un agent Sepadin te ajută să alegi soluția potrivită.

4.8/5 rating clienți

Standarde internaționale

Suport specializat

Disponibil pe SEAP