Model | ||
TB350 IR | ||
Model | WM-040-1004 (IR) | WM-040-1001 (WL) |
Sursa de lumina | IR LED (860 nm) | LED alb |
Respectarea reglementarilor | ISO7027 | EPA |
Principiu de masurare | Nephelometric (Multipath 90° BLAC) | Nephelometric (Multipath 90° BLAC) |
Interval de masurare | 0-4000 NTU (FNU) | 0-4000 NTU (FNU) |
Rezolutie |
Rezolutie automata:
100 – 4000: 1 NTU |
Rezolutie automata:
100 – 4000: 1 NTU |
Acuratete | ±1.8 din citire + straylight | ±1.8 din citire + straylight |
Repetabilitate | <1 % sau 0.01 NTU | <1 % sau 0.01 NTU |
Lumina | <0.014 NTU | <0.014 NTU |
Unitati de masura pe ecran | NTU, FNU, Grade, mg/lCaolin, mg/l PSL | NTU, FNU, Grade, mg/lCaolin, mg/l PSL |
Timp de raspuns | 7 secunde | 7 secunde |
Moduri de citire | O singura masuratoare, medie a semnalului, cu stabilire rapida | O singura masuratoare, medie a semnalului, cu stabilire rapida |
Optiuni de calibrare | Interval de calibrare complet de la 0 – 4000 NTU | Interval de calibrare complet de la 0 – 4000 NTU |
Detectie | Fotodioda de siliciu | Fotodioda de siliciu |
Mod raza | Da | Da |
Cerinta proba | 10 mL, (0.4 oz) | 10 mL, (0.4 oz) |
Ecran | Ecran color complet | Ecran color complet |
Marimea ecranului | 55 x 95 mm (W x H) | 55 x 95 mm (W x H) |
Interfata |
USB-A USB-C |
USB-A USB-C |
Data Logger | 250 de masuratori, toate calibrarile, verificari si actiuni de restabilire din fabrica | 250 de masuratori, toate calibrarile, verificari si actiuni de restabilire din fabrica |
Format transfer date | .csv | .csv |
Mod de salvare a energiei | Da | Da |
Inchidere automata | Selectabil | Selectabil |
Cerinte alimentare | Baterii alkaline, 4 x AA (incluse); pachet de baterii reincarcabile; 3 x AA NiMH | Baterii alkaline, 4 x AA (incluse); pachet de baterii reincarcabile; 3 x AA NiMH |
Conditiile mediului inconjurator |
Temperatura : 0 - 50°C (32 - 122°F) Umiditate: 0 – 90 % la 30°, fara condens Umiditate: 0 – 80 % la 40°, fara condens Umiditate: 0 – 70 % la 60°, fara condens |
Temperatura : 0 - 50°C (32 - 122°F) Umiditate: 0 – 90 % la 30°, fara condens Umiditate: 0 – 80 % la 40°, fara condens Umiditate: 0 – 70 % la 60°, fara condens |
Clasa de protectie | IP 67 (Instrument) | IP 67 (Instrument) |
Certificari |
CE CSA FCC RoHS TUV UL WEE |
CE CSA FCC RoHS TUV UL WEE |
Limbi interfata utilizatori | Germana, Engleza, Franceza, Spaniola, Portugheza, Chineza, Japoneza, Turca, Poloneza | Germana, Engleza, Franceza, Spaniola, Portugheza, Chineza, Japoneza, Turca, Poloneza |
Ghid de pornire rapida | Germana, Engleza, Franceza, Spaniola, Italiana, Portugheza, Chineza, Turca, Rusa | Germana, Engleza, Franceza, Spaniola, Italiana, Portugheza, Chineza, Turca, Rusa |
Manual de utilizare complet in urmatoarele limbi | Germana, Engleza, Franceza, Spaniola, Italiana, Portugheza, Chineza, Turca, Rusa | Germana, Engleza, Franceza, Spaniola, Italiana, Portugheza, Chineza, Turca, Rusa |
Dimensiuni | 155 x 83 x 225 mm | 155 x 83 x 225 mm |
Greutate | 804 g (898g cu 4 baterii AA alcaline) | 804 g (898g cu 4 baterii AA alcaline) |
Greutate si impachetare | (898 g cu 4 baterii AA) | (898 g cu 4 baterii AA) |