Baloane cotate, din PFA, CLASA A, cu capac filetat, PFA

- transparente
- Clasa A conform cu DIN EN ISO 1042
- cu capac filetat pentru protectie impotriva contaminarii
- o rezistenta chimica excelenta, pot fi utilizate cu oxidanti puternici, acizi si baze concentrate, cetone, hidrocarburi
- cu nr. lotului inscriptionat si certificat de lot. Stres termic pana la 1210C (autoclavare) nu depaseste permanent limita de toleranta
- inelul de marcaj nu este sters la temperaturi ce depasesc 600C
Avantajele materialului PFA:
- nu permite contaminarea datorita suprafetei anti-adezive, finisate si extreme de hidrofoba
- o stabilitate termica mare, de la -200 pana la +2600C
- inerte din punct de vedere chimic
- o transparenta buna
- usor de curatat
- confectionat din material de duritate marit
| Volum, ml | Toleranta +/- | Inaltime, mm | Filet | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.04 | 90 | 18 | 1 | 107097 |
| 25 | 0.04 | 115 | 18 | 1 | 107197 |
| 50 | 0.06 | 150 | 18 | 1 | 107297 |
| 100 | 0.10 | 180 | 18 | 1 | 107397 |
| 250 | 0.15 | 235 | 25 | 1 | 107497 |
| 500 | 0.25 | 270 | 25 | 1 | 107597 |
Baloane cotate mate, PMP, Clasa A cu dopuri NS, din PP

- Absorbate UV, transparente. Pentru stocarea substantelor sensibile la lumina.
- Cu inel marcaj, calibrare individuala la โInโ
- Clasa A de toleranta conform cu DIN EN ISO 1042
- Cu numarul lotului inscriptionat si certificatul de lot
- Rezistente la stres termic pana la 1210C (autoclavare) โ nu depaseste permanent limita de toleranta. Curatarea la temperaturi mai mari de 600C nu este recomandata.
| Volum, ml | Toleranta +/- ml |
Inaltime, mm | Gat slif | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.04 | 90 | 10/19 | 2 | 670950 |
| 25 | 0.04 | 115 | 10/19 | 2 | 671950 |
| 50 | 0.06 | 150 | 12/21 | 2 | 672950 |
| 100 | 0.10 | 180 | 14/23 | 2 | 673950 |
| 250 | 0.15 | 235 | 19/26 | 2 | 674950 |
| 500 | 0.25 | 270 | 19/26 | 2 | 675950 |
| 1000 | 0.40 | 310 | 24/29 | 1 | 676950 |
Baloane cotate mate, PMP, CLASA A, cu capace filtetate colorate, din PP

- Absorbate UV, transparente. Pentru stocarea substantelor sensibile la lumina
- Cu inel de marcaj. Calibrate individual la โInโ
- Clasa A conform cu DIN EN ISO 1042
- Cu numarul lotului inscriptionat si certificat de lot
- Rezistente la temperaturi de 1210C (autoclavare) nu depases permanent acesta limita de toleranta.
- Pentru a pastra marcajul, curatarea la temperaturi mai mici de 600C este recomandata.
| Volum, ml | Toleranta +/-, ml |
Inaltime, mm | Filet | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.04 | 90 | 18 | 2 | 670040 |
| 25 | 0.04 | 115 | 18 | 2 | 671040 |
| 50 | 0.06 | 150 | 18 | 2 | 672040 |
| 100 | 0.10 | 180 | 18 | 2 | 673040 |
| 250 | 0.15 | 235 | 25 | 2 | 674040 |
| 500 | 0.25 | 270 | 25 | 2 | 675040 |
| 1000 | 0.40 | 310 | 32 | 1 | 676040 |
Baloane cotate, PMP, CLASA A, cu dop NS, PP

- Transparente
- Cu inel de marcaj, calibrate individual la โInโ
- Clasa A conform cu DIN EN ISO 1042
- Cu numarul certificatului instriptionat si certificat de lot
- Rezistente la stress termic la 1210C nu depaseste permanent limita de toleranta.
- Pentru a pastra marcajul, nu este indicat sa curatati baloanele cotate la temperaturi mai mari de 600C.
| Volum, ml | Toleranta +/- ml |
Inlatime, mm |
Gat NS | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.04 | 90 | 10/19 | 6 | 67704 |
| 25 | 0.04 | 115 | 10/19 | 6 | 67104 |
| 50 | 0.06 | 150 | 12/21 | 6 | 67204 |
| 100 | 0.10 | 180 | 14/23 | 6 | 67304 |
| 250 | 0.15 | 235 | 19/26 | 5 | 67404 |
| 500 | 0.25 | 270 | 19/26 | 4 | 67504 |
| 1000 | 0.40 | 310 | 24/29 | 3 | 67604 |
Baloane cotate, PMP, CLASA B, cu dop NS, PP

- Transparente
- Cu inel de marcaj calibrate individual la โInโ
- Clasa B de toleranta conform cu DIN EN ISO 1042
- Rezistente la stres termic la 1210C (autoclavare) nu depasesc permanent limita de toleranta
- Pentru a pastra marcajul, este indicat sa nu curatati baloanele la temperaturi mai mari de 600C
| Volum, ml | Toleranta +/- ml | Inaltime, mm | Gat NS | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.08 | 90 | 10/19 | 6 | 67795 |
| 25 | 0.08 | 115 | 10/19 | 6 | 67195 |
| 50 | 0.12 | 150 | 12/21 | 6 | 67295 |
| 100 | 0.20 | 180 | 14/23 | 6 | 67395 |
| 250 | 0.30 | 235 | 19/26 | 5 | 67495 |
| 500 | 0.50 | 270 | 19/26 | 4 | 67595 |
| 1000 | 0.80 | 310 | 24/29 | 3 | 67695 |
Baloane cotate din PMP, CLASA B, cu capac filetat, PP

- Transparente
- Cu inel de marcaj individual calibrat la โInโ
- Clasa B de toleranta conform cu DIN EN ISO 1042
- Stres termic pana la 1210C (autoclavare) – nu depaseste permanent limita de toleranta.
- Pentru a pastra marcajul, nu curatati balonul cotat la temperaturi mai mari de 600C.
| Volum, ml | Toleranta +/-, ml | Inaltime, mm |
Filet GL |
Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.08 | 90 | 18 | 6 | 677895 |
| 25 | 0.08 | 115 | 18 | 6 | 671895 |
| 50 | 0.12 | 150 | 18 | 6 | 672895 |
| 100 | 0.20 | 180 | 18 | 6 | 673895 |
| 250 | 0.30 | 235 | 25 | 5 | 674895 |
| 500 | 0.50 | 270 | 25 | 4 | 675895 |
| 1000 | 0.80 | 310 | 32 | 3 | 676895 |
Baloane cotate din PP, CLASA B, cu dop NS, din PP
- Foarte transparente
- Cu inel de marcaj. Individual calibrate la โInโ
- Clasa B de toleranta conform cu DIN EN ISO 1042.
- Stres termic pana la 600C nu depaseste permanent limitele de toleranta.
- Pentru a pastra marcajul, nu este recomandata curatarea la temperaturi mai mari de 600C

| Volum, ml | Toleranta +-, ml |
Inaltime, mm | Gat NS | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.08 | 90 | 10/19 | 6 | 677941 |
| 25 | 0.08 | 115 | 10/19 | 6 | 671941 |
| 50 | 0.12 | 150 | 12/21 | 6 | 672941 |
| 100 | 0.20 | 180 | 14/23 | 6 | 673941 |
| 250 | 0.30 | 235 | 19/26 | 5 | 674941 |
| 500 | 0.50 | 270 | 19/26 | 4 | 675941 |
| 1000 | 0.80 | 310 | 24/29 | 3 | 676941 |
Baloane cotate din PP, Clasa B, cu capac filetat, din PP
- Foarte transparente
- Cu inel de marcaj calibrate individual la โInโ
- Clasa B de toleranta conform cu DIN EN ISO 1042
- Stres termic pana la 600C nu depaseste permanent limitele de toleranta
- Pentru a pastra marcajul, curatarea la temperaturi mai mari de 600C nu este recomandata.

| Volum, ml | Toleranta +/-, ml |
Inaltime, mm | Filet | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.08 | 90 | 18 | 6 | 677891 |
| 25 | 0.08 | 115 | 18 | 6 | 671891 |
| 50 | 0.12 | 150 | 18 | 6 | 672891 |
| 100 | 0.20 | 180 | 18 | 6 | 673891 |
| 250 | 0.30 | 235 | 25 | 5 | 674891 |
| 500 | 0.50 | 270 | 25 | 4 | 675891 |
| 1000 | 0.80 | 310 | 32 | 3 | 676891 |








