Starna Scientific, cuve UV-Vis pentru spectrofotometre, drum optic 1-200 mm reprezintă o familie de cuve pentru spectrofotometre UV-Vis, disponibilă în variante standard, semi-micro, micro, sub-micro, ultra-micro și cilindrice. Configurațiile diferă prin tipul constructiv, drumul optic, volumul nominal și materialul ferestrelor optice.
Model standard, cu capac (Tip 1)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 1 | G, I, Q, SOG, SX | 1 | 0,400 |
| 1 | G, I, Q, SOG, SX | 2 | 0,700 |
| 1 | G, I, Q, SOG, SX | 5 | 1,700 |
| 1 | G, HH, I, PX, Q, SOG, SX | 10 | 3,500 |
| 1 | G, I, Q, SOG, SX | 20 | 7,000 |
| 1 | G, I, Q, SOG, SX | 40 | 14,000 |
| 1 | G, I, Q, SOG, SX | 50 | 17,500 |
| 1 | G, I, Q, SOG, SX | 100 | 35,000 |
| 1/B | Q | 10 | 3,500 |
| 1.7 | G | 10 | 6,500 |
| 1.100 | G | 10 | 10,000 |
| 1/10/CD | I, Q | 1 | 0,275 |
| 1/10/CD | I, Q | 2 | 0,450 |
| 1/10/CD | I, Q | 5 | 1,200 |
| 1/10/CD | I, Q | 10 | 2,500 |
Model standard, cu dop (Tip 21)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 21 | G, I, Q, SOG, SX | 1 | 0,400 |
| 21 | G, I, Q, SOG, SX | 2 | 0,700 |
| 21 | G, I, Q, SOG, SX | 5 | 1,700 |
| 21 | G, HH, I, Q, SOG, SX | 10 | 3,500 |
| 21 | G, I, Q, SOG, SX | 20 | 7,000 |
| 21 | G, I, Q, SOG, SX | 30 | 10,500 |
| 21 | G, I, Q, SOG, SX | 40 | 14,00 |
| 21 | G, I, Q, SOG, SX | 50 | 17,500 |
| 21 | G, I, Q, SOG, SX | 100 | 35,000 |
| 21-N | Q | 10 | 3,000 |
| 21-LB | Q | 10 | 3,000 |
| 21/10/CD | I, Q | 2 | 0,450 |
| 21/10/CD | I, Q | 5 | 1,200 |
| 21/10/CD | I, Q | 10 | 2,500 |
Model semi-micro scurt (Tip 8)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 8 | Q, SOG | 5 | 0,400 |
| 8 | Q, SOG | 10 | 0,800 |
| 8/B | Q, SOG | 5 | 0,400 |
| 8/B | Q, SOG | 10 | 0,800 |
Model semi-micro, cu capac (Tip 9 / 9/B)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 9 | G, I, Q, SOG, SX | 5 | 0,700 |
| 9 | G, HH, I, PX, Q, SOG, SX | 10 | 1,400 |
| 9 | SOG, Q, I, SX | 20 | 2,800 |
| 9 | I, Q, SOG, SX | 40 | 5,600 |
| 9 | I, Q, SOG, SX | 50 | 7,000 |
| 9 | I, Q, SX | 100 | 14,00 |
| 9/9 | SOG, Q, I, SX | 10 | 1,160 |
| 9/B | I, Q, SOG, SX | 5 | 0,700 |
| 9/B | HH, I, Q, SOG, SX | 10 | 1,400 |
| 9/B | I, Q, SOG, SX | 20 | 2,800 |
| 9/B | I, Q, SOG, SX | 40 | 5,600 |
| 9/B | I, Q, SOG, SX | 50 | 7,000 |
| 9/B/9 | I, Q, SOG, SX | 10 | 1,160 |
Model semi-micro, cu dop (Tip 29 / 29/B)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 29 | I, Q, SOG, SX | 5 | 0,700 |
| 29 | HH, I, PX, Q, SOG, SX | 10 | 1,400 |
| 29 | I, Q, SOG, SX | 20 | 2,800 |
| 29 | I, Q, SOG, SX | 40 | 5,600 |
| 29 | I, Q, SOG, SX | 50 | 7,000 |
| 29/9 | I, Q, SOG, SX | 10 | 1,160 |
| 29/B | I, Q, SOG, SX | 5 | 0,700 |
| 29/B | HH, I, Q, SOG, SX | 10 | 1,400 |
| 29/B | I, Q, SOG, SX | 20 | 2,800 |
| 29/B | I, Q, SOG, SX | 40 | 5,600 |
| 29/B | I, Q, SX | 50 | 7,000 |
| 29/B/9 | I, Q, SOG, SX | 10 | 1,160 |
| 29/B/12 | Q | 1 | 0,100 |
| 29/B/12 | Q | 2 | 0,200 |
| 29/B/12 | Q | 5 | 0,500 |
| 29/B/12 | Q | 10 | 1,000 |
Model micro scurt (Tip 17 / 17/B)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 17 | SOG, Q | 5 | 0,400 |
| 17 | SOG, Q | 10 | 0,800 |
| 17/B | SOG, Q | 5 | 0,400 |
| 17/B | SOG, Q | 10 | 0,800 |
Model micro, cu capac (Tip 18 / 18/B)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 18 | I, Q, SOG, SX | 5 | 0,350 |
| 18 | HH, I, PX, Q, SOG, SX | 10 | 0,700 |
| 18 | I, Q, SOG, SX | 20 | 1,400 |
| 18 | I, Q, SOG, SX | 40 | 2,800 |
| 18 | I, Q, SOG, SX | 50 | 3,500 |
| 18 | I, Q, SX | 100 | 7,000 |
| 18/9 | I, Q, SOG, SX | 10 | 0,580 |
| 18/B | I, Q, SOG, SX | 5 | 0,350 |
| 18/B | HH, I, Q, SOG, SX | 10 | 0,700 |
| 18/B | I, Q, SOG, SX | 20 | 1,400 |
| 18/B | I, Q, SOG, SX | 40 | 2,800 |
| 18/B | I, Q, SOG, SX | 50 | 3,500 |
| 18/B/9 | I, Q, SOG, SX | 10 | 0,580 |
Model micro, cu dop (Tip 28 / 28/B)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 28 | I, Q, SOG, SX | 5 | 0,350 |
| 28 | HH, I, PX, Q, SOG, SX | 10 | 0,700 |
| 28 | I, Q, SOG, SX | 20 | 1,400 |
| 28 | I, Q, SOG, SX | 40 | 2,800 |
| 28 | I, Q, SOG, SX | 50 | 3,500 |
| 28/9 | I, Q, SOG, SX | 10 | 0,580 |
| 28/B | I, Q, SOG, SX | 5 | 0,350 |
| 28/B | HH, I, Q, SOG, SX | 10 | 0,700 |
| 28/B | I, Q, SOG, SX | 20 | 1,400 |
| 28/B | I, Q, SOG, SX | 40 | 2,800 |
| 28/B | I, Q, SX | 50 | 3,500 |
| 28/B/9 | I, Q, SOG, SX | 10 | 0,580 |
Model sub-micro și multi-micro scurt (Tip 15)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 15.40/5 | Q | 10 | 0,100 |
| 15.40/4 | Q | 10 | 0,050 |
| 15.40/7.5 | Q | 10 | 0,160 |
| 15.40/2 | Q | 10 | 0,040 |
| 15.30 x 4 | Q | 10 | 0,300 |
Model sub-micro (Tip 16 / 16R)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 16.10 | Q | 10 | 0,010 |
| 16.40 | Q | 10 | 0,040 |
| 16.50 | Q | 10 | 0,050 |
| 16.4.2 | Q | 10 | 0,080 |
| 16.100 | Q | 10 | 0,100 |
| 16.160 | Q | 10 | 0,160 |
| 16R/10 | Q | 10 | 0,010 |
| 16R/40 | Q | 10 | 0,040 |
| 16R/50 | Q | 10 | 0,050 |
| 16R/100 | Q | 10 | 0,100 |
| 16R/160 | Q | 10 | 0,160 |
Model sub-micro și ultra-micro (Tip 26)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 26.10 | Q | 10 | 0,010 |
| 26.40 | Q | 10 | 0,040 |
| 26.4.2 | Q | 10 | 0,080 |
| 26.50 | Q | 10 | 0,050 |
| 26.100 | Q | 10 | 0,100 |
| 26.160 | Q | 10 | 0,160 |
Model sub-micro, spațiu redus (Tip 26/LHS)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 26.10/LHS | Q | 10 | 0,010 |
| 26.40/LHS | Q | 10 | 0,040 |
| 26.50/LHS | Q | 10 | 0,050 |
| 26.100/LHS | Q | 10 | 0,100 |
| 26.160/LHS | Q | 10 | 0,160 |
| 26.4.11/LHS | Q | 1 | 0,044 |
| 26.4.11/LHS | Q | 5 | 0,220 |
Model cilindric, cu dop, GL14 (Tip 32 / 34)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 32/GL14 | I, PX, Q, SOG, SX | 10 | 2,800 |
| 32/GL14 | I, PX, Q, SOG, SX | 20 | 5,600 |
| 32/GL14 | I, PX, Q, SOG, SX | 50 | 14,100 |
| 32/GL14 | I, PX, Q, SOG, SX | 100 | 28,200 |
| 34/GL14 | I, PX, Q, SOG | 50 | 14,100 |
| 34/GL14 | I, PX, Q, SOG | 100 | 28,200 |
Model cilindric standard (Tip 32 / 34)
| Tip | Material | Drum optic, mm | Volum nominal, ml |
|---|---|---|---|
| 32 | I, PX, Q, SOG, SX | 1 | 0,28 |
| 32 | I, PX, Q, SOG, SX | 2 | 0,56 |
| 32 | I, PX, Q, SOG, SX | 5 | 1,40 |
| 32 | I, PX, Q, SOG, SX | 10 | 2,80 |
| 32 | I, PX, Q, SOG, SX | 20 | 5,60 |
| 32 | I, PX, Q, SOG, SX | 50 | 14,10 |
| 32 | I, PX, Q, SOG, SX | 100 | 28,20 |
| 34.4 | Q | 100 | 1,30 |
| 34.8 | Q | 100 | 5,10 |
| 34.10 | Q | 100 | 7,86 |
| 34.12 | Q | 100 | 11,35 |
| 34 | I, PX, Q, SOG, SX | 50 | 14,10 |
| 34 | I, PX, Q, SOG, SX | 100 | 28,20 |
| 34 | Q | 200 | 56,40 |








