Cuvele Starna Scientific pentru colorimetre reprezintă o gamă completă de celule de măsurare fabricate integral din sticlă optică (cod material G), destinate măsurătorilor de absorbție și colorimetrie în laboratorul analitic. Familia acoperă tipurile 93, 96, 96/MCB, 97.40, 97.45, 97.60 și 98, fiecare proiectat pentru un anumit compromis între drumul optic și volumul de probă necesar. Tipul 93 se remarcă prin cele două laturi lustruite, pereții în formă de U și construcția rezistentă, potrivită pentru manipulare frecventă, în timp ce tipurile 96, 97 și 98 sunt optimizate pentru citiri de absorbție sau colorimetrie pe volume mai mici sau mai mari.
Capabilitățile comune întregii familii includ transparența optică ridicată a sticlei, compatibilitatea cu instrumentele colorimetrice uzuale și posibilitatea de a alege drumul optic și volumul nominal pentru fiecare configurație. Un drum optic scurt (2–5 mm) permite lucrul cu probe concentrate și volume reduse, în timp ce drumurile optice lungi (40–100 mm) cresc sensibilitatea măsurătorii pentru soluții diluate. Toate variantele păstrează același material și aceeași destinație, astfel încât diferența dintre ele ține exclusiv de geometria celulei.
Configurații disponibile
Pentru a alege modelul potrivit, stabiliți mai întâi tipul de cuvă cerut de metoda dumneavoastră, apoi selectați combinația de drum optic și volum nominal care corespunde sensibilității dorite și volumului de probă disponibil. Tabelul de mai jos compară toate configurațiile orderabile din această gamă.
| Tip | Drum optic (mm) | Volum nominal (ml) |
|---|---|---|
| 93 | 2 | 5 |
| 93 | 5 | 12.5 |
| 93 | 10 | 25 |
| 93 | 20 | 50 |
| 93 | 30 | 75 |
| 93 | 40 | 100 |
| 93 | 50 | 125 |
| 96 | 2.5 | 1.80 |
| 96 | 5 | 3.60 |
| 96 | 10 | 7.20 |
| 96 | 20 | 14.00 |
| 96 | 40 | 28.00 |
| 96 | 100 | 70.00 |
| 96/MCB | 10 | 7.20 |
| 97.40 | 2.5 | 1.4 |
| 97.40 | 5 | 2.8 |
| 97.40 | 10 | 5.6 |
| 97.40 | 20 | 11.20 |
| 97.40 | 40 | 22.40 |
| 97.45 | 40 | 25.60 |
| 97.40 | 50 | 28.00 |
| 97.40 | 100 | 56.00 |
| 97.60 | 2.5 | 1.60 |
| 97.60 | 5 | 3.20 |
| 97.60 | 10 | 6.40 |
| 97.60 | 20 | 12.80 |
| 97.60 | 40 | 25.16 |
| 97.60 | 50 | 32.00 |
| 97.60 | 100 | 64.00 |
| 98 | 2.50 | 1.20 |
| 98 | 5 | 2.40 |
| 98 | 10 | 4.80 |
| 98 | 13 | 6.24 |
| 98 | 15 | 7.20 |
| 98 | 20 | 9.60 |
| 98 | 25 | 12.00 |
| 98 | 30 | 14.40 |
| 98 | 33 | 15.85 |
| 98 | 40 | 19.20 |







