Cristalizoare Fără cioc

Ghid de comandă:
| Cod 174 | Capacitate, ml | D, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|
| 174/20 | 20 | 40 | 25 | 10 |
| 174/40 | 40 | 50 | 30 | 10 |
| 174/60 | 60 | 60 | 35 | 10 |
| 174/100 | 100 | 70 | 40 | 10 |
| 174/150 | 150 | 80 | 45 | 10 |
| 174/300 | 300 | 95 | 55 | 10 |
| 174/500 | 500 | 115 | 65 | 10 |
| 174/900 | 900 | 140 | 75 | 10 |
| 174/2000 | 2000 | 190 | 90 | 4 |
| 174/3500 | 3500 | 230 | 100 | 4 |
Cristalizatoare cu cioc

Ghid de comandă:
| Cod 175 | Capacitate, ml | D, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|
| 175/20 | 20 | 40 | 25 | 10 |
| 175/40 | 40 | 50 | 30 | 10 |
| 175/60 | 60 | 60 | 35 | 10 |
| 175/100 | 100 | 70 | 40 | 10 |
| 175/150 | 150 | 80 | 45 | 10 |
| 175/300 | 300 | 95 | 55 | 10 |
| 175/500 | 500 | 115 | 65 | 10 |
| 175/900 | 900 | 140 | 75 | 10 |
| 175/2000 | 2000 | 190 | 90 | 4 |
| 175/3500 | 3500 | 230 | 100 | 4 |
Capsule de evaporare, fund rotund, cu cioc

Ghid de comandă:
| Cod 177 | Capacitate, ml | D, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|
| 177/15 | 15 | 51 | 22 | 10 |
| 177/35 | 35 | 64 | 29 | 10 |
| 177/90 | 90 | 85 | 39 | 10 |
| 177/180 | 180 | 105 | 49 | 10 |
| 177/400 | 400 | 131 | 62 | 10 |
| 177/800 | 800 | 166 | 80 | 8 |
| 177/1700 | 1700 | 206 | 100 | 4 |
| 177/2600 | 2600 | 235 | 115 | 3 |
Capsula de evaporare, cu fund plat, cu cioc

Ghid de comandă:
| Cod 179 | Capacitate ml | D1, mm | D2, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 179/10 | 10 | 40 | 20 | 18 | 10 |
| 179/15 | 15 | 50 | 25 | 25 | 10 |
| 179/45 | 45 | 60 | 30 | 30 | 10 |
| 179/60 | 60 | 70 | 32 | 35 | 10 |
| 179/90 | 90 | 80 | 35 | 45 | 10 |
| 179/170 | 170 | 95 | 40 | 55 | 10 |
| 179/320 | 320 | 115 | 50 | 65 | 10 |
| 179/600 | 600 | 140 | 60 | 80 | 10 |
| 179/1500 | 1500 | 190 | 80 | 100 | 4 |
| 179/2500 | 2500 | 230 | 100 | 130 | 3 |
Mojar cu pistil, interior rugos
Ghid de comandă:
| Cod 2230 | D1, mm | D2, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|
| 2230/80 | 80 | 50 | 60 | 12 |
| 2230/100 | 100 | 60 | 75 | 12 |
| 2230/120 | 120 | 70 | 90 | 10 |
| 2230/150 | 150 | 85 | 110 | 8 |
| 2230/200 | 200 | 120 | 135 | 3 |
Mojar cu pistil, interior glazurat
| Cod 2231 | D1, mm | D2, mm | H, mm | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|
| 2231/80 | 80 | 50 | 60 | 12 |
| 2231/100 | 100 | 60 | 75 | 12 |
| 2231/120 | 120 | 70 | 90 | 10 |
| 2231/150 | 150 | 85 | 110 | 80 |
| 2231/200 | 200 | 120 | 135 | 3 |








