Silico Chemico, Creuzetă pentru calcinări.
Creuzete, forma joasa

| Cod catalog | Capacitate (ml) | Inlatime (mm) | Diametru exterior (mm) |
|---|---|---|---|
| CL-2 | 2 | 12 | 18 |
| CL-5 | 5 | 19 | 30 |
| CL-10 | 10 | 22 | 35 |
| CL-15 | 15 | 25 | 40 |
| CL-18 | 18 | 26 | 42 |
| Cl-21 | 21 | 28 | 45 |
| CL-30 | 30 | 32 | 50 |
| CL-35 | 35 | 32 | 51 |
| CL-50 | 50 | 38 | 60 |
| CL-75 | 75 | 43 | 66 |
| CL-90 | 90 | 44 | 70 |
| CL-100 | 100 | 46 | 76 |
| CL-150 | 150 | 52 | 84 |
| CL-250 | 250 | 60 | 102 |
Creuzete, forma medie
| Cod catalog | Capacitate (mL) | Inlatime (mm) | Diametru exterior in partea de sus (mm) |
|---|---|---|---|
| CM-5 | 5 | 22 | 31 |
| CM-10 | 10 | 26 | 31 |
| CM-15 | 15 | 29 | 35 |
| CM-20 | 20 | 32 | 40 |
| CM-30 | 30 | 36 | 45 |
| CM-45 | 45 | 40 | 50 |
| CM-50 | 50 | 43 | 53 |
| CM-60 | 60 | 47 | 52 |
| CM-80 | 80 | 48 | 60 |
| CM-100 | 100 | 54 | 65 |
| CM-120 | 120 | 56 | 70 |
Creuzete, forma inalta

| Cod catalog | Capacitate (mL) | Inlatime (mm) | Diametru exterior (mm) |
|---|---|---|---|
| CT – 1.3 | 1.3 | 15 | 15 |
| CT – 5 | 5 | 20 | 24 |
| CT – 9 | 9 | 29 | 26 |
| CT – 13 | 13 | 33 | 27 |
| CT – 15 | 15 | 38 | 30 |
| CT – 20 | 20 | 38 | 34 |
| CT – 25 | 25 | 40 | 38 |
| CT – 30 | 30 | 44 | 35 |
| CT – 35 | 35 | 50 | 40 |
| CT – 45 | 45 | 49 | 41 |
| CT – 55 | 55 | 56 | 45 |
| CT – 72 | 72 | 62 | 50 |
| CT – 130 | 130 | 75 | 60 |
| CT – 250 | 250 | 100 | 80 |








