ROBU – discuri filtrante standard din sticlă sinterizată, 5-380 mm este o familie ROBU din sticlă borosilicată 3.3 sinterizată. Suprafețele standard sunt sinterizate și rotund centrate; familia acoperă seriile ROBU 15 și 5x. Fiecare combinație dimensională și clasă de porozitate are un cod de catalog propriu.
Alege discul după geometria și dimensiunea cerute de ansamblu, apoi selectează porozitatea în funcție de finețea filtrării sau distribuției de gaz. Valorile mici ale clasei corespund porilor mai mari, iar clasele superioare oferă o structură mai fină. Confirmă întotdeauna compatibilitatea chimică, termică și mecanică pentru procedura laboratorului.
Dimensiuni, porozități și coduri ROBU
| Cod catalog | Porozitate | B (mm) | S (mm) | Ambalaj (buc.) |
|---|---|---|---|---|
| 15050 | 0 | 5 | 2,8 | 10 |
| 15051 | 1 | 5 | 2,8 | 10 |
| 15052 | 2 | 5 | 2,8 | 10 |
| 15053 | 3 | 5 | 2,8 | 10 |
| 15054 | 4 | 5 | 2,8 | 10 |
| 15055 | 5 | 5 | 2,8 | 10 |
| 15109 | 00 | 10 | 2.8 | 10 |
| 15100 | 0 | 10 | 2.8 | 10 |
| 15101 | 1 | 10 | 2.8 | 10 |
| 15102 | 2 | 10 | 2.8 | 10 |
| 15103 | 3 | 10 | 2.8 | 10 |
| 15104 | 4 | 10 | 2.8 | 10 |
| 15105 | 5 | 10 | 2.8 | 10 |
| 15209 | 00 | 20 | 3,0 | 10 |
| 15200 | 0 | 20 | 3,0 | 10 |
| 15201 | 1 | 20 | 3,0 | 10 |
| 15202 | 2 | 20 | 3,0 | 10 |
| 15203 | 3 | 20 | 3,0 | 10 |
| 15204 | 4 | 20 | 3,0 | 10 |
| 15205 | 5 | 20 | 3,0 | 10 |
| 15259 | 00 | 25 | 3,0 | 10 |
| 15250 | 0 | 25 | 3,0 | 10 |
| 15251 | 1 | 25 | 3,0 | 10 |
| 15252 | 2 | 25 | 3,0 | 10 |
| 15253 | 3 | 25 | 3,0 | 10 |
| 15254 | 4 | 25 | 3,0 | 10 |
| 15255 | 5 | 25 | 3,0 | 10 |
| 15309 | 00 | 30 | 3,5 | 10 |
| 15300 | 0 | 30 | 3,5 | 10 |
| 15301 | 1 | 30 | 3,5 | 10 |
| 15302 | 2 | 30 | 3,5 | 10 |
| 15303 | 3 | 30 | 3,5 | 10 |
| 15304 | 4 | 30 | 3,5 | 10 |
| 15305 | 5 | 30 | 3,5 | 10 |
| 15409 | 00 | 40 | 4,5 | 10 |
| 15400 | 0 | 40 | 4,5 | 10 |
| 15401 | 1 | 40 | 4,5 | 10 |
| 15402 | 2 | 40 | 4,5 | 10 |
| 15403 | 3 | 40 | 4,5 | 10 |
| 15404 | 4 | 40 | 4,5 | 10 |
| 15405 | 5 | 40 | 4,5 | 10 |
| 15509 | 00 | 50 | 4,5 | 10 |
| 15500 | 0 | 50 | 4,5 | 10 |
| 15501 | 1 | 50 | 4,5 | 10 |
| 15502 | 2 | 50 | 4,5 | 10 |
| 15503 | 3 | 50 | 4,5 | 10 |
| 15504 | 4 | 50 | 4,5 | 10 |
| 15505 | 5 | 50 | 4,5 | 10 |
| 15609 | 00 | 60 | 5,0 | 5 |
| 15600 | 0 | 60 | 5,0 | 5 |
| 15601 | 1 | 60 | 5,0 | 5 |
| 15602 | 2 | 60 | 5,0 | 5 |
| 15603 | 3 | 60 | 5,0 | 5 |
| 15604 | 4 | 60 | 5,0 | 5 |
| 15605 | 5 | 60 | 5,0 | 5 |
| 15659 | 00 | 65 | 5,5 | 5 |
| 15650 | 0 | 65 | 5,5 | 5 |
| 15651 | 1 | 65 | 5,5 | 5 |
| 15652 | 2 | 65 | 5,5 | 5 |
| 15653 | 3 | 65 | 5,5 | 5 |
| 15654 | 4 | 65 | 5,5 | 5 |
| 15655 | 5 | 65 | 5,5 | 5 |
| 15709 | 00 | 70 | 5,5 | 5 |
| 15700 | 0 | 70 | 5,5 | 5 |
| 15701 | 1 | 70 | 5,5 | 5 |
| 15702 | 2 | 70 | 5,5 | 5 |
| 15703 | 3 | 70 | 5,5 | 5 |
| 15704 | 4 | 70 | 5,5 | 5 |
| 15705 | 5 | 70 | 5,5 | 5 |
| 15809 | 00 | 80 | 6,0 | 5 |
| 15800 | 0 | 80 | 6,0 | 5 |
| 15801 | 1 | 80 | 6,0 | 5 |
| 15802 | 2 | 80 | 6,0 | 5 |
| 15803 | 3 | 80 | 6,0 | 5 |
| 15804 | 4 | 80 | 6,0 | 5 |
| 15805 | 5 | 80 | 6,0 | 5 |
| 15909 | 00 | 90 | 6,5 | 5 |
| 15900 | 0 | 90 | 6,5 | 5 |
| 15901 | 1 | 90 | 6,5 | 5 |
| 15902 | 2 | 90 | 6,5 | 5 |
| 15903 | 3 | 90 | 6,5 | 5 |
| 15904 | 4 | 90 | 6,5 | 5 |
| 15905 | 5 | 90 | 6,5 | 5 |
| 15119 | 00 | 100 | 8,0 | 1 |
| 15110 | 0 | 100 | 8,0 | 1 |
| 15111 | 1 | 100 | 8,0 | 1 |
| 15112 | 2 | 100 | 8,0 | 1 |
| 15113 | 3 | 100 | 8,0 | 1 |
| 15114 | 4 | 100 | 8,0 | 1 |
| 15115 | 5 | 100 | 8,0 | 1 |
| 15129 | 00 | 120 | 8,5 | 1 |
| 15120 | 0 | 120 | 8,5 | 1 |
| 15121 | 1 | 120 | 8,5 | 1 |
| 15122 | 2 | 120 | 8,5 | 1 |
| 15123 | 3 | 120 | 8,5 | 1 |
| 15124 | 4 | 120 | 8,5 | 1 |
| 15125 | 5 | 120 | 8,5 | 1 |
| 51300 | 0 | 130 | 10,0 | 1 |
| 51301 | 1 | 130 | 10,0 | 1 |
| 51302 | 2 | 130 | 10,0 | 1 |
| 51303 | 3 | 130 | 10,0 | 1 |
| 51304 | 4 | 130 | 10,0 | 1 |
| 51500 | 0 | 150 | 10,0 | 1 |
| 51501 | 1 | 150 | 10,0 | 1 |
| 51502 | 2 | 150 | 10,0 | 1 |
| 51503 | 3 | 150 | 10,0 | 1 |
| 51504 | 4 | 150 | 10,0 | 1 |
| 51600 | 0 | 160 | 13 | 1 |
| 51601 | 1 | 160 | 13 | 1 |
| 51602 | 2 | 160 | 13 | 1 |
| 51603 | 3 | 160 | 13 | 1 |
| 51604 | 4 | 160 | 13 | 1 |
| 51700 | 0 | 170 | 13 | 1 |
| 51701 | 1 | 170 | 13 | 1 |
| 51702 | 2 | 170 | 13 | 1 |
| 51703 | 3 | 170 | 13 | 1 |
| 51704 | 4 | 170 | 13 | 1 |
| 51800 | 0 | 180 | 13,0 | 1 |
| 51801 | 1 | 180 | 13,0 | 1 |
| 51802 | 2 | 180 | 13,0 | 1 |
| 51803 | 3 | 180 | 13,0 | 1 |
| 51804 | 4 | 180 | 13,0 | 1 |
| 51900 | 0 | 190 | 15,0 | 1 |
| 51901 | 1 | 190 | 15,0 | 1 |
| 51902 | 2 | 190 | 15,0 | 1 |
| 51903 | 3 | 190 | 15,0 | 1 |
| 51904 | 4 | 190 | 15,0 | 1 |
| 52000 | 0 | 200 | 15,0 | 1 |
| 52001 | 1 | 200 | 15,0 | 1 |
| 52002 | 2 | 200 | 15,0 | 1 |
| 52003 | 3 | 200 | 15,0 | 1 |
| 52004 | 4 | 200 | 15,0 | 1 |
| 52100 | 0 | 210 | 19,0 | 1 |
| 52101 | 1 | 210 | 19,0 | 1 |
| 52102 | 2 | 210 | 19,0 | 1 |
| 52103 | 3 | 210 | 19,0 | 1 |
| 52104 | 4 | 210 | 19,0 | 1 |
| 52200 | 0 | 220 | 19,0 | 1 |
| 52201 | 1 | 220 | 19,0 | 1 |
| 52202 | 2 | 220 | 19,0 | 1 |
| 52203 | 3 | 220 | 19,0 | 1 |
| 52204 | 4 | 220 | 19,0 | 1 |
| 52300 | 0 | 230 | 19,0 | 1 |
| 52301 | 1 | 230 | 19,0 | 1 |
| 52302 | 2 | 230 | 19,0 | 1 |
| 52303 | 3 | 230 | 19,0 | 1 |
| 52304 | 4 | 230 | 19,0 | 1 |
| 52400 | 0 | 240 | 19,0 | 1 |
| 52401 | 1 | 240 | 19,0 | 1 |
| 52402 | 2 | 240 | 19,0 | 1 |
| 52403 | 3 | 240 | 19,0 | 1 |
| 52404 | 4 | 240 | 19,0 | 1 |
| 52500 | 0 | 250 | 19,0 | 1 |
| 52501 | 1 | 250 | 19,0 | 1 |
| 52502 | 2 | 250 | 19,0 | 1 |
| 52503 | 3 | 250 | 19,0 | 1 |
| 52504 | 4 | 250 | 19,0 | 1 |
| 52600 | 0 | 260 | 26,0 | 1 |
| 52601 | 1 | 260 | 26,0 | 1 |
| 52602 | 2 | 260 | 26,0 | 1 |
| 52603 | 3 | 260 | 26,0 | 1 |
| 52604 | 4 | 260 | 26,0 | 1 |
| 52700 | 0 | 270 | 26,0 | 1 |
| 52701 | 1 | 270 | 26,0 | 1 |
| 52702 | 2 | 270 | 26,0 | 1 |
| 52703 | 3 | 270 | 26,0 | 1 |
| 52704 | 4 | 270 | 26,0 | 1 |
| 52800 | 0 | 280 | 26,0 | 1 |
| 52801 | 1 | 280 | 26,0 | 1 |
| 52802 | 2 | 280 | 26,0 | 1 |
| 52803 | 3 | 280 | 26,0 | 1 |
| 52804 | 4 | 280 | 26,0 | 1 |
| 52900 | 0 | 290 | 26,0 | 1 |
| 52901 | 1 | 290 | 26,0 | 1 |
| 52902 | 2 | 290 | 26,0 | 1 |
| 52903 | 3 | 290 | 26,0 | 1 |
| 52904 | 4 | 290 | 26,0 | 1 |
| 53000 | 0 | 300 | 26,0 | 1 |
| 53001 | 1 | 300 | 26,0 | 1 |
| 53002 | 2 | 300 | 26,0 | 1 |
| 53003 | 3 | 300 | 26,0 | 1 |
| 53004 | 4 | 300 | 26,0 | 1 |
| 53500 | 0 | 350 | 28,0 | 1 |
| 53501 | 1 | 350 | 28,0 | 1 |
| 53502 | 2 | 350 | 28,0 | 1 |
| 53503 | 3 | 350 | 28,0 | 1 |
| 53504 | 4 | 350 | 28,0 | 1 |
| 53800 | 0 | 380 | 38,0 | 1 |
| 53801 | 1 | 380 | 38,0 | 1 |
| 53802 | 2 | 380 | 38,0 | 1 |
| 53803 | 3 | 380 | 38,0 | 1 |
| 53804 | 4 | 380 | 38,0 | 1 |
Cum selectezi varianta
Nu combina valori din rânduri diferite. Compară diametrul sau dimensiunile A și B, grosimea, porozitatea și unitatea de ambalare din același rând, apoi folosește codul catalog complet în cererea de ofertă. Pentru înlocuirea unui disc existent, verifică atât dimensiunea nominală, cât și construcția standard, biplană sau cu orificiu.
Caracteristici
- producător: ROBU;
- țară de origine: Germania;
- material: sticlă borosilicată 3.3 sinterizată;
- tip: Disc filtrant standard, rotund;
- identificare: cod catalog ROBU;
- ambalare: conform rândului selectat.
Înainte de comandă, stabilește debitul și nivelul de retenție necesar, condițiile de temperatură și agentul chimic utilizat. Aceste verificări ajută la alegerea unei configurații corecte și evită substituirea unei porozități sau geometrii incompatibile.






