ROBU oferă creuzete filtrante din sticlă borosilicată 3.3, cu discuri de filtrare VitraPOP.
Domenii de utilizare:
- Laboratoare de cercetare și dezvoltare
- Control calitate în industria farmaceutică și alimentară
- Instituții academice și centre de cercetare
- Laboratoare industriale de testare și analiză
CREUZETE FILTRANTE DIN STICLA

- Fabricate din sticla borosilicata 3.3. Rezistent la majoritatea substantelor chimice precum solventi, acizi și baze
- VitraPOP discuri de filtrare pentru creuzetele CFE au o duritate imbunatatita pentru a rezista la incarcatura chimica in timpul procesului de analiza
- Art. 20 600 fara numerotare
- Art. 20 650 cu numerotare individuala
Caracteristici tehnice:
| Cod catalog | Porozitate | mL | Dim A in mm | Dim B in mm | Dim D in mm | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20600 | 0 | 30 ml | 34 | 30 | 60 | 10 |
| 20601 | 1 | 30 ml | 34 | 30 | 60 | 10 |
| 20602 | 2 | 30 ml | 34 | 30 | 60 | 10 |
| 20603 | 3 | 30 ml | 34 | 30 | 60 | 10 |
| 20604 | 4 | 30 ml | 34 | 30 | 60 | 10 |
| 20650 | 0 | 30 ml | 34 | 30 | 60 | 10 |
| 20651 | 1 | 30 ml | 34 | 30 | 60 | 10 |
| 20652 | 2 | 30 ml | 34 | 30 | 60 | 10 |
| 20653 | 3 | 30 ml | 34 | 30 | 60 | 10 |
| 20654 | 4 | 30 ml | 34 | 30 | 60 | 10 |
PU = unitatea de impachetare








