GRANT INSTRUMENTS PHMT-PSC18 / PHMT-PSC24N / PHMT-PSC24 / PHMT-PSC32 / PHMT-PSC96 este o serie de termoshakere orbitale termostatate pentru microtuburi ศi plฤci PCR, cu specificaศiile verificate รฎn tabelul de mai jos.
Seria PHMT este compactฤ, eficientฤ ศi extrem de versatilฤ, idealฤ pentru aplicaศii care necesitฤ รฎncฤlzire ศi agitare de microtuburi ศi microplฤci, potrivitฤ ศi pentru utilizare รฎn รฎncฤperi reci ศi incubatoare (temperatura de operare 4-40 ยฐC). Este efectiv trei instrumente รฎntr-unul singur:
- Un termoshaker de microtub ศi microplacฤ
- Un incubator compact pentru bancuri, fฤrฤ agitare
- Un agitator microtub fฤrฤ control al temperaturii
Caracteristici:
- Disponibil cu blocuri de gฤzduire: PHMT-PSC18 (20 x 0,5 ml ศi 12 x 1,5 ml microtuburi), PHMT-PSC24N (24 x 1,5 ml microtuburi), PHMT-PSC24 (24 x 2,0 ml microtuburi), PHMT-PSC32 (20 x 0,2 ml ศi 12 x 1,5 ml microtuburi), PHMT-PSC96 (plฤci PCR cu 96 de godeuri)
- Interval de setare a temperaturii: ambient +25 pรขnฤ la 100 ยฐC
- Intervalul de control al temperaturii: ambiant +5 peste ambient pรขnฤ la 100 ยฐC
- Stabilitate la temperaturฤ ยฑ 0,1 ยฐC
- Viteza de agitare: 250 pรขnฤ la 1400 rpm
- Funcศionare continuฤ sau cronometratฤ, cu sonerie de alarmฤ ศi oprire automatฤ
- Blocuri schimbabile convenabile
- Ecranul LCD cu 2 linii indicฤ clar valorile setate ศi cele reale pentru temperaturฤ, vitezฤ de agitare ศi timp
- Compact ศi robust, cu un profil redus ศi o amprentฤ micฤ
- Motorul puternic funcศioneazฤ extrem de lin, liniศtit ศi constant; pornirea sa „moale” previne posibile deteriorฤri ale eศantioanelor
Aplicaศii: PHMT este ideal pentru extracศia ADN-ului, reacศii enzimatice ศi tehnici de biologie celularฤ.
Caracteristici tehnice
| Specificaศie | PHMT-PSC18 | PHMT-PSC24N | PHMT-PSC24 | PHMT-PSC32 | PHMT-PSC96 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni (H x D x L) | 130 x 230 x 205 mm | 130 x 230 x 205 mm | 130 x 230 x 205 mm | 130 x 230 x 205 mm | 130 x 230 x 205 mm |
| Interval de temperaturฤ | +25 pรขnฤ la 100 ยฐC | +25 pรขnฤ la 100 ยฐC | +25 pรขnฤ la 100 ยฐC | +25 pรขnฤ la 100 ยฐC | +25 pรขnฤ la 100 ยฐC |
| Domeniul de control al temperaturii | +5 ambient pรขnฤ la 100 ยฐC | +5 ambient pรขnฤ la 100 ยฐC | +5 ambient pรขnฤ la 100 ยฐC | +5 ambient pรขnฤ la 100 ยฐC | +5 ambient pรขnฤ la 100 ยฐC |
| Uniformitate la +37 ยฐC | 0,1 ยฑ ยฐC | 0,1 ยฑ ยฐC | 0,1 ยฑ ยฐC | 0,1 ยฑ ยฐC | 0,1 ยฑ ยฐC |
| Uniformitate la +60 ยฐC | 0,2 ยฑ ยฐC | 0,2 ยฑ ยฐC | 0,2 ยฑ ยฐC | 0,2 ยฑ ยฐC | 0,2 ยฑ ยฐC |
| Uniformitate la +100 ยฐC | 0,2 ยฑ ยฐC | 0,2 ยฑ ยฐC | 0,2 ยฑ ยฐC | 0,2 ยฑ ยฐC | 0,2 ยฑ ยฐC |
| Viteza de agitare | 250 pรขnฤ la 1400 rpm (creศtere 10 rpm) | 250 pรขnฤ la 1400 rpm (creศtere 10 rpm) | 250 pรขnฤ la 1400 rpm (creศtere 10 rpm) | 250 pรขnฤ la 1400 rpm (creศtere 10 rpm) | 250 pรขnฤ la 1400 rpm (creศtere 10 rpm) |
| Viteza de รฎncฤlzire pรขnฤ la 100 ยฐC | 4 ยฐC/min | 4 ยฐC/min | 4 ยฐC/min | 4 ยฐC/min | 4 ยฐC/min |
| Afiศaj (temperaturฤ) | LCD 2 linii x 16 caractere | LCD 2 linii x 16 caractere | LCD 2 linii x 16 caractere | LCD 2 linii x 16 caractere | LCD 2 linii x 16 caractere |
| Capacitate – microtuburi | 20 x 0,5 ศi 12 x 1,5 ml | 24 x 1,5 ml | 24 x 2,0 ml | 20 x 0,2 ศi 12 x 1,5 ml | โ |
| Capacitate – plฤci PCR | โ | โ | โ | โ | Placฤ PCR cu 96 godeuri |
| Diametrul orbitei | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Temporizator | 1 min pรขnฤ la 96 ore (increment 1 min) | 1 min pรขnฤ la 96 ore (increment 1 min) | 1 min pรขnฤ la 96 ore (increment 1 min) | 1 min pรขnฤ la 96 ore (increment 1 min) | 1 min pรขnฤ la 96 ore (increment 1 min) |
| Zgomot maxim | 54,7 dBA | 54,7 dBA | 54,7 dBA | 54,7 dBA | 54,7 dBA |
| Putere de รฎncฤlzire | 42 W | 42 W | 42 W | 42 W | 42 W |
| Alimentare externฤ | Intrare AC 120-230V, 50/60Hz, ieศire DC 12V | Intrare AC 120-230V, 50/60Hz, ieศire DC 12V | Intrare AC 120-230V, 50/60Hz, ieศire DC 12V | Intrare AC 120-230V, 50/60Hz, ieศire DC 12V | Intrare AC 120-230V, 50/60Hz, ieศire DC 12V |
| Consumul de energie | 42W (3,5A) | 42W (3,5A) | 42W (3,5A) | 42W (3,5A) | 42W (3,5A) |
| Tensiune de intrare | 12V dc | 12V dc | 12V dc | 12V dc | 12V dc |
| Greutate | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
| Greutate (cu bloc) | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg |








