GRANT INSTRUMENTS PHMT-PSC18 / PHMT-PSC24N / PHMT-PSC24 / PHMT-PSC32 / PHMT-PSC96 este o serie de termoshakere orbitale termostatate pentru microtuburi și plăci PCR, cu specificațiile verificate în tabelul de mai jos.
Seria PHMT este compactă, eficientă și extrem de versatilă, ideală pentru aplicații care necesită încălzire și agitare de microtuburi și microplăci, potrivită și pentru utilizare în încăperi reci și incubatoare (temperatura de operare 4-40 °C). Este efectiv trei instrumente într-unul singur:
- Un termoshaker de microtub și microplacă
- Un incubator compact pentru bancuri, fără agitare
- Un agitator microtub fără control al temperaturii
Caracteristici:
- Disponibil cu blocuri de găzduire: PHMT-PSC18 (20 x 0,5 ml și 12 x 1,5 ml microtuburi), PHMT-PSC24N (24 x 1,5 ml microtuburi), PHMT-PSC24 (24 x 2,0 ml microtuburi), PHMT-PSC32 (20 x 0,2 ml și 12 x 1,5 ml microtuburi), PHMT-PSC96 (plăci PCR cu 96 de godeuri)
- Interval de setare a temperaturii: ambient +25 până la 100 °C
- Intervalul de control al temperaturii: ambiant +5 peste ambient până la 100 °C
- Stabilitate la temperatură ± 0,1 °C
- Viteza de agitare: 250 până la 1400 rpm
- Funcționare continuă sau cronometrată, cu sonerie de alarmă și oprire automată
- Blocuri schimbabile convenabile
- Ecranul LCD cu 2 linii indică clar valorile setate și cele reale pentru temperatură, viteză de agitare și timp
- Compact și robust, cu un profil redus și o amprentă mică
- Motorul puternic funcționează extrem de lin, liniștit și constant; pornirea sa „moale” previne posibile deteriorări ale eșantioanelor
Aplicații: PHMT este ideal pentru extracția ADN-ului, reacții enzimatice și tehnici de biologie celulară.
Caracteristici tehnice
| Specificație | PHMT-PSC18 | PHMT-PSC24N | PHMT-PSC24 | PHMT-PSC32 | PHMT-PSC96 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni (H x D x L) | 130 x 230 x 205 mm | 130 x 230 x 205 mm | 130 x 230 x 205 mm | 130 x 230 x 205 mm | 130 x 230 x 205 mm |
| Interval de temperatură | +25 până la 100 °C | +25 până la 100 °C | +25 până la 100 °C | +25 până la 100 °C | +25 până la 100 °C |
| Domeniul de control al temperaturii | +5 ambient până la 100 °C | +5 ambient până la 100 °C | +5 ambient până la 100 °C | +5 ambient până la 100 °C | +5 ambient până la 100 °C |
| Uniformitate la +37 °C | 0,1 ± °C | 0,1 ± °C | 0,1 ± °C | 0,1 ± °C | 0,1 ± °C |
| Uniformitate la +60 °C | 0,2 ± °C | 0,2 ± °C | 0,2 ± °C | 0,2 ± °C | 0,2 ± °C |
| Uniformitate la +100 °C | 0,2 ± °C | 0,2 ± °C | 0,2 ± °C | 0,2 ± °C | 0,2 ± °C |
| Viteza de agitare | 250 până la 1400 rpm (creștere 10 rpm) | 250 până la 1400 rpm (creștere 10 rpm) | 250 până la 1400 rpm (creștere 10 rpm) | 250 până la 1400 rpm (creștere 10 rpm) | 250 până la 1400 rpm (creștere 10 rpm) |
| Viteza de încălzire până la 100 °C | 4 °C/min | 4 °C/min | 4 °C/min | 4 °C/min | 4 °C/min |
| Afișaj (temperatură) | LCD 2 linii x 16 caractere | LCD 2 linii x 16 caractere | LCD 2 linii x 16 caractere | LCD 2 linii x 16 caractere | LCD 2 linii x 16 caractere |
| Capacitate – microtuburi | 20 x 0,5 și 12 x 1,5 ml | 24 x 1,5 ml | 24 x 2,0 ml | 20 x 0,2 și 12 x 1,5 ml | — |
| Capacitate – plăci PCR | — | — | — | — | Placă PCR cu 96 godeuri |
| Diametrul orbitei | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Temporizator | 1 min până la 96 ore (increment 1 min) | 1 min până la 96 ore (increment 1 min) | 1 min până la 96 ore (increment 1 min) | 1 min până la 96 ore (increment 1 min) | 1 min până la 96 ore (increment 1 min) |
| Zgomot maxim | 54,7 dBA | 54,7 dBA | 54,7 dBA | 54,7 dBA | 54,7 dBA |
| Putere de încălzire | 42 W | 42 W | 42 W | 42 W | 42 W |
| Alimentare externă | Intrare AC 120-230V, 50/60Hz, ieșire DC 12V | Intrare AC 120-230V, 50/60Hz, ieșire DC 12V | Intrare AC 120-230V, 50/60Hz, ieșire DC 12V | Intrare AC 120-230V, 50/60Hz, ieșire DC 12V | Intrare AC 120-230V, 50/60Hz, ieșire DC 12V |
| Consumul de energie | 42W (3,5A) | 42W (3,5A) | 42W (3,5A) | 42W (3,5A) | 42W (3,5A) |
| Tensiune de intrare | 12V dc | 12V dc | 12V dc | 12V dc | 12V dc |
| Greutate | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg | 3,2 kg |
| Greutate (cu bloc) | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg | 4 kg |








