OPTIKA Seria PRO reunește camere profesionale USB 3.0 cu sensibilitate ridicată, zgomot redus și senzori SONY EXMOR de primă clasă, recunoscuți pentru redarea fidelă a culorilor. Seria este recomandată pentru aplicații care necesită o rezoluție dinamică mare, o gamă dinamică generoasă și o rată de citire rapidă. Software inclus (pentru Windows): Optika Vision Lite, Optika LiteView și Optika ProView; Optika LiteView este compatibilă și cu iOS și Linux.
Modele disponibile
- C-P3: 3,1 MP (2048 x 1536).
- C-P6: 6,3 MP (3072 x 2048).
- C-P8: 8,3 MP (3840 x 2160).
Specificații tehnice cameră
| C-P3 | C-P6 | C-P8 | |
|---|---|---|---|
| Rezolutie camera digitala | 3.1 MP (2048 x 1536) | 6.3 MP (3072 x 2048) | 8.3 MP(3840 x 2160) |
| Semnal de iesire | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| Marimea senzorului | 1/2.8* | 1/1.8* | 1/2.5* |
| Tehnologia senzorului | CMOS | CMOS | CMOS |
| Tipul senzorului | SONY EXMOR CMOS | SONY EXMOR CMOS | SONY EXMOR CMOS |
| Formatul imaginii | 4/3 | 3/2 | 16/9 |
| Marimea pixelilor | 2.5 x 2.5 µm | 2.4 x 2.4 µm | 1.62 x 1.62 µm |
| Rezolutia complete a ratei cadrului | 50 fps (2048 x 1536) | 30 fps (3072 x 2048) | 32 fps (3840 x 2160) |
| Rezolutia complete a altor cadre | 50 fps (1920 x 1080) ; 45 fps (680 x 510) | 38 fps (1536 x 1024) ; | 65 fps (1920 x 1080) ; |
| Senzitivitate | 600 mV la 1/30 secunde | 425 mV la 1/30 secunde | 236 mV la 1/30 secunde |
| Semnal optic | 0.15mV la 1/30 secunde | 0.15mV la 1/30 secunde | 0.1 mV la 1/30 secunde |
| Conversia ADC | 8 biti-12 biti | 8 biti-12 biti | 8 biti-12 biti |
| Adancimea culorilor | 1 Bit ; 4 Bit ; 8 Bit ; 24 Bit | 1 Bit ; 4 Bit ; 8 Bit ; 24 Bit | 1 Bit ; 4 Bit ; 8 Bit ; 24 Bit |
| Timp de expunere | 0.1 msec – 15 sec | 0.1 msec – 15 sec | 0.1 msec – 15 sec |
| Registri | 1×1 ; | 1×1 ; 2×2 | 1×1 ; 2×2 |
| Filtru IR | 380-650nm (Filtru decupare IR) | 380-650nm (Filtru decupare IR) | 380-650nm (Filtru decupare IR) |
| Alimentare camera | PC USB | PC USB | PC USB |
| Montaj C | DA | DA | DA |
Modele și configurații disponibile
| Model | Cod catalog |
|---|---|
| C-P3 | C-P3 |
| C-P6 | C-P6 |
| C-P8 | C-P8 |





