OPTIKA Seria H reunește camere HDMI pentru microscop, cu funcționare simplă pe ecran și fără compromisuri de calitate. Modelele C-HE și C-HP se conectează prin HDMI la un monitor extern; modelele C-HESC și C-HPSC sunt varianta „all-in-one”, cu ecran LCD Full HD integrat de 11,5″, economisind spațiu pe bancă fără a necesita dispozitive externe. Nu este necesară instalarea de software atunci când sunt utilizate în modul HDMI.
Modele disponibile
- C-HE: cameră HDMI de mare viteză, HD 720p, senzor Aptina CMOS 2 MP (1280 x 720), nivel de rutină. Conector montaj C, adaptor ocular disponibil la cerere. Card SD pentru captare imagini/video.
- C-HP: cameră HDMI/USB profesională de mare viteză, Full HD 1080p, senzor SONY CMOS 2 MP (1920 x 1080), cu funcții de măsurare pentru performanțe premium. Software inclus (Windows): Optika ProView.
- C-HESC: variantă all-in-one a C-HE, cu ecran LCD Full HD integrat de 11,5″.
- C-HPSC: variantă all-in-one a C-HP, cu ecran LCD Full HD integrat de 11,5″, panou de control (expunere, câștig, echilibru de alb, claritate, control zgomot) și bară de instrumente pe ecran (măsurare, oglindire, comparare, zoom, înghețare). Software inclus (Windows): Optika ProView.


Specificații tehnice cameră — C-HE / C-HP
| C-HE | C-HP | |
|---|---|---|
| Rezolutie video(iesire USB) | – | 1920 x 1080 pixel |
| Rezolutie video(Iesire HDMI) | HD 720p | Full HD 1080p |
| Rezolutie camera digitala | 2 MP(1280 x 720) | 2 MP (1920 x1080 ) |
| Semnalul de iesire | HDMI | HDMI |
| Marimea senzorului | 1/2.8* | 1/1.9* |
| Tehnologia senzorului | CMOS | CMOS |
| Tipul senzorului | APTINA | SONY |
| Formatul imaginii | 16/9 | 16/9 |
| Marimea pixelilor | 2.8 x 2.8 µm | 3.75 x 3.75 µm |
| Marimea cadrelor(HDMI) | 30 fps (1280 x 720 HDMI) ; 30 fps (1920 x 1080 Captura) | 60 fps (1920 x 1080 HDMI) ; 26 fps (1920 x 1080 USB) |
| Senzitivitate | 510 mV la 1/30 secunde | 1120 mV la 1/30 secunde |
| Semnal optic | 0.15 mV la 1/30 secunde | 0.15 mV la 1/30 secunde |
| Timp de expunere | 0.06 msec – 1900 msec | 0.34 msec – 4 sec |
| Registri | 1×1 | 1×1 |
| Filtru IR | 380-650nm (Filtru decupare IR) | 380-650nm (Filtru decupare IR) |
| Alimentare camera | DC 12 V 1A | DC12V 1A |
| Montaj C | DA | DA |
| Echilibru alb | Auto | Auto/Manual |
| Obtinere control | Manual | Auto/Manual |
| Controlul expunerii | Auto/Manual | Auto/Manual |
Specificații tehnice cameră — C-HESC / C-HPSC (all-in-one, ecran integrat)
| C-HESC | C-HPSC | |
|---|---|---|
| Rezolutie video(iesire USB) | – | 1920 x 1080 pixel |
| Rezolutie video(Iesire HDMI) | HD 720p | Full HD 1080p |
| Rezolutie camera digitala | 2 MP(1280 x 720) | 2 MP (1920 x1080 ) |
| Semnalul de iesire | HDMI | HDMI |
| Marimea senzorului | 1/2.8* | 1/1.9* |
| Tehnologia senzorului | CMOS | CMOS |
| Tipul senzorului | APTINA | SONY |
| Formatul imaginii | 16/9 | 16/9 |
| Marimea pixelilor | 2.8 x 2.8 µm | 3.75 x 3.75 µm |
| Marimea cadrelor(HDMI) | 30 fps (1280 x 720 HDMI) ; 30 fps (1920 x 1080 Captura) | 60 fps (1920 x 1080 HDMI) ; 26 fps (1920 x 1080 USB) |
| Senzitivitate | 510 mV la 1/30 secunde | 1120 mV la 1/30 secunde |
| Semnal optic | 0.15 mV la 1/30 secunde | 0.15 mV la 1/30 secunde |
| Timp de expunere | 0.06 msec – 1900 msec | 0.34 msec – 4 sec |
| Registri | 1×1 | 1×1 |
| Filtru IR | 380-650nm (Filtru decupare IR) | 380-650nm (Filtru decupare IR) |
| Alimentare camera | DC 12 V 1A | DC12V 1A |
| Montaj C | DA | DA |
| Echilibru alb | Auto | Auto/Manual |
| Obtinere control | Manual | Auto/Manual |
| Controlul expunerii | Auto/Manual | Auto/Manual |
Modele și configurații disponibile
| Model | Cod catalog |
|---|---|
| C-HE | C-HE |
| C-HP | C-HP |
| C-HESC | C-HESC |
| C-HPSC | C-HPSC |







