Ohaus Explorer Semi-Micro este o serie de balanțe semi-micro de laborator (EX125D, EX125DM, EX125, EX125M, EX225D, EX225DM, EX225D/AD, EX225DM/AD, EX225/AD, EX225M/AD) cu sistem AutoCal de calibrare internă, afișaj grafic VGA și capacități între 52 g și 220 g, citire de până la 0,01 mg.
Aplicații: cântărire, cântărire procentuală, numărare părți, verificare cântărire, cântărire dinamică/animale, umplere, totalizare, cântărire diferențială, determinare densitate, calibrare pipete, SQC.
Afișaj: grafic VGA. Tastatură numerică pentru introducerea cu ușurință a datelor GLP și GMP.
Operare: adaptor AC.
Comunicare: porturi de comunicare — port USB, RS232 și opțional 4 porturi, fie RS232, fie Ethernet. Funcție de transfer a datelor.
Construcție: bază metalică, carcasă ABS, platan din oțel inoxidabil, panou de protecție din sticlă.
Caracteristici de design: sistem AutoCal cu calibrare internă, echipat cu 2 greutăți de calibrare, timp scurt de stabilizare, 4 senzori touchless, până la 14 limbi de utilizare, modele cu aprobare OIML disponibile, indicator de stabilitate, indicator suprasarcină sau subsarcină, auto standby.
Caracteristici tehnice
| Model | M App | Auto Door | IONS | Capacitate | Citire (d) | (e) | Platformă | Greutate de testare | Cod catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX125D | 52 g; 120 g | 0,01 mg; 0,1 mg | Ø 80 mm | 100 g, E2 | 30218998 | ||||
| EX125DM | * | 52 g; 120 g | 0,01 mg; 0,1 mg | 1 mg | Ø 80 mm | 100 g, E2 | 30139515 | ||
| EX125 | 120 g | 0,01 mg | Ø 80 mm | 100 g, E2 | 30218999 | ||||
| EX125M | * | 120 g | 0,01 mg | 1 mg | Ø 80 mm | 100 g, E2 | 30139516 | ||
| EX225D | 120 g; 220 g | 0,01 mg; 0,1 mg | Ø 80 mm | 200 g, E2 | 30219000 | ||||
| EX225DM | * | 120 g; 220 g | 0,01 mg; 0,1 mg | 1 mg | Ø 80 mm | 200 g, E2 | 30139517 | ||
| EX225D/AD | * | * | 120 g; 220 g | 0,01 mg; 0,1 mg | Ø 80 mm | 200 g, E2 | 30219001 | ||
| EX225DM/AD | * | * | * | 120 g; 220 g | 0,01 mg; 0,1 mg | 1 mg | Ø 80 mm | 200 g, E2 | 30139518 |
| EX225/AD | * | * | 220 g | 0,01 mg | Ø 80 mm | 200 g, E2 | 30219002 | ||
| EX225M/AD | * | * | * | 220 g | 0,01 mg | 1 mg | Ø 80 mm | 200 g, E2 | 30139519 |
M App = celulă de măsurare a masei aparente (density mode); Auto Door = uși automate; IONS = ionizator integrat; (e) = valoare interval de verificare afișată doar la modelele cu diviziune duală.








