Placi PCR
RNase, DNase, AND – si lipsite de pirogeni
| Cod | Material | Culoare | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-082-0000 | PP | natural | 0.2 | 10/50 | 96 de godeuri |
| 04-082-5000 | PP | natural | 0.2 | 10/50 | 96 de godeuri, sterile R |
| 04-082-9000 | PP | natural | 0.2 | 10/50 | 96 de godeuri, cu baza de asezare |
| 04-082-0020 | PP | natural | 0.2 | 10/50 | 48 de godeuri |
| 04-082-0010 | PP | natural | 0.2 | 10/50 | 32 de godeuri |
| 04-082-0030 | PP | natural | 0.2 | 10/50 | 24 de godeuri |
| 04-082-0040 | PP | natural | 0.025 | 10/50 | 384 godeuri |
| 04-082-0046 | PP | alb | 0.025 | 10/50 | 384 godeuri |
| 04-082-0047 | PP | negru | 0.025 | 10/50 | 384 godeuri |
| 04-082-5040 | PP | natural | 0.025 | 10/50 | 384 godeuri, sterile R |
| 04-083-0140 | PP | natural | 0.2 | 10/50 | 96 godeuri, cu baza de asezare |
| 04-083-0096 | PP | alb | 0.2 | 10/100 | 96 de godeuri, potrivite pentru cilindru Roche 480 |
| 04-083-0384 | PP | alb | 0.04 | 10/1,000 | 384 de godeuri, potrivite pentru cilindru Roche 480 |
Lista de compatibilitati placi PCR/termociclor
| Placi PCR/ Termociclor |
PCVR-96 godeuri |
PCR-96 Godeuri ½ baza de asezare |
PCR-96 Godeuri Cu baza de asezare |
PCR-384 godeuri | |
| Biometrea | Uno | * | * | ||
| Uno II | * | * | * | ||
| T1 | * | * | * | * | |
| TGradient | * | * | * | ||
| Bio-Rad | Gene Cycler | * | * | ||
| ICycler | * | * | |||
| Corbett | Corbett | * | * | * | |
| Eppendorf | Mastercycler | * | * | * | |
| Ericom | Single Block | * | * | ||
| Twin Block | * | * | |||
| Deltacycler | * | * | |||
| Hybaid | Sprint | * | * | ||
| Express | * | * | * | ||
| Touchdown | * | * | |||
| Omigene | * | * | * | ||
| Omn-E | * | * | * | ||
| MJ Research | PTC 200 | * | * | * | * |
| PTC 225 | * | * | * | * | |
| PTC100 | * | * | * | ||
| MWG | Primus 96 | * | * | * | |
| Primus 384 | * | ||||
| PE | 9600 | * | * | * | * |
| 9700 | * | * | * | * | |
| Stratagene | Robocycler | * | * | * | * |
| Teche | Touchgene | * | * | * | |
| Genius | * | * | * | ||
| TaKaRa | TP 240 | * | * | * | * |
| TP 3000 | * | * | * | ||
| Amersham | 1000 | * | |||
| Ph. biotech | * | ||||
| M. Dynamics | * | ||||
Placa cu godeuri adanci, cu suporturi de sigilare
RNase-, DNase, AND- si lipsite de pirogeni

| Cod | Material | Culoare | Volum, ml |
Ambalaj Punga/ cutie |
Observatii |
| 04-072-0010 | PP | natural | 0.5 | 5/50 | Placa cu 96 de godeuri adanci |
| 04-093-0150 | Silicon | natural | 0.5 | 10/50 | Baza din silicon pentru 0.6 ml, poate fi gaurita |
| 04-072-0000 | PP | natural | 1.1 | 5/50 | Placa cu 96 de godeuri adanci |
| 04-093-0296 | silicon | natural | 1.1 | 10/50 | Baza din silicon pentru 1.1 si 2.0 ml, poate fi gaurita |
| 04-072-0020 | PP | natural | 2.0 | 5/50 | Placa cu 96 de godeuri adanci |
| 04-093-0296 | silicon | natural | 2.0 | 10/50 | Baza din silicon pentru 1.1 si 2.0 ml, poate fi gaurita |
| 04-072-0160 | PP | natural | 2.0 | 5/25 | Placa cu 96 de godeuri adanci, orificii patrate |
| 04-093-0596 | silicon | natural | 2.0 | 10/50 | Baza din silicon pentru 2.0 ml, poate fi gaurita |
| 04-072-0120 | PP | natural | 0.12 | 10/50 | Placa cu 384 godeuri adanci, orificii patrate |
| 04-093-0396 | silicon | natural | 0.12 | 10/50 | Baza din silicon pentru placa cu 384 godeuri adanci, poate fi gaurita |
| 04-072-0140 | PP | natural | 0.24 | 5/50 | Placu cu 384 godeuri adanci, orificii patrate |
| 04-093-0396 | silicon | natural | 0.24 | 10/50 | Baza din silicon pentru placa cu 384 godeuri adanci, poate fi gaurita |
R








