Monmouth Scientific Circulaire CT PRO este o gamă de nișe chimice filtrante recirculante cu ecran tactil Visionaire, disponibilă în patru lățimi de lucru (800/1100/1400/1800mm), cu filtru de carbon ultra-adânc, mod ECO-Mode la doar 30W și interfață touchscreen de 7 țoli.
Nișele chimice filtrante din gama Circulaire PRO prezintă cele mai noi caracteristici în ceea ce privește tehnologia de filtrare a aerului. Unitatea aparatului este alcătuită dintr-un automat și o fereastră glisantă de siguranță. De asemenea, nișa este prevăzută cu sistemul de control Visionaire Touchscreen și modul de operare ECO-Mode, capabil să ruleze la doar 30 de W. Nișa chimică filtrantă din gama Circulaire PRO este alcătuită dintr-un filtru de carbon ultra adânc, care ajută la reducerea timpul de decontaminare a incintei aparatului.
Viteza ventilatorului se reglează în funcție de dimensiunea de deschidere a ferestrei, pentru a proteja utilizatorului. Senzorii de mișcare PIR detectează perioadele de inactivititate și declanșează modul de utilizare ECO-Mode. Nișa este iluminată cu LED, îmbunătățind vizibilitatea și consumul de energie.
Utilizatorul are posibilitatea de a controla toate funcțiile de operare ale aparatului cu ajutorului interfeței Touchscreen de 7″. Camerele de lucru ale nișelor sunt conferă siguranță și protecție ridicată utilizatorului.
Caracteristici tehnice
| Specificație | CT PRO 800 | CT PRO 1100 | CT PRO 1400 | CT PRO 1800 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni totale (mm) L x l x h | 800 x 700 x 1345 | 1100 x 700 x 1345 | 1400 x 700 x 1345 | 1800 x 700 x 1284 |
| Deschidere zona de lucru (mm) L x h | 740 x 300 | 1040 x 300 | 13400 x 300 | 1740 x 300 |
| Viteza tipică | Setată tipic la 0,55m/s – poate fi ajustată în funcție de aplicație. | Setată tipic la 0,55m/s – poate fi ajustată în funcție de aplicație. | Setată tipic la 0,55m/s – poate fi ajustată în funcție de aplicație. | Setată tipic la 0,55m/s – poate fi ajustată în funcție de aplicație. |
| Nivel de zgomot (dbA) | circa 48 | circa 54 | circa 54 | circa 55 |
| Filtre principale | 1 capacitate mare Carbon / 1 HEPA | 1 capacitate mare Carbon / 1 HEPA | 1 capacitate mare Carbon / 1 HEPA | 1 capacitate mare Carbon / 1 HEPA |
| Filtre la ieșire | 1 capacitate mare Carbon / 1 HEPA | 1 capacitate mare Carbon / 1 HEPA | 1 capacitate mare Carbon / 1 HEPA | 1 capacitate mare Carbon / 1 HEPA |
| Putere consumată (W) | 57 | 100 | 110 | 160 |
Modele și configurații disponibile
| Model | Cod catalog |
|---|---|
| CIRCULAIRE CT PRO 800 | CIRCULAIRE-CT-PRO-800 |
| CIRCULAIRE CT PRO 1100 | CIRCULAIRE-CT-PRO-1100 |
| CIRCULAIRE CT PRO 1400 | CIRCULAIRE-CT-PRO-1400 |
| CIRCULAIRE CT PRO 1800 | CIRCULAIRE-CT-PRO-1800 |







