Microspatulele duble BOCHEM sunt ustensile de laborator cu două capete active. Familia de pe această pagină cuprinde 28 de configurații orderabile, fiecare identificată printr-un cod de catalog și printr-o combinație exactă de material și dimensiuni. Variantele sunt fabricate din oțel inoxidabil 18/10, nichel 99,5% sau metal cu acoperire PTFE.
Repere dimensionale
Reperele dimensionale folosite de producător sunt A pentru lungimea totală, a pentru lungimea zonei active, B pentru lățime și D pentru grosime sau diametru. Lungimea totală este cuprinsă între 100 și 210 mm, lungimea a între 30 și 65 mm, lățimea B între 2 și 9 mm, iar valoarea D între 1 și 3 mm.
Selectarea configurației
Selecția trebuie făcută după codul articolului și toate cele cinci valori din același rând. Configurațiile din oțel inoxidabil acoperă cea mai largă matrice dimensională. Cele patru variante din nichel folosesc lățimea de 8 mm și D de 1,6 mm, iar cele patru variante cu acoperire PTFE folosesc codurile 3710–3713.
Configurații disponibile
| Material | A | a | B | D | Cod |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 otel inox | 100 | 30 | 2 | 1 | 3010 |
| 18/10 otel inox | 130 | 40 | 2 | 1 | 3011 |
| 18/10 otel inox | 150 | 40 | 2 | 1 | 3012 |
| 18/10 otel inox | 100 | 35 | 3 | 1,5 | 3013 |
| 18/10 otel inox | 130 | 40 | 3 | 1,5 | 3014 |
| 18/10 otel inox | 150 | 40 | 3 | 1,5 | 3015 |
| 18/10 otel inox | 100 | 35 | 4 | 2 | 3016 |
| 18/10 otel inox | 130 | 40 | 4 | 2 | 3017 |
| 18/10 otel inox | 150 | 40 | 4 | 2 | 3018 |
| 18/10 otel inox | 185 | 50 | 4 | 2 | 3019 |
| 18/10 otel inox | 100 | 35 | 5 | 2 | 3020 |
| 18/10 otel inox | 130 | 40 | 5 | 2 | 3021 |
| 18/10 otel inox | 150 | 40 | 5 | 2 | 3022 |
| 18/10 otel inox | 185 | 50 | 5 | 2 | 3023 |
| 18/10 otel inox | 210 | 55 | 5 | 2 | 3024 |
| 18/10 otel inox | 185 | 50 | 6 | 2 | 3026 |
| 18/10 otel inox | 210 | 55 | 6 | 2 | 3027 |
| 18/10 otel inox | 150 | 40 | 9 | 3 | 3028 |
| 18/10 otel inox | 185 | 50 | 9 | 3 | 3029 |
| 18/10 otel inox | 210 | 55 | 9 | 3 | 3030 |
| Nichel 99,5 % | 100 | 35 | 8 | 1,6 | 3046 |
| Nichel 99,5 % | 130 | 40 | 8 | 1,6 | 3047 |
| Nichel 99,5 % | 150 | 50 | 8 | 1,6 | 3053 |
| Nichel 99,5 % | 200 | 65 | 8 | 1,6 | 3057 |
| Acoperire PTFE | 150 | 40 | 3 | 1,5 | 3710 |
| Acoperire PTFE | 185 | 50 | 4 | 2 | 3711 |
| Acoperire PTFE | 185 | 50 | 5 | 2 | 3712 |
| Acoperire PTFE | 210 | 55 | 6 | 2 | 3713 |







