METTLER TOLEDO Seven2Go Pro – Seria S9
Oxigenometru portabil monocanal, disponibil în patru configurații: S9-METER, S9-STANDARD KIT, S9-FIELD KIT și S9-BOD KIT.

Caracteristici
- Date citite de înaltă precizie.
- Meniul simplificat al Seven2Go, recunoașterea automată a senzorului și mementoul de calibrare asigură obținerea rapidă și ușoară a datelor de înaltă calitate.
- Operare confortabilă cu o singură mână, datorită butoanelor ușor de atins și designului elegant, chiar și în condiții umede și la utilizare prelungită.
- Design IP67, greutate redusă și husă de transport uGo robustă, pentru un instrument durabil care oferă date fiabile chiar și în condiții dure.
- Meniu intuitiv – operare imediată, fără instrucțiuni lungi de utilizare.
- T-Pad pentru navigare confortabilă și rapidă prin meniuri, cu timp redus până la măsurarea efectivă.
- ISM® Ready – la conectarea unui senzor InLab ISM® (Intelligent Sensor Management), instrumentul recunoaște automat senzorul și stochează ID-ul, numărul de serie și ultimele date de calibrare, reducând riscul de eroare.
- Rezistent la testul de cădere, cu protecție IP67 pentru medii dure și solicitante.
- Interfață de utilizator disponibilă în 12 limbi, cu propoziții complete, fără expresii criptice.
- Lizibilitate ridicată a ecranului chiar și în lumină directă a soarelui.
Caracteristici tehnice
| Model | S9-METER | S9-STANDARD KIT | S9-FIELD KIT | S9-BOD KIT |
|---|---|---|---|---|
| Parametru | Oxigen dizolvat | Oxigen dizolvat | Oxigen dizolvat | Oxigen dizolvat |
| Canal | Un singur canal | Un singur canal | Un singur canal | Un singur canal |
| Senzor | – | InLab OptiOx | InLab OptiOx | InLab OptiOx |
| Interval de măsurare OD | 0,000 – 50 mg/L (ppm) | 0,000 – 50 mg/L (ppm) | 0,000 – 50 mg/L (ppm) | 0,000 – 50 mg/L (ppm) |
| Rezoluție OD | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L | 0,01 mg/L |
| Acuratețe OD (±) | ± 10% de la 20 – 50, ± 0,2 mg/L de la 8 – 20, ± 0,1 mg/L de la 0 – 8 | ± 10% de la 20 – 50, ± 0,2 mg/L de la 8 – 20, ± 0,1 mg/L de la 0 – 8 | ± 10% de la 20 – 50, ± 0,2 mg/L de la 8 – 20, ± 0,1 mg/L de la 0 – 8 | ± 10% de la 20 – 50, ± 0,2 mg/L de la 8 – 20, ± 0,1 mg/L de la 0 – 8 |
| Acuratețe temperatură (±) | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Capacitatea memoriei | 2000 de măsurători | 2000 de măsurători | 2000 de măsurători | – |
| Grad de protecție | Protecție la apă și praf (IP 67) | Protecție la apă și praf (IP 67) | Protecție la apă și praf (IP 67) | – |
| Ușurință în utilizare | Meniu multilingv, suport pentru calibrare, iluminare | Meniu multilingv, suport pentru calibrare, iluminare | Meniu multilingv, suport pentru calibrare, iluminare | Meniu multilingv, suport pentru calibrare, iluminare |
| Tip dispozitiv | Portabil, un singur canal | Portabil, un singur canal | Portabil, un singur canal | Portabil, un singur canal |
| Dimensiuni | 222 x 70 x 35 mm | 222 x 70 x 35 mm | 222 x 70 x 35 mm | 222 x 70 x 35 mm |
| Tip ecran | Ecran LCD | Ecran LCD | Ecran LCD | Ecran LCD |
| Senzor inclus | Nu | Senzor general | Senzor general | Senzor general |
| Conexiuni | Mini LTW | Mini LTW | Mini LTW | Mini LTW |
| Compatibil cu managementul inteligent al senzorilor (ISM) | Da | Da | Da | Da |
| Rezoluția temperaturii | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C | 0,1°C |
| Intervalul temperaturii | 0°C – 50°C | 0°C – 50°C | 0°C – 50°C | 0°C – 50°C |
| Greutate | 290 g | 290 g | 290 g | 290 g |
| Linia de produse | Seven2Go Pro | Seven2Go Pro | Seven2Go Pro | Seven2Go Pro |
| Interval de măsurare oxigen dizolvat saturat | – | – | – | 0% – 500% |
| Dispozitiv portabil | Da | Da | Da | Da |
| Transfer date | PC | PC | PC | – |
| Securitate și conformitate | Protecție prin parolă, GLP, gestionare utilizatori | Protecție prin parolă, GLP, gestionare utilizatori | Protecție prin parolă, GLP, gestionare utilizatori | Protecție prin parolă, GLP |
| Acuratețe mV (±) | – | – | – | 0 |
| Limbă | engleză, italiană, franceză, poloneză, rusă, portugheză, chineză, coreeană, germană, spaniolă, thailandeză, japoneză | engleză, italiană, franceză, poloneză, rusă, portugheză, chineză, coreeană, germană, spaniolă, thailandeză, japoneză | engleză, italiană, franceză, poloneză, rusă, portugheză, chineză, coreeană, germană, spaniolă, thailandeză, japoneză | engleză, italiană, franceză, poloneză, rusă, portugheză, chineză, coreeană, germană, spaniolă, thailandeză, japoneză |
| Geantă de protecție | – | – | Da | Da + accesorii BOD |
Accesorii
| Cod | Denumire |
|---|---|
| 30122303 | Bază de stabilizare a dispozitivului Seven2Go |
| 30122304 | Curea pentru încheietura mâinii |
| 30122300 | Geantă de transport |
| 30137806 | Adaptor pentru priză DC Seven2Go (USB) |








