METASH UV-9000, UV-9000A și UV-9000S sunt spectrofotometre UV-Vis cu dublu fascicul, destinate măsurărilor în domeniul 190-1100 nm. Familia folosește surse de lumină cu deuteriu și tungsten, detector cu fotodiodă de siliciu și afișaj LCD. Acuratețea lungimii de undă este de ±0,3 nm, repetabilitatea lungimii de undă este de 0,2 nm, iar acuratețea fotometrică este de ±0,3%T.
Modelele sunt reunite într-un singur produs variabil deoarece reprezintă configurații ale aceleiași familii, nu trei produse fără legătură. UV-9000 are lățimea de bandă spectrală de 1,8 nm. UV-9000A și UV-9000S au lățimea de bandă de 1 nm. Toate cele trei configurații includ interfață USB, alimentare la 220 V / 50 Hz și o masă de aproximativ 30 kg. UV-9000 și UV-9000S sunt menționate și cu port paralel pentru imprimantă.
Tabelul tehnic al secțiunii UV-9000S repetă din greșeală eticheta de model a secțiunii anterioare; comparația de mai jos păstrează doar diferențele confirmate prin titlurile proprii ale secțiunilor și valorile lor explicite, fără a inventa caracteristici.
Comparația modelelor
| Model | Domeniu spectral | Lățime de bandă | Interfețe menționate | Funcții distinctive confirmate | Lumină parazită |
|---|---|---|---|---|---|
| UV-9000 | 190-1100 nm | 1,8 nm | USB, port paralel pentru imprimantă | Măsurare fotometrică, scanare spectrală, analiză cantitativă și cinetică | < 0,05 %T @ 220 nm, 360 nm |
| UV-9000A | 190-1100 nm | 1 nm | USB | Analiză ADN/proteine și măsurare pe mai multe lungimi de undă | < 0,05 %T @ 220 nm, 360 nm |
| UV-9000S | 190-1100 nm | 1 nm | USB, port paralel pentru imprimantă | Configurație a familiei UV-9000 cu bandă spectrală de 1 nm | < 0,005 %T @ 220 nm, 360 nm |
Specificații comune
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Sistem optic | Dublu fascicul, rețea de difracție cu 1200 linii/mm |
| Acuratețe lungime de undă | ±0,3 nm |
| Repetabilitate lungime de undă | 0,2 nm |
| Acuratețe fotometrică | ±0,3%T |
| Repetabilitate fotometrică | 0,2%T |
| Stabilitate indicată | ±0,001 A/h la 500 nm |
| Surse de lumină | Lampă cu deuteriu și lampă cu tungsten |
| Detector | Fotodiodă de siliciu |
| Alimentare | 220 V / 50 Hz |
| Dimensiuni | 625 × 430 × 206 mm |
| Greutate | 30 kg |
| Domeniu fotometric | -0,3 – 3 A; 0-200 %T; 0-9999 C |
| Nivel de zgomot | ±0,001 A/h |








