METASH UV-9000, UV-9000A ศi UV-9000S sunt spectrofotometre UV-Vis cu dublu fascicul, destinate mฤsurฤrilor รฎn domeniul 190-1100 nm. Familia foloseศte surse de luminฤ cu deuteriu ศi tungsten, detector cu fotodiodฤ de siliciu ศi afiศaj LCD. Acurateศea lungimii de undฤ este de ยฑ0,3 nm, repetabilitatea lungimii de undฤ este de 0,2 nm, iar acurateศea fotometricฤ este de ยฑ0,3%T.
Modelele sunt reunite รฎntr-un singur produs variabil deoarece reprezintฤ configuraศii ale aceleiaศi familii, nu trei produse fฤrฤ legฤturฤ. UV-9000 are lฤศimea de bandฤ spectralฤ de 1,8 nm. UV-9000A ศi UV-9000S au lฤศimea de bandฤ de 1 nm. Toate cele trei configuraศii includ interfaศฤ USB, alimentare la 220 V / 50 Hz ศi o masฤ de aproximativ 30 kg. UV-9000 ศi UV-9000S sunt menศionate ศi cu port paralel pentru imprimantฤ.
Tabelul tehnic al secศiunii UV-9000S repetฤ din greศealฤ eticheta de model a secศiunii anterioare; comparaศia de mai jos pฤstreazฤ doar diferenศele confirmate prin titlurile proprii ale secศiunilor ศi valorile lor explicite, fฤrฤ a inventa caracteristici.
Comparaศia modelelor
| Model | Domeniu spectral | Lฤศime de bandฤ | Interfeศe menศionate | Funcศii distinctive confirmate | Luminฤ parazitฤ |
|---|---|---|---|---|---|
| UV-9000 | 190-1100 nm | 1,8 nm | USB, port paralel pentru imprimantฤ | Mฤsurare fotometricฤ, scanare spectralฤ, analizฤ cantitativฤ ศi cineticฤ | < 0,05 %T @ 220 nm, 360 nm |
| UV-9000A | 190-1100 nm | 1 nm | USB | Analizฤ ADN/proteine ศi mฤsurare pe mai multe lungimi de undฤ | < 0,05 %T @ 220 nm, 360 nm |
| UV-9000S | 190-1100 nm | 1 nm | USB, port paralel pentru imprimantฤ | Configuraศie a familiei UV-9000 cu bandฤ spectralฤ de 1 nm | < 0,005 %T @ 220 nm, 360 nm |
Specificaศii comune
| Caracteristicฤ | Valoare |
|---|---|
| Sistem optic | Dublu fascicul, reศea de difracศie cu 1200 linii/mm |
| Acurateศe lungime de undฤ | ยฑ0,3 nm |
| Repetabilitate lungime de undฤ | 0,2 nm |
| Acurateศe fotometricฤ | ยฑ0,3%T |
| Repetabilitate fotometricฤ | 0,2%T |
| Stabilitate indicatฤ | ยฑ0,001 A/h la 500 nm |
| Surse de luminฤ | Lampฤ cu deuteriu ศi lampฤ cu tungsten |
| Detector | Fotodiodฤ de siliciu |
| Alimentare | 220 V / 50 Hz |
| Dimensiuni | 625 ร 430 ร 206 mm |
| Greutate | 30 kg |
| Domeniu fotometric | -0,3 โ 3 A; 0-200 %T; 0-9999 C |
| Nivel de zgomot | ยฑ0,001 A/h |






