MEMMERT IF 30–IF 750 este o familie de incubatoare de laborator cu circulație forțată, în volume de 32–749 L și cu temperaturi de lucru până la +80 °C.
Echipamentul standard
Interior:
Otel inoxidabil, material 1.4301 (ASTM 304)
Echipament interior:
rafturi din otel inoxidabil (dimensiunea 30 si 55: 1 raft, dimensiunea 75 pana la 750: 2 rafturi)
Carcasa:
Textura din otel inoxidabil, placa din spate placata cu zinc, modele cu un singur afisa, modele cu SingleDisplay; usa interioara din sticla, usa exterioara din otel inoxidabil, izolata in totalitate.
Instalare:
4 picioare; dimensiuni 450/750 montate pe roti blocabile
Interfata: Ethernet
IF 30

Caracteristici tehnice
| Model Descriere | IF30 |
|---|---|
| Interior din otel inoxidabil | |
| Volum, aprox. L | 32 |
| Latime, mm | 400 |
| Inaltime, mm | 320 |
| Adancime, mm | 250 |
| Numar de rafturi (echipamentul standard) | 1 |
| Numar maxim de rafturi | 3 |
| Incarcare maxima pe raft, kg | 20 |
| Incarcare maxima pe camera, kg | 60 |
| Exterior din otel inoxidabil | |
| Latime, mm | 585 |
| Inaltime, mm | 704 |
| Adancime (fara manerul usii), manerul usii +56 mm | 434 |
| Alte date | |
| Alimentare electrica | 230V, 50/60 Hz, 1600 W |
| Domeniu temperatura de operare, grade C | Min.10 grade peste temp. ambient pana la +80 °C |
| Domeniu setare temperatura, grade C | +20 pana la +80 |
| Setare acuratete, grade C | 0.1 |
| Dimensiuni pachet | |
| Greutate neta, aprox. kg | 48 |
| Greutate bruta, aprox. kg | 64 |
| Latime, aprox. cm | 66 |
| Inaltime, aprox. cm | 89 |
| Adancime, aprox. cm | 65 |
IF 55

Caracteristici tehnice
| Model | IF 55 |
|---|---|
| Interior din otel inoxidabil | |
| Volum, aprox. L | 53 |
| Inaltime, mm | 400 |
| Latime, mm | 400 |
| Adancime, mm | 330 |
| Nr. Rafturi din otel inox (echipamentul standard) | 1 |
| Numar maxim rafturi | 4 |
| Incarcare maxima pe raft, kg | 20 |
| Incarcare maxima pe camera, kg | 80 |
| Exterior din otel inoxidabil | |
| Latime, mm | 585 |
| Inaltime, mm | 784 |
| Adancime (fara manerul usii), manerul usii +56 mm, mm | 514 |
| Alte date | |
| Alimentare electrica | 230 V, 50/60 Hz, 1000W |
| Domeniu temperatura de operare, grade C | Min. 10 grade peste ambient pana la 80°C |
| Domeniu setare temperatura, grade C | +20 pana la +80 |
| Acuratete temperatura, grade C | 0.1 |
| Dimensiuni pachet | |
| Greutate neta, aprox. kg | 57 |
| Greutate bruta, aprox. kg | 76 |
| Latime, aprox. cm | 73 |
| Inaltime, aprox. cm | 95 |
| Adancime, aprox. cm | 67 |
IF 75

Caracteristici tehnice
| Model | IF75 |
|---|---|
| Interior din otel inoxidabil | |
| Volum, aproximativ L | 74 |
| Latime, mm | 400 |
| Inaltime, mm | 560 |
| Adancime, mm | 330 |
| Nr. Rafturi – echipamentul standard | 2 |
| Numar maxim de rafturi | 6 |
| Incarcare maxima pe raft, kg | 20 |
| Incarcare maxima pe camera, kg | 120 |
| Exterior – otel inoxidabil | |
| Latime, mm | 585 |
| Inaltime, mm | 944 |
| Adancime (fara manerul usii), manerul usii +56 mm | 514 |
| Alte date | |
| Alimentare electrica | 230 V, 50/60 Hz, 1250 W |
| Domeniu temperatura de operare | Minim 10 grade peste ambient pana la 80°C |
| Domeniu setare temperatura, grade C | +20 pana la +80 |
| Acuratete setare, grade C | 0.1 |
| Date pachet | |
| Greutate neta, kg | 66 |
| Greutate bruta, kg | 85 |
| Latime, aprox. cm | 73 |
| Inaltime, aprox. cm | 113 |
| Adancime, aprox. cm | 67 |
IF 110

Caracteristici tehnice
| Model | IF110 |
|---|---|
| Interior din otel inoxidabil | |
| Volum, aprox. L | 108 |
| Latime, mm | 560 |
| Inaltime, mm | 480 |
| Adancime, mm | 400 |
| Nr. Rafturi standard, din otel inoxidabil (echipamentul standard) | 2 |
| Numar maxim rafturi | 5 |
| Incarcare maxima pe raft, kg | 20 |
| Incarcare maxima pe camera, kg | 175 |
| Exterior din otel inoxidabil | |
| Latime, mm | 745 |
| Inaltime, mm | 864 |
| Adancime, mm | 584 |
| Alte date | |
| Alimentare electrica | 230 V, 50/60 Hz, 1400 W |
| Domeniu temperatura de operare | Min. 10 grade peste ambient pana la +80°C |
| Domeniu setare temperatura, grade C | +20 pana la +80 |
| Acuratete setare, grade C | 0.1 |
| Date pachet | |
| Greutate neta, kg | 76 |
| Greutate bruta, kg | 101 |
| Latime, aprox. cm | 83 |
| Inaltime, aprox. cm | 105 |
| Adancime, aprox. cm | 80 |
IF 160

Caracteristici tehnice
| Model | IF 160 |
|---|---|
| Interior din otel inoxidabil | |
| Volum, aprox. L | 161 |
| Latime, mm | 560 |
| Inaltime, mm | 720 |
| Adancime, mm | 400 |
| Nr. Rafturi din otel inox (echipamentul standard) | 2 |
| Numar maxim de rafturi | 8 |
| Incarcare maxima pe raft, kg | 20 |
| Incarcare maxima pe camera, kg | 210 |
| Exterior din otel inoxidabil | |
| Latime, mm | 745 |
| Inaltime, mm | 1104 |
| Adancime, mm | 584 |
| Alte date | |
| Alimentare electrica | 230 V, 50/60 Hz, 1600 W |
| Domeniu temperatura de operare | Min. 10 grade peste ambient pana la +80°C |
| Domeniu setare temperatura | +20 pana la +80 |
| Setare acuratete | 0.1 |
| Date pachet | |
| Greutate neta, kg aproximativ | 96 |
| Greutate bruta, kg aprox. | 122 |
| Latime, cm aprox. | 83 |
| Inaltime, cm aprox. | 130 |
| Adancime, cm aprox. | 80 |
IF 260

Caracteristici tehnice
| Model | IF260 |
|---|---|
| Interior otel inoxidabil | |
| Volum, L | 256 |
| Latime, mm | 640 |
| Inaltime, mm | 720 |
| Adancime, mm | 500 |
| Raft din otel inoxidabil (echipamentul standard) | 2 |
| Numarul maxim de rafturi | 9 |
| Incarcare maxima pe raft, kg | 20 |
| Incarcare maxima pe camera | 300 |
| Exterior din otel inoxidabil | |
| Latime, mm | 824 |
| Inaltime, mm | 1183 |
| Adancime (fara maner), maner usa +56 mm, mm | 684 |
| Alte date | |
| Alimentare electrica | 230 V, 50/60 Hz, 1700 W |
| Domeniu temperatura de operare | Min. 10 grade peste ambient pana la +80°C |
| Domeniu setare temperatura | +20 pana la +80 |
| Acuratete setare | 0.1 |
| Date pachet | |
| Greutate neta, aprox. Kg | 110 |
| Greutate bruta, aprox. Kg | 161 |
| Latime, aprox. cm | 93 |
| Inaltime, aprox. cm | 138 |
| Adancime, aprox. cm | 93 |
IF 450

Caracteristici tehnice
| Model | IF450 |
|---|---|
| Interior din otel inoxidabil | |
| Volum, L | 449 |
| Latime, mm | 1040 |
| Inaltime, mm | 720 |
| Adancime, mm | 600 |
| Nr. Rafturi din otel inoxidabil (echipamentul standard) | 2 |
| Numar maxim de rafturi | 8 |
| Incarcare maxima pe raft | 30 |
| Incarcare maxima pe camera | 300 |
| Exterior din otel inoxidabil | |
| Latime, mm | 1224 |
| Inaltime (model cu roti blocabile), mm | 1247 |
| Adancime, maner usa +56 mm | 784 |
| Alte date | |
| Alimentare electrica, 230 V, 50/60 Hz | 1800 W |
| Domeniu temperatura de operare | Min. 10 grade peste ambient pana la +80°C |
| Domeniu setare temperatura | +20 pana la +80 |
| Setare acuratete, °C | 0.1 |
| Dimensiuni pachet | |
| Greutate neta, kg | 161 |
| Greutate bruta, kg | 227 |
| Latime, cm aprox. | 133 |
| Inaltime, cm aprox. | 144 |
| Adancime, cm aprox | 105 |
IF 750
Optionale:
IF260 plus, IF450 plus, IF750 plus
Echipamentul standard


Caracteristici tehnice
| Model | IF750 |
|---|---|
| Interior din otel inoxidabil | |
| Volum, aprox. L | 749 |
| Latime, mm | 1040 |
| Inaltime, mm | 1200 |
| Adancime, mm | 600 |
| Numar rafturi din otel inox (echipamentul standard) | 2 |
| Numar maxim de rafturi | 14 |
| Incarcare maxima pe raft, kg | 30 |
| Incarcare maxima pe camera | 300 |
| Exterior din otel inoxidabil | |
| Latime, mm | 1224 |
| Inaltime (model cu roti blocabile) | 1726 |
| Adancime | 784 |
| Alte date | |
| Alimentare electrica | 230 V, 50/60 Hz, 2000 W |
| Domeniu temperatura de operare | Min. 10 grade peste ambient pana la +80°C |
| Domeniu setare temperatura, grade C | +20 pana la +80 |
| Setare acuratete, grade C | 0.1 |
| Date pachet | |
| Greutate neta, kg | 217 |
| Greutate bruta, kg | 288 |
| Latime, cm aprox. | 133 |
| Inaltime, cm aprox. | 191 |
| Adancime, cm aprox. | 105 |
Specificații suplimentare
| Interior | otel inox, material 1.4301 (ASTM 304) cu margini rotunde pentru a integra zonele mari de incalzire cu placi ceramica-metal |
|---|---|
| In interior | grilaje din otel inox (dimensiunea 30 si 50: 1, dimensiunea 75 pana la 750:2) |
| Carcasa | textura otel inox, otel placat cu zinc in spate, operat intuitiv Single dISPLAY cu Multi-Touchscreen; usa din otel inox izolata in totalitate |
| Conexiune | cablu principal cu stecher |
| Instalare | 4 feet; dimensiune 450 si 750 cu picioare cu roti blocabile |
| Interfete | Ethernet |
Specificații suplimentare
| Model / Descriere | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interior otel inox | ||||||||
| Volum (litri) | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
| Latime (A) in mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 |
| Inaltime (B) in mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 |
| Adancime (C) in mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| rafturi grilaje din otel inox (echipamentul standard), numar | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numar maxim de rafturi grilaje, numar | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 14 |
| Incarcarea maxima pe grilaj, in kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Incarcarea maxima pe camera, kg | 60 | 80 | 120 | 175 | 210 | 300 | 300 | 300 |
| Exterior textura otel inox | ||||||||
| Latime (D) in mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
| Inaltime (marimea 450, 750 cu picioare) (E) in mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 |
| Adancime (cu manerul usii), manerul usii + 56 mm (F) in mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 |
| Alte date | ||||||||
| Putere comsumata la 230V / 115V, 50/60 Hz, aprox. W | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Domeniu temperatura de lucru, °C | min. 10K (IF) peste temperatura ambianta pana la +80°C | min. 10K (IF) peste temperatura ambianta pana la +80°C | min. 10K (IF) peste temperatura ambianta pana la +80°C | min. 10K (IF) peste temperatura ambianta pana la +80°C | min. 10K (IF) peste temperatura ambianta pana la +80°C | min. 10K (IF) peste temperatura ambianta pana la +80°C | min. 10K (IF) peste temperatura ambianta pana la +80°C | min. 10K (IF) peste temperatura ambianta pana la +80°C |
| Domeniu setare temperatura | +20 pana la +80°C | +20 pana la +80°C | +20 pana la +80°C | +20 pana la +80°C | +20 pana la +80°C | +20 pana la +80°C | +20 pana la +80°C | +20 pana la +80°C |
| Setare acuratete | 0.1 K | 0.1 K | 0.1 K | 0.1 K | 0.1 K | 0.1 K | 0.1 K | 0.1 K |
| Date pachet | ||||||||
| Greutate neta, aprox. kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
| Greutate bruta (pachet), in kg | 55 | 67 | 76 | 86 | 96 | 114 | 185 | 242 |
| Latime, aprox. in cm | 69 | 70 | 70 | 83 | 83 | 93 | 134 | 134 |
| Inaltime, aprox. in cm | 86 | 94 | 111 | 104 | 127 | 134 | 141 | 189 |
| adancime, aprox in cm | 66 | 73 | 73 | 79 | 79 | 89 | 99 | 99 |
| Modele | IF30plus | IF55plus | IF75plus | IF110plus | IF160plus | IF260plus | IF450plus | IF750plus |






