Memmert ICH 110C / ICH 260C / ICH 750C sunt camere climatice pentru teste de stabilitate farmaceutică, cu control al temperaturii, umidității și CO₂ și volume ale camerei de 108, 256 sau 749 L.
Specificații tehnice
| Model Incubator | 110 | 260 | 750 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Latime aparat D* [mm] | 745 | 824 | 1224 | |||
| Inaltime aparat E* [mm] | 1233 | 1552 | 1950 | |||
| Adancime aparat F* (fara manerul usii) [mm] | 585 | 685 | 785 | |||
| Adancimea manerului usii [mm] | 56 | |||||
| Latimea camerei de lucru A* [mm] | 560 | 640 | 1040 | |||
| Inaltimea camerei de lucru B* [mm] | 480 | 800 | 1200 | |||
| Adancimea camerei de lucru C* [mm] | 400 | 500 | 600 | |||
| Volumul camerei [litri] | 108 | 256 | 749 | |||
| Greutate incluzand impachetarea [kg] | 127 | 209 | 324 | |||
| Putere [W] | 1350 | |||||
| Consumul de current [A] | 230V 50/60 Hz | 5.9 | ||||
| 115V 50/60 Hz | 11.7 | |||||
| Numărul maxim de rafturi glisante | 5 | 9 | 14 | |||
| Sarcina maxima pe rafturile glisante [kg] | 20 | 30 | ||||
| Sarcina maxima a aparatului [kg] | 150 | 200 | ||||
| Interval temperatura de lucru (°C) | +10 la + 50 | |||||
| Intervalul temperaturii setate (°C) | +10 la +50 °C | |||||
| Ajustarea preciziei (°C) | 0.1 | |||||
| Interval de ajustare a umiditatii (% rh) | 10 la 80 | |||||
| Ajustarea preciziei umiditatii (% rh) | 1 | |||||
| Interval de ajustare C02 (%) | 0 la 20 | 0 la 10 | ||||
| Ajustarea preciziei CO2 (%) | 0.1 | |||||
| Variatia in timp CO2 (%) | 0 la 10 % CO2 | ±0.2 | ±0.3 | |||
| 11 la 15% CO2 | ±0.5 | – | ||||








