Pipetele volumetrice MARIENFELD cu gradație maro dozează volume fixe în lucrări de laborator care cer alegerea clară a clasei de precizie și a capacității. Sunt fabricate din sticlă sodică, au un singur marcaj circular, vârf teșit și finisat, toleranța inscripționată și cod de culoare pentru identificare. Configurația se selectează după clasa B sau AS, capacitatea nominală, toleranța admisă și cantitatea din ambalaj.
Execuțiile din clasa B respectă DIN 12690, iar cele din clasa AS respectă DIN 12691. Variantele AS certificate includ certificat de conformitate pe lot, referință DIN EN ISO 648 și timp de așteptare de 5 secunde. Tabelul comparativ reunește numai variantele cu gradație maro și cod de catalog complet, astfel încât produsul comandat să poată fi identificat fără echivoc.
Cum alegi varianta
Selectează mai întâi clasa și certificarea cerute de metodă, apoi capacitatea. Verifică toleranța și ambalarea din rândul corespunzător înainte de solicitarea ofertei. Pentru lucrări curente poate fi potrivită clasa B, în timp ce metodele care cer toleranțe mai restrânse folosesc configurațiile AS sau AS certificate.
Variante cu cod complet
| Clasă | Cod catalog | Capacitate | Toleranță | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|
| Clasa B, DIN 12690 | 20 000 00 | 0.5 ml | ± 0.010 | 50 |
| Clasa B, DIN 12690 | 20 000 10 | 1 ml | ± 0.015 | 50 |
| Clasa B, DIN 12690 | 20 000 20 | 2 ml | ± 0.020 | 40 |
| Clasa B, DIN 12690 | 20 000 30 | 3 ml | ± 0.030 | 30 |
| Clasa B, DIN 12690 | 20 000 40 | 4 ml | ± 0.030 | 10 |
| Clasa B, DIN 12690 | 20 000 50 | 5 ml | ± 0.030 | 10 |
| Clasa B, DIN 12690 | 20 000 60 | 10 ml | ± 0.040 | 10 |
| Clasa B, DIN 12690 | 20 000 70 | 15 ml | ± 0.060 | 25 |
| Clasa B, DIN 12690 | 20 000 80 | 20 ml | ± 0.020 | 25 |
| Clasa B, DIN 12690 | 20 000 90 | 25 ml | ± 0.060 | 20 |
| Clasa B, DIN 12690 | 20 001 00 | 50 ml | ± 0.100 | 10 |
| Clasa B, DIN 12690 | 20 001 10 | 100 ml | ± 0.160 | 6 |
| Clasa AS, DIN 12691 | 20 020 00 | 0.5 ml | ± 0.005 | 50 |
| Clasa AS, DIN 12691 | 20 020 10 | 1 ml | ± 0.007 | 50 |
| Clasa AS, DIN 12691 | 20 020 20 | 2 ml | ± 0.010 | 40 |
| Clasa AS, DIN 12691 | 20 020 30 | 3 ml | ± 0.015 | 30 |
| Clasa AS, DIN 12691 | 20 020 40 | 4 ml | ± 0.015 | 10 |
| Clasa AS, DIN 12691 | 20 020 50 | 5 ml | ± 0.015 | 10 |
| Clasa AS, DIN 12691 | 20 020 60 | 10 ml | ± 0.020 | 10 |
| Clasa AS, DIN 12691 | 20 020 70 | 15 ml | ± 0.030 | 25 |
| Clasa AS, DIN 12691 | 20 020 80 | 20 ml | ± 0.030 | 25 |
| Clasa AS, DIN 12691 | 20 020 90 | 25 ml | ± 0.030 | 20 |
| Clasa AS, DIN 12691 | 20 021 00 | 50 ml | ± 0.050 | 10 |
| Clasa AS, DIN 12691 | 20 021 10 | 100 ml | ± 0.080 | 6 |
| Clasa AS certificată, DIN EN ISO 648 | 20 030 01 | 1 ml | ± 0.007 | 50 |
| Clasa AS certificată, DIN EN ISO 648 | 20 030 20 | 2 ml | ± 0.010 | 40 |
| Clasa AS certificată, DIN EN ISO 648 | 20 030 30 | 3 ml | ± 0.015 | 30 |
| Clasa AS certificată, DIN EN ISO 648 | 20 030 40 | 4 ml | ± 0.015 | 10 |
| Clasa AS certificată, DIN EN ISO 648 | 20 030 50 | 5 ml | ± 0.015 | 10 |
| Clasa AS certificată, DIN EN ISO 648 | 20 030 60 | 10 ml | ± 0.020 | 10 |
| Clasa AS certificată, DIN EN ISO 648 | 20 030 70 | 15 ml | ± 0.030 | 25 |
| Clasa AS certificată, DIN EN ISO 648 | 20 030 80 | 20 ml | ±0.030 | 25 |
| Clasa AS certificată, DIN EN ISO 648 | 20 030 90 | 25 ml | ± 0.030 | 20 |
| Clasa AS certificată, DIN EN ISO 648 | 20 031 00 | 50 ml | ± 0.050 | 10 |
| Clasa AS certificată, DIN EN ISO 648 | 20 031 10 | 100 ml | ± 0.080 | 6 |







