Marienfeld, microbiuretă automată tip Bang.
Microbiurete conform cu Bang
Caracteristici generale:
- fabricate din sticla borosilicata 3.3
- conform cu DIN EN ISO 385
- o rezistenta chimica foarte buna
- o dilatare termica minima
- o rezistenta marita la socuri termice
- clasa AS (gradatie circulara la punctele principale)
- cu gradatie albastra și linie Schellbach. Aceasta linie va usura citirea precisa la meniscul lichidului
- 4 bucati intr-o cutie din carton


Ghid de comanda:
| Cod | Capacitate, ml | Toleranta, ml | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|
| Cu robinet drept, din sticla și robinet pentru umplere tub | |||
| 26 300 01 | 1:0.01 | ± 0.010 | 4 |
| 26 301 01 | 2:0.01 | ± 0.010 | 4 |
| 26 302 01 | 5:0.01 | ± 0.010 | 4 |
| 26 305 01 | 10:0.02 | ± 0.020 | 4 |
| Cu robinet drept, din PTFE robinet de livrare și robinet pentru umplere tub | |||
| 26 300 11 | 1:0.01 | ± 0.010 | 4 |
| 26 301 11 | 2:0.01 | ± 0.010 | 4 |
| 26 302 11 | 5:0.01 | ± 0.010 | 4 |
| 26 305 11 | 10:0.02 | ± 0.020 | 4 |
| Robinet de reglare lateral cu valva din PTFE și robinet pentru umplere tub din PTFE | |||
| 26 400 21 | 1:0.01 | ± 0.010 | 4 |
| 26 401 21 | 2:0.01 | ± 0.010 | 4 |
| 26 402 21 | 5:0.01 | ± 0.010 | 4 |
| 26 405 21 | 10: 0.02 | ± 0.020 | 4 |
Baza pentru microbiureta Bang
* pentru prinderea microbiuretelor cu robinet lateral
* fabricata din metal și lemn
| Cod catalog | Ambalaj, buc. |
|---|---|
| 66 220 00 | 2 |








