Descriere
- lungi, conice
- dimensiuni: aproximativ 112/113 x 16/17 mm
- capacitate: aproximativ 15 mL
- 100 bucati pe cutie
| Cod | Ambalaj, buc. | |
|---|---|---|
| Sticla sodica, cu margine indoita | ||
| 39 100 02 | negradate | 100 |
| 39 100 12 | Cu gradatie alba 1 până la 10: 0.1 mL, cu marcaj la 15 mL | 100 |
| 39 100 22 | Cu gradatie alba 1 până la 15: 0.1 mL | 100 |
| Sticla sodica, cu margine dreapta | ||
| 39 000 22 | Cu gradatie alba 1 până la 15: 0.1 mL | 100 |
| Sticla borosilicate 3.3, cu margine indoita | ||
| 39 400 02 | negradate | 100 |
| 39 400 22 | Cu gradatie alba 1 până la 15: 0.1 mL | 100 |
Eprubete pentru centrifugă, modele cu pereti rezistenti
- fabricate din sticla borosilicata 3.3
- cu margine dreapta
- negradate
Ghid de comandă:
| Cod | Lungime x Ø | Capacitate | Perete (± 0.2) | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|---|---|
| Scurte, conice, unghi de 300 | ||||
| 39 060 01 | 98 x 16/17 mm | 10 mL | 1.2 mm | 100 |
| Cu fund rotund | ||||
| 39 330 11 | 100 x 16 mm | 12 mL | 1.2 mm | 50 |
| 39 330 41 | 100 x 34 mm | 50 mL | 2.8 mm | 10 |
| 39 330 81 | 115 x 40 mm | 80 mL | 3.2 mm | 10 |
Tuburi pentru centrifugă pentru determinare solubilitate conform cu ADPI
- fabricate din sticla borosilicata 3.3
- conice
- gradatie albastra până la 20 mL, cu marcaj la 50 mL
| Cod | Lungime x Ø | Ambalaj, buc. |
|---|---|---|
| Margine dreapta | ||
| 39 395 21 | 195 x 24 mm | 10 |
| Cu margine indoita | ||
| 39 495 01 | 100 x 34 mm | 10 |
| 39 495 11 | 135 x 30 mm | 10 |









