Robinet drept, din sticla
Conform cu DIN 12541-1, cu dispozitiv de sustinere, material: sticla borosilicata 3.3
Rata de curgere conform cu DIN 12540-1
Ghid de comanda
| Robinet slif | Orificiu, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|
| 12,5 | 1,5 | 10 | 2 1012 01 |
| 12,5 | 2,5 | 10 | 2 1012 02 |
| 14,5 | 2,5 | 10 | 2 1014 02 |
| 14,5 | 4,0 | 10 | 2 1014 04 |
| 18,8 | 4,0 | 1 | 2 1018 04 |
| 18,8 | 6,0 | 1 | 2 1018 06 |
| 21,5 | 6,0 | 1 | 2 1021 06 |
| 24 | 8,0 | 1 | 2 1024 08 |
| 29,2 | 10,0 | 1 | 2 1029 10 |
| 12,5 | 1,5 cap | 10 | 2 2212 01 |
| 14,5 | 2,5 cap | 10 | 2 2214 02 |
Robinet din sticla
Fara tija, cu dispozitiv de sustinere, material: sticla
Ghid de comanda:
| Slif | Orificiu, mm | Material | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 12,5 | 1,5 | SBW | 1 | 2 1112 01 |
| 12,5 | 2,5 | SBW | 1 | 2 1112 02 |
| 14,5 | 2,5 | SBW | 1 | 2 1114 02 |
| 14,5 | 4,0 | SBW | 1 | 2 1114 04 |
| 18,8 | 4,0 | SBW | 1 | 2 1118 04 |
| 18,8 | 6,0 | SBW | 1 | 2 1118 06 |
| 21,5 | 6,0 | DURAN | 1 | 2 1121 06 |
| 24 | 8,0 | DURAN | 1 | 2 1124 08 |
| 29,2 | 10,0 | DURAN | 1 | 2 1129 10 |
Robinet drept din PTFE
Conform cu DIN 12541-1, din PTFE cu dispozitiv de sustinere, material: sticla borosilicxata 3.3, rata de curgere conform cu DIN 12540-1

Ghid de comanda:
| Robinet slif | Orificiu, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|
| 12,5 | 1,5 | 10 | 2 1612 01 |
| 12,5 | 2,5 | 10 | 2 1612 02 |
| 14,5 | 2,5 | 10 | 2 1614 02 |
| 14,5 | 4,0 | 10 | 2 1614 04 |
| 18,8 | 4,0 | 1 | 2 6181 04 |
| 18,8 | 6,0 | 1 | 2 1618 06 |
| 21,5 | 6,0 | 1 | 2 1621 06 |
| 24 | 8,0 | 1 | 2 1624 08 |
| 29,2 | 10,0 | 1 | 2 1629 10 |
| 12,5 | 1,5 cap | 10 | 2 2412 01 |
| 14,5 | 2,5 cap | 10 | 2 2414 02 |








