Picnometru conform cu Gay-Lussac, neajustat

Conform cu DIN ISO 3507, neajustat, cu dop cu slif 10/19 cu capilar, dop slefuit, capacitatea este inscriptionata la baza, material: sticla borosilicata 3.3
Ghid de comanda:
| Capacitate nominala, cm3 | DIN ISO | Ambalaj, buc. | Cod |
| 5 | – | 1 | 5 6300 10 |
| 10 | 3507 | 1 | 5 6300 13 |
| 25 | 3507 | 1 | 5 6300 22 |
| 50 | 3507 | 1 | 5 6300 28 |
| 100 | – | 1 | 5 6300 37 |
Picnometru conform cu Gay-Lussac, ajustat
Conform cu DIN ISO 3507, ajustat, dop cu slif 10/19 cu capilar, ajustat la โInโ (cu certificate individual), acuratete: 0.001 cm3, material: sticla borosilicata 3.3

Ghid de comanda:
| Capacitate nominala, cm3 | DIN ISO | Ambalaj, buc. | Cod |
| 5 | – | 1 | 5 6302 10 |
| 10 | 3507 | 1 | 5 6302 13 |
| 25 | 3507 | 1 | 5 6302 22 |
| 50 | 3507 | 1 | 5 6302 28 |
| 100 | – | 1 | 5 6302 37 |
Picnometre Gay-Lussac cu termometru

Picnometru Gay-Lussac conform cu DIN ISO 3507, ajustat, capilar lateral cu slif 7/16, termometru cu slif 10/19, cu gradatie (domeniul de masurare: 10-35 grade C, unitate: 0.2 grade C; termometru cu mercur)
Acuratete: 0.001 cm3
Material: sticla borosilicata 3.3
Ghid de comanda:
| Capacitate nominala (cm3) | DIN ISO | Ambalaj, buc. | Cod |
| 10 | 3507 | 1 | 5 6400 13 |
| 25 | 3507 | 1 | 5 6400 22 |
| 50 | 3507 | 1 | 5 6400 28 |
| 100 | – | 1 | 5 6400 37 |
Capul picnometrului cu/sau fara sticla
Capul picnometrului cu sau fara sticla (cu umar conic), cu slif NS, pentru determinare densitate pentru materiale minerale, material: capul fabricat din sticla DURAN, sticla: DURAN

Ghid de comanda:
| Descriere | Slif | Ambalaj, buc. | Cod |
| Capul picnometrului cu sticla (capacitate: 500 ml) | 45/27 | 1 | 5 6600 06 |
| Capul picnometrului cu sticla (capacitate: 1000 ml) | 60/37 | 1 | 5 6600 07 |
| Capul picnometrului fara sticla | 45/27 | 1 | 5 6602 06 |
| Capul picnometrului fara sticla | 60/37 | 1 | 5 6602 07 |








