Palnie de separare conica, cu robinet din PTFE, cu gradatie
Cu slif si dop din PE, cu robinet din PTFE, cu gradatie (volum aproximativ/ mL), material: sticla borosilicata 3.3

Ghid de comanda:
| Capacitate, ml | Slif | Diametru orificiu inferior, mm | Scala, ml | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 19/26 | 2,5 | 2 | 2 | 4 0061 28 |
| 100 | 19/26 | 2,5 | 5 | 2 | 4 0061 37 |
| 250 | 29/32 | 4,0 | 10 | 2 | 4 0061 49 |
| 500 | 29/32 | 4,0 | 10 | 2 | 4 0061 58 |
| 1000 | 29/32 | 6,0 | 20 | 2 | 4 0061 70 |
| 2000 | 29/32 | 6,0 | 50 | 1 | 4 0061 73 |








