Baloane Erlenmeyer cu șlif, conforme cu DIN EN ISO 4797, cu gradație aproximativă (volum în ml) și fabricate din sticlă DURAN. Disponibile atât în variantă din sticlă transparentă, cât și din sticlă brună, în capacități de la 10 ml la 5000 ml.
Ghid de comandă
| Capacitate, ml | șlif | Diametru extern balon, mm | Ambalaj, buc. | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 14/23 | 30 | 10 | 3 0214 13 |
| 25 | 14/23 | 42 | 10 | 3 0214 22 |
| 50 | 14/23 | 51 | 10 | 3 0214 28 |
| 100 | 14/23 | 64 | 10 | 3 0214 37 |
| 25 | 19/26 | 42 | 10 | 3 0219 22 |
| 50 | 19/26 | 51 | 10 | 3 0219 28 |
| 100 | 19/26 | 64 | 10 | 3 0219 37 |
| 150 | 19/26 | 74 | 10 | 3 0219 43 |
| 200 | 19/26 | 79 | 10 | 3 0219 46 |
| 250 | 19/26 | 85 | 10 | 3 0219 49 |
| 50 | 24/29 | 51 | 10 | 3 0224 28 |
| 100 | 24/29 | 64 | 10 | 3 0224 37 |
| 150 | 24/29 | 74 | 10 | 3 0224 43 |
| 200 | 24/29 | 79 | 10 | 3 0224 46 |
| 250 | 24/29 | 85 | 10 | 3 0224 49 |
| 300 | 24/29 | 87 | 10 | 3 0224 52 |
| 500 | 24/29 | 105 | 10 | 3 0224 58 |
| 1000 | 24/29 | 131 | 10 | 3 0224 70 |
| 2000 | 24/29 | 166 | 10 | 3 0224 73 |
| 50 | 29/32 | 51 | 10 | 3 0229 28 |
| 100 | 29/32 | 64 | 10 | 3 0229 37 |
| 150 | 29/32 | 74 | 10 | 3 0229 43 |
| 200 | 29/32 | 79 | 10 | 3 0229 46 |
| 250 | 29/32 | 85 | 10 | 3 0229 49 |
| 300 | 29/32 | 87 | 10 | 3 0229 52 |
| 500 | 29/32 | 105 | 10 | 3 0229 85 |
| 1000 | 29/32 | 131 | 10 | 3 0229 70 |
| 2000 | 29/32 | 166 | 10 | 3 0229 73 |
| 200 | 45/40 | 79 | 10 | 3 0245 46 |
| 250 | 45/40 | 85 | 10 | 3 0245 49 |
| 300 | 45/40 | 87 | 10 | 3 0245 52 |
| 500 | 45/40 | 105 | 10 | 3 0245 58 |
| 1000 | 45/40 | 131 | 10 | 3 0245 70 |
| 2000 | 45/40 | 166 | 10 | 3 0245 73 |
| 3000 | 45/40 | 185 | 1 | 3 0245 76 |
| 5000 | 45/40 | 223 | 1 | 3 0245 82 |
Baloane Erlenmeyer cu șlif, din sticla bruna
Conform cu DIN EN ISO 4797, cu gradatie (volum aproximativ/ mL), material: sticla DURAN
Ghid de comandă
| Capacitate, mL | șlif | Diametru extern balon, mm | Ambalaj, buc | Cod |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 29/32 | 51 | 10 | 3 0230 28 |
| 100 | 29/32 | 64 | 10 | 3 0230 37 |
| 200 | 29/32 | 79 | 10 | 3 0230 46 |
| 250 | 29/32 | 85 | 10 | 3 0230 49 |
| 300 | 29/32 | 87 | 10 | 3 0230 52 |
| 500 | 29/32 | 105 | 10 | 3 0230 58 |
| 1000 | 29/32 | 131 | 10 | 3 0230 70 |
| 2000 | 29/32 | 166 | 10 | 3 0230 73 |







