Descriere
LAUDA ECO E 4 / E 10 / E 20 / E 25 / E 40 sunt termostate de baie cu încălzire, cu cuvă metalică, disponibile cu controler „Gold” (stabilitate a temperaturii ±0,001 K) sau „Silver” (±0,01 K). Toate modelele acoperă intervalul de temperatură de lucru 20…200 °C, la o temperatură ambientală admisă de 5…40 °C.
Specificații tehnice:
| Model | ECO E 4 G | ECO E 4 S | ECO E 10 G | ECO E 10 S | ECO E 20 G | ECO E 20 S | ECO E 25 G | ECO E 25 S | ECO E 40 G | ECO E 40 S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval temperatură de lucru | 20…200 °C | 20…200 °C | 20…200 °C | 20…200 °C | 20…200 °C | 20…200 °C | 20…200 °C | 20…200 °C | 20…200 °C | 20…200 °C |
| Interval temperatură ambientala | 5…40 °C | 5…40 °C | 5…40 °C | 5…40 °C | 5…40 °C | 5…40 °C | 5…40 °C | 5…40 °C | 5…40 °C | 5…40 °C |
| Stabilitatea temperaturii | 0.001±K | 0.01±K | 0.01±K | 0.01±K | 0.001±K | 0.01±K | 0.001±K | 0.01±K | 0.001±K | 0.01±K |
| Puterea maximă a rezistentei | 2.6 kW | 2 kW | 2.6 kW | 2 kW | 2.6 kW | 2 kW | 2.6 kW | 2 kW | 2.6 kW | 2 kW |
| Puterea maximă consumata | 2.7 kW | 2.1 kW | 2.7 kW | 2.1 kW | 2.7 kW | 2.1 kW | 2.7 kW | 2.1 kW | 2.7 kW | 2.1 kW |
| Consumul de curent | 12 A | 10 A | 12 A | 10 A | 12 A | 10 A | 12 A | 10 A | 12 A | 10 A |
| Presiunea maximă a pompei | 0.6 bar | 0.6 bar | 0.6 bar | 0.6 bar | 0.6 bar | 0.6 bar | 0.6 bar | 0.6 bar | 0.6 bar | 0.6 bar |
| Presiunea maximă a debitului pompei | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min | 22L/min |
| Volumul minim și maxim al baii | 3.0/3.5 L | 3.0/3.5 L | 7.5/11.0 L | 7.5/11.0 L | 13.0/19.0 L | 13.0/19.0 L | 16.0/25.0 L | 16.0/25.0 L | 32.0/40.0 L | 32.0/40.0 L |
| Dimensiuni (W x D x H) | 168 x 272 x 376 mm | 168 x 272 x 376 mm | 331 x 361 x 376 mm | 331 x 361 x 376 mm | 331 x 537 x 376 mm | 331 x 537 x 376 mm | 331 x 537 x 426 mm | 331 x 537 x 426 mm | 350 x 803 x 428 mm | 350 x 803 x 428 mm |
| Greutate | 7 kg | 7 kg | 9 kg | 7 kg | 10 kg | 10 kg | 13 kg | 14 kg | 20 kg | 26 kg |
| Alimentare | 230V, 50/60 Hz | 230V, 50/60 Hz | 230V, 50/60 Hz | 230V, 50/60 Hz | 230V, 50/60 Hz | 230V, 50/60 Hz | 230V, 50/60 Hz | 230V, 50/60 Hz | 230V, 50/60 Hz | 230V, 50/60 Hz |








