Descriere
LAUDA IN 550 XT/IN 550 XTW/IN 950 XTW/IN 1850 XTW
Noua generație a termostatelor de proces LAUDA Integral XT asigură controlul profesional al temperaturii în intervalul de la -90 la 320 °C. Termostatele puternice de proces Integral XT utilizează principiul curgerii cu suprapunerea uleiului rece, permițând utilizatorilor să acopere o gamă largă de temperatură cu un singur mediu de control al temperaturii. Pompa Vario LAUDA în opt trepte, controlată electronic și cuplată magnetic, permite conectarea termică optimă a debitului atât pentru consumatorii sensibili la presiune, cât și pentru aplicații cu rezistență hidraulică ridicată. Conceptul de interfață modulară asigură conectarea în rețea a dispozitivelor utilizatorului.
Specificații tehnice:
| Model | IN 550 XT (Racire cu aer) |
IN 550 XTW (Racire cu apa) |
IN 950 XTW | IN 1850 XTW |
|---|---|---|---|---|
| Temperatură minima de lucru | -50°C | -50°C | -50°C | -50°C |
| Temperatură maximă de lucru | 220°C | 220°C | 220°C | 220°C |
| Temperatură ambientala minima | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C |
| Temperatură ambientala maximă | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
| Stabilitatea temperaturii | 0.05±K | 0.05±K | 0.05±K | 0.05±K |
| Volumul minim de umplere | 4.8 L | 4.8 L | 4.8 L | 8.0 L |
| Volumul maxim de umplere | 17.2 L | 17.2 L | 17.2 L | 28.6 L |
| Puterea rezistentei | 8.0 kW | 8.0 kW | 8.0 kW | 16.0 kW |
| Puterea de răcire la 200°C măsurată cu ulei termic | 5.0 kW | 5.8 kW | 9.5 kW | 18.5 kW |
| Puterea de răcire la 100°C măsurată cu ulei termic | 5.0 kW | 5.8 kW | 9.5 kW | 18.5 kW |
| Puterea de răcire la 20°C măsurată cu etanol | 5.0 kW | 5.8 kW | 9.5 kW | 18.5 kW |
| Puterea de răcire la 10°C măsurată cu etanol | 4.8 kW | 5.8 kW | 8.5 kW | 14.5W |
| Puterea de răcire la 0°C măsurată cu etanol | 4.6 kW | 5.4 kW | 6.2 kW | 11.0 kW |
| Puterea de răcire la -10°C măsurată cu etanol | 3.3 kW | 4.0 kW | 4.3 kW | 8.4 kW |
| Puterea de răcire la -20°C măsurată cu etanol | 2.3 kW | 2.6 kW | 3.0 kW | 6.1 kW |
| Puterea de răcire la -30°C măsurată cu etanol | 1.2 kW | 1.45 kW | 1.7 kW | 3.6 kW |
| Puterea de răcire la -40°C măsurată cu etanol | 0.5 kW | 0.55 kW | 0.9 kW | 1.9 kW |
| Puterea de răcire la -50°C măsurată cu etanol | 0.1 kW | 0.12 kW | 0.35 kW | 1.1 kW |
| Puterea consumata | 11.0 kW | 11.0 kW | 12.0 kW | 17.0 kW |
| Conexiunea pompei | M30 x 1,5 | M30 x 1,5 | M30 x 1,5 | M38 x 1,5 |
| Presiunea maximă a pompei | 3.1 bar | 3.1 bar | 3.1 bar | 6.0 bar |
| Debitul maxim al pompei (presiune) | 65L/min | 65L/min | 65L/min | 120L/min |
| Dimensiuni (W x D x H) in mm | 560 x 550 x 1325 | 560 x 550 x 1325 | 560 x 550 x 1325 | 760 x 650 x 1605 |







