KARTELL PLURIPET este o serie de opt micropipete unicanal cu volum variabil, disponibilă pentru capacități de la 0,2 la 10.000 µL.
Descriere
Opt micropipete cu un singur canal variabil alcătuiesc linia PLURIPET echipată cu un mecanism de pipetare precis. Acestea acoperă gama de capacități de la 0,2 pl la 10 000 pl. Modelele PL2 și PL10 sunt ideale pentru tehnicile de biologie moleculară. Modelele PL20, PL100, PL200 și PL1.000 sunt utile pentru distribuirea unor volume mici de lichide apoase cu densitate moderată și vâscozitate. Macropipetele PL5.000 și PL10.000 sunt ideale pentru distribuirea unor volume mari de lichide apoase destul de groase și vâscoase. Acestea sunt echipate cu un filtru special care protejează pistonul intern prin creșterea duratei de viață și prevenirea contaminărilor. Acestea sunt furnizate complet cu un dispozitiv de recalibrare și suport adeziv pentru fixare pe banca de laborator. Calibrate individual cu certificatele incluse în pachet; Conform CE / IVD.
Caracteristici generale
- Mânerul asigură o prindere mai confortabilă și fără efort
- volumul poate fi selectat prin rotirea butonului de golire sau rotirea cilindrului furnizat în acest scop
- afișajul mare asigură citirea simplă a valorii setate a volumului
- butonul fiecărei micropipete are o culoare specifică, astfel încât identificarea intervalului de volum utilizabil să fie simplă
- dispozitivul de recalibrare asigură recalibrări rapide și precise
- structura robustă a corpului PVDF asigură rezistențe mecanice și chimice ridicate
- complet autoclavabil la + 121 ° C timp de 20 minute
- materialele utilizate pentru structură sunt rezistente și durabile și permit expunerea la razele U.V.
- în conformitate cu EN IS 8655
Specificații tehnice
| Articol | Model micropipeta | Capacitate (µl) | Increment | Acuratete (%) | Repetabilitate P(%) | Varfuri Kartell compatibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1296-10 | Pluripet PL2 | Min 0.2 1.0 Max 2.0 | 0,002 µl | ±1,2 ±2,7 ±1,5 | ≤6,0≤1,3≤0,7 | 959/956 |
| 1319-10 | Pluripet PL10 | Min 0.5 5.0 Max 10.0 | 0,02 µl | ±4,0 ±1,0 ±0,5 | ≤4,0≤0,8≤0,4 | 959/956 |
| 1300-10 | Pluripet PL20 | Min 2 10 Max 20 | 0,02 µl | ±4,0 ±1,0 ±0,8 | ≤3,0≤0,7≤0,4 | 960/958/940/979 |
| 1321-10 | Pluripet PL100 | Min 10 50 Max 100 | 0,2 µl | ±1,6 ±1,0 ±0,8 | ≤0,8≤0,4≤0,3 | 960/958/940 |
| 1301-10 | Pluripet PL200 | Min 20 100 Max 200 | 0,2 µl | ±1,2 ±1,0 ±0,6 | ≤0,6≤0,3≤0,3 | 960/958/940 |
| 1322-10 | Pluripet PL1000 | Min 100 500 Max 1000 | 2 µl | ±0,9 ±0,7 ±0,6 | ≤0,45≤0.25≤0,25 | 961/941 |
| 1325-10 | Pluripet PL5000 | Min 1000 2500 Max 5000 | 10 µl | ±0,6 ±0,6 ±0,5 | ≤0,3≤0,3≤0,2 | 964/984 |
| 1329-10 | Pluripet PL10000 | Min 1000 5000 Max 10000 | 20 µl | ±2,5 ±0,8 ±0,2 | ≤0,6≤0,3≤0,2 | 943 |







