KARTELL PLURIPET II este o serie de opt micropipete unicanal cu volum variabil, disponibilฤ pentru capacitฤศi de la 0,2 la 10.000 ยตL.
Descriere
Linie formatฤ din opt modele. Util pentru aplicaศii รฎn biologie molecularฤ, microbiologie, imunologie, chimie analiticฤ, etc. Acestea asigurฤ un grad ridicat de precizie, combinate cu un cost mai mic. Corpul deosebit de uศor ศi echilibrat face mรขnerul confortabil. Acestea acoperฤ gama de capacitฤศi de la 0,2 pl la 10 000 pl. Macropipetele Pluripet II 5.000 ศi Pluripet II 10.000 sunt ideale pentru distribuirea unor volume mari de lichide apoase destul de groase ศi vรขscoase. Acestea sunt furnizate complet cu suport adeziv pentru fixare pe banca de laborator. Calibrate individual รฎn conformitate cu standardele ISO8655, noile standarde internaศionale pentru aparatele volumetrice cu piston;
Conform CE / IVD.
Caracteristici generale
- din plastic de รฎnaltฤ calitate ศi echipat cu piston din oศel pentru utilizare รฎndelungatฤ รฎn timp
- racordul la mรขner asigurฤ o prindere mai confortabilฤ ศi fฤrฤ obosealฤ
- volumul dorit poate fi setat prin rotirea butonului de golire; se dovedeศte uศor ศi รฎn siguranศฤ datoritฤ selecศiei instantanee
- afiศajul mare asigurฤ citirea simplฤ a valorii setate a volumului
- butonul fiecฤrei micropipete are o culoare specificฤ, astfel รฎncรขt identificarea intervalului de volum utilizabil sฤ fie simplฤ
- dispozitivul de recalibrare asigurฤ recalibrฤri rapide ศi precise
- structura robustฤ a corpului asigurฤ rezistenศe mecanice ศi chimice ridicate, ceea ce le face total autoclavabile la + 121 ยฐ C timp de 20 minute.
Specificaศii tehnice
| Articol | Model micropipeta | Capacitate (ยตl) | Increment | Acuratete (%) | CV (%) | Varfuri Kartell compatibile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12960 | Pluripet II 2 | Min 0.2ยตl 1.0 ยตl Max 2.0 ยตl | 0,01 ยตl | ยฑ12,0 ยฑ2,5 ยฑ1,4 | ยฑ6,0 ยฑ1,5 ยฑ1,7 | 956 |
| 13190 | Pluripet II 10 | Min 0.5ยตl 5.0 ยตl Max 10.0 ยตl | 0,1 ยตl | ยฑ5,0 ยฑ2,5 ยฑ1,5 | ยฑ2,8 ยฑ0,8 ยฑ0,4 | 956 |
| 13000 | Pluripet II 20 | Min 2 ยตl 10 ยตl Max 20 ยตl | 0,1 ยตl | ยฑ6,0 ยฑ1,0 ยฑ0,8 | ยฑ5,0 ยฑ0,6 ยฑ0,3 | 959 |
| 13210 | Pluripet II 100 | Min 10 ยตl 50 ยตl Max 100 ยตl | 1 ยตl | ยฑ2,0 ยฑ0,7 ยฑ0,8 | ยฑ0,3 ยฑ0,3 ยฑ0,2 | 960 |
| 13010 | Pluripet II 200 | Min 20 ยตl 100 ยตl Max 200 ยตl | 1 ยตl | ยฑ1,5 ยฑ0,4 ยฑ0,8 | ยฑ0,3 ยฑ0,3 ยฑ0,2 | 960 |
| 13220 | Pluripet II 1000 | Min 100 ยตl 500 ยตl Max 1000 ยตl | 10 ยตl | ยฑ0,6 ยฑ0,3 ยฑ0,5 | ยฑ0,3 ยฑ0,3 ยฑ0,2 | 961 |
| 13250 | Pluripet II 5000 | Min 1,0 ml 2,5 ml Max 5,0 ml | 0,1 ml | ยฑ0,8 ยฑ0,3 ยฑ0,6 | ยฑ0,2 ยฑ0,2 ยฑ0,2 | 984 |
| 13290 | Pluripet II 10000 | Min 2,0 ml 5,0 ml Max 10,0 ml | 0,1 ml | ยฑ0,8 ยฑ0,3 ยฑ0,6 | ยฑ0,2 ยฑ0,2 ยฑ0,2 | 943 |







