IKA Seria RC – Chiller de răcire cu recirculare, modele digitale

Chiller de răcire compact cu recirculare, cu o capacitate puternică de răcire de până la 400 W, proiectat pentru sarcini simple de răcire până la -10°C. RC 2 lite este dispozitivul periferic perfect pentru răcirea evaporatoarelor rotative, a condensatoarelor cu reflux sau ca sursă de răcire pentru dispozitivele care disipă căldură cu ajutorul unui schimbător de căldură (de exemplu, recipiente de măcinare cu pereți dubli, incubatoare răcite, reactoare de laborator, bobine).
Filtrul cu plasă, ușor accesibil și ușor de curățat (oțel inoxidabil), asigură o capacitate constantă de răcire ridicată de-a lungul anilor. Datorită volumului redus de umplere de doar un litru, RC 2 lite atinge temperaturi scăzute deosebit de rapid.
Volumul mare de lucru de 2,5 litri permite un număr mare de aplicații externe fără reumplere cu lichid. Nivelul de umplere din rezervor poate fi observat clar prin vizorul mare, iluminat. Pompa puternică de presiune și aspirație permite funcționarea simultană a mai multor aplicații mici, precum și aplicații externe în vase de baie deschise, în combinație cu un controler de nivel. Datorită agentului frigorific natural R290, RC 2 lite este remarcabil de ecologic.
Specificații tehnice
| Model | RC 2 lite | RC 2 basic | RC 2 green basic | RC 5 basic |
|---|---|---|---|---|
| Tipul aplicației | Chiller cu recirculare | Chiller cu recirculare | Chiller cu recirculare | Chiller cu recirculare |
| Clasă conform DIN 12876 | I | – | – | – |
| Identificare conform DIN 12876 | NFL | – | – | – |
| Agent de răcire | R290 | R134a | R290 | R290 |
| Cantitatea agentului de răcire [g] | 70 | 230 | 69 | 90 |
| Presiunea maximă a agentului de răcire | 21 | 20 | 21 | 21 |
| Capacitatea de răcire (@20°C) [W] | 400 | 400 | 800 | 1400 |
| Capacitatea de răcire (@10°C) [W] | 350 | 370 | 700 | 1200 |
| Capacitatea de răcire (@0°C) [W] | 250 | 320 | 500 | 950 |
| Capacitatea de răcire (@-10°C) [W] | 140 | 240 | 400 | 650 |
| Capacitatea de răcire (@-20°C) [W] | – | 130 | 200 | 450 |
| Capacitatea de răcire (@-30°C) [W] | – | – | 90 | 200 |
| Temperatură de lucru [°C] | -10 – temperatură camerei | -20 – temperatură camerei | -30 – temperatură camerei | -30 – temperatură camerei |
| Temperatură minimă de operare [°C] | -10 | -20 | -30 | -30 |
| Temperatură de funcționare max. (cu încălzire externă) [°C] | 70 | 80 | 70 | 80 |
| Afișarea temperaturii | Da | Da | Da | Da |
| Stabilitatea temperaturii DIN 12876 (@-10°C) [K] | – | – | ±0,15 | – |
| Controlul temperaturii | PID | PID | – | PID |
| Senzorul de temperatură de lucru | PT1000 | PT100 | PT100 | PT100 |
| Afișarea temperaturii de lucru | LED | LED | LED | LED |
| Afișarea temperaturii de siguranță | – | – | LED | – |
| Stabilitatea temperaturii DIN 12876 | ±0,5 | ±0,1 | ±0,15 | ±0,2 |
| Rezoluția afișajului [K] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Funcție de avertizare optică | – | Da | Da | Da |
| Funcție de avertizare acustică | – | Da | Da | Da |
| Funcție de avertizare pentru temperatură depășită | – | Da | Da | Da |
| Protecție nivel scăzut | – | Da | Da | Da |
| Rezoluția temperaturii setate [K] | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,1 |
| Volumul de umplere [l] | 1 – 3,5 | 1,4 – 4,0 | 1,4 – 4,0 | 5,0 – 7,0 |
| Tipul pompei | Pompă de presiune/aspirație | Pompă de presiune/aspirație | Pompă de presiune/aspirație | Pompă de presiune/aspirație |
| Ajustarea capacității pompei | – | Da | Da | Da |
| Presiune pompă max. (0 l debit refulare) [bar] | 0,35 | 0,3 | 0,5 | 0,61 |
| Pompă de aspirație (0 l debit) [bar] | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,45 |
| Debit max. (0 bar contrapresiune) [l/min] | 18 | 18 | 21 | 31 |
| Opțiune de calibrare | – | Da | Da | Da |
| Date tehnice conforme cu standardul | – | DIN 12876 | DIN 12876 | DIN 12876 |
| Conexiunea pompei | M16x1 | M16x1 | M16x1 | M16x1 |
| Nivelul zgomotului [dB(A)] | 51 | 52 | 61 | 61 |
| Dimensiuni (L x H x A) [mm] | 225 x 385 x 430 | 220 x 475 x 525 | 220 x 475 x 525 | 310 x 546 x 490 |
| Greutate [kg] | 24,5 | 31,26 | 25,5 | 37,5 |
| Temperatură ambientală admisă [°C] | 5–32 | 5–32 | 5–32 | 5–32 |
| Umiditate relativă admisă [%] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Clasă de protecție conform DIN EN 60529 | IP 21 | IP 21 | IP 21 | IP 21 |
| Interfață RS 232 | Da | Da | Da | Da |
| Interfață USB | Da | Da | Da | Da |
| Tensiune [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Frecvență [Hz] | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Putere de intrare [W] | 250 | 300 | 350 | 1100 |








