HBC 5 BASIC / HBC 10 BASIC — circulator cu încălzire ce atinge o temperatură maximă de 250 °C, cu baie din oțel inoxidabil de înaltă calitate, cu volum de 5–7 litri (HBC 5) sau 8–11 litri (HBC 10). Suprafața mare a radiatorului asigură un schimb optim de căldură, iar izolația superioară reduce timpii de încălzire. Baia are o supapă de scurgere frontală, cu furtun conectat pentru golire în siguranță, fără contact direct cu fluidul de temperare. Clasificare de siguranță III (FL) conform DIN 12876.
Specificații tehnice
| Model | HBC 5 BASIC | HBC 10 BASIC |
|---|---|---|
| Tipul aplicatiei | Circulatoare de incalzire | Circulatoare de incalzire |
| Denumirea clasei conform cu DIN 12876 | III | III |
| Identificarea in conformitate cu DIN12876 | FL | FL |
| Putere rezistenta [W] | 2500 | 2500 |
| Temperatură de lucru | Temperatură camerei: +10K@1000rpm – 250 | Temperatură camerei: +10K@1000rpm – 250 |
| Temperatură minima de operare (cu racire externa) [°C] | -20 | -20 |
| Afisare temperatură | Da | Da |
| Controlul temperaturii | PID | PID |
| Senzor de temperatură de lucru | PT100 | PT100 |
| Siguranță senzorului de temperatură | PT 1000 | PT 1000 |
| Afisarea temperaturii de lucru | LED | LED |
| Afisarea temperaturii de siguranță | LED | LED |
| Stabilitatea temperaturii DIN 12876 [K] | ±0.02 | ±0.02 |
| Coneciunea pentru senzorul extern de temperatură | PT100 | PT100 |
| Afisare rezolutie [K] | 0.1 | 0.1 |
| Ecran pentru operare cu sensor extern | Da | Da |
| Rezolutia temperaturii setate [K] | ±0.1 | ±0.1 |
| Functia de avertizare optica | Da | Da |
| Functia de avertizare acustica | Da | Da |
| Functia de avertizare a temperaturii ridicate | Da | Da |
| Ajustarea circuitului de siguranță [°C] | 0-260 | 0-260 |
| Protecție nivel scazut | Da | Da |
| Protecție nivel depasit | Da | Da |
| Volumul de umplere [l] | 5-7 | 8-11 |
| Tip de pompa | Presiune – pompa de absorbtie | Presiune – pompa de absorbtie |
| Ajustarea capacitatii pompei | Da | Da |
| Presiunea maximă a pompei (debit de refulare 0 litri) [bar] | 0.61 | 0.61 |
| Presiune pompa (partea de aspirare) (debit 0 litri) [bar] | 0.45 | 0.45 |
| Rata debitului maxim (presiunea de intoarcere de 0 bar) [l/min] | 31 | 31 |
| Conexiunea pompei | M16x1 | M16x1 |
| Conexiunea bobinei de racire | NW 8 | NW 8 |
| Adancimea minima a baii [mm] | 150 | 150 |
| Latimea deschiderii baii [mm] | 172 | – |
| Adancimea deschiderii baii [mm] | 82 | – |
| Optiunea de calibrare | Da | Da |
| Datele tehnice sunt conforme cu standardul | DIN 12876 | DIN 12876 |
| Dimensiuni (W x H x D) [mm] | 275 x 406 x 500 | 275 x 456 x 500 |
| Greutate [kg] | 17 | 18 |
| Temperatură ambientala permisibila [°C] | 5 – 40 | 5 – 40 |
| Umiditatea relatita permisibila [%] | 80 | 80 |
| Clasa de protectia in acord cu DIN EN 60529 | IP 21 | IP 21 |
| Interfata RS232 | Da | Da |
| Interfata USB | Da | Da |
| Tensiune [V] | 230 | 230 |
| Frecventa [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Puterea de iesire [W] | 2650 | 2650 |








