ELCOLD UNI este o serie de congelatoare orizontale de laborator pentru temperaturi scăzute, cu domeniul de temperatură internă de la -10 °C până la -45 °C, disponibilă în cinci capacități (130-416 litri), la o temperatură ambiantă de operare de +10 °C până la +30 °C.
- Controler ușor de utilizat pentru setarea temperaturii
- Alarmă acustică, afișaj mare pentru temperatură
- Termostat electronic, mâner cu încuietoare
- Orificiu de scurgere pentru apa dezghețată
Ghid de comandă
| Cod catalog | Descriere |
|---|---|
| 4921120 | Congelator orizontal -45 °C, ELCOLD UNI 11, 130 litri |
| 4921122 | Congelator orizontal -45 °C, ELCOLD UNI 21, 226 litri |
| 4921123 | Congelator orizontal -45 °C, ELCOLD UNI 31, 299 litri |
| 4921126 | Congelator orizontal -45 °C, ELCOLD UNI 41, 358 litri |
| 4921128 | Congelator orizontal -45 °C, ELCOLD UNI 51, 416 litri |
| Model | UNI 11 | UNI 21 | UNI 31 | UNI 41 | UNI 51 |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatură ambiantă | +10 °C până la +30 °C | ||||
| Volum brut / net, litri | 130 | 226 | 300 | 360 | 416 |
| Domeniul de temperatură în interiorul unității | -10 °C până la -45 °C | ||||
| Agent de răcire R404a | da | ||||
| Putere de intrare (W) | 210 | 360 | 360 | 400 | 420 |
| Consum energie / 24 h (kWh) | 3,4 | 4,6 | 5,4 | 5,8 | 7,1 |
| Dimensiuni exterioare (L x A x H) | 725 x 655 x 865 mm | 1055 x 655 x 865 mm | 1300 x 655 x 865 mm | 1500 x 655 x 865 mm | 1700 x 655 x 865 mm |
| Dimensiuni interioare (L x A x H) | 520 x 450 x 650 mm | 850 x 450 x 650 mm | 1100 x 450 x 650 mm | 1300 x 450 x 650 mm | 1500 x 450 x 650 mm |
| Dimensiunea A | 725 | 1055 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Dimensiunea B | 655 | ||||
| Dimensiunea C | 865 | ||||
| Dimensiunea D | 780 | ||||
| Dimensiunea E | 520 | 850 | 1100 | 1300 | 1500 |
| Dimensiunea F | 320 | 650 | 900 | 1100 | 1300 |
| Dimensiunea G | 450 | ||||
| Dimensiunea H | 650 | ||||
| Dimensiunea J | 400 | ||||
| Dimensiunea L | 850 | ||||
| Izolație (mm) | 100 | ||||
| Divizoare | opțional | ||||
| Număr maxim de coșuri (opțional) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Roți | opțional | ||||
| Roți blocabile | opțional | ||||
| Încuietoare | inclusă | ||||
| Controler digital cu alarmă acustică | inclus | ||||
| Exterior cabinet | alb | ||||
| Interior cabinet | aluminiu | ||||
| Tip de răcire | statică | ||||
| Tip de dezghețare | manuală | ||||
| Alimentare | 220 V / 50 Hz | ||||
| Potential free contact | inclus | ||||
| Termostat | digital | ||||
| Greutate netă (kg) | 46 | 59 | 67 | 74 | 80 |
| Greutate brută (kg) | 49 | 62 | 71 | 78 | 85 |
| Capacitate container 20′ | 42 | 30 | 24 | 20 | 18 |
| Capacitate container 40′ | 90 | 64 | 50 | 46 | 40 |








