DLAB, Dispenser cu rezervor, 10 °C – 30 °C.
Modele electronice: dFlow

Caracteristici generale
- control electronic
- panou de control extern
- dispenser sau functia stepper
Caracteristici tehnice
| Domeniu volum | 0.1 – 9.9 mL, ridicare max. piston 10 mL, rezolutie 100 μL |
|---|---|
| Acuratete volum | Dispenser: R = 10 mL ± 30 uL; CV = 10 mL ± 10 uL Stepper: R = 1 mL ± 6 uL; CV = 1 ML ± 9 uL |
| Domeniu temperatura de operare | 10 °C – 30 °C |
| Control calitate | DIN EN ISO 8655 |
| Control tip | Control extern |
Modele standar: DispensMate

Caracteristici generale
- O rezistenta chimica foarte buna, componente fabricate din PTFE, FEP, BSG, PP
- Autoclavabil in totalitate 121 °C;
- Patru modele – acopera un domeniu de la 0.5 mL la 50 mL
- Foarte usor de curatat și de intretinut
- Tub de descarcare flexibil cu maner de siguranta
- Presiune maxima vapori 500 mbar, vascozitate maxima 500 mm2/s
- Temperatura maxima este de 40 °C, densitate maxima 2.2 g/cm3
- adaptoare: GL40, GL32, GL38, GL25, GL28
Cod catalog și domeniu de volum
| Cod catalog | Domeniu volum, mL | gradatie, mL | A,/= ± | CV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | uL | % | uL | |||
| 731100017777 | 0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 |
| 731100027777 | 1.0-10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 |
| 731100037777 | 2.5-25 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 |
| 731100047777 | 5.0-50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
Accesorii
| Cod catalog | Descriere |
|---|---|
| 17100553 | GL45, adaptor, 45 mm |
| 17000069 | S40, adaptor, 45/40 mm |
| 17400131 | GL32, adaptor, 45/32 mm |
| 17400132 | GL38, adaptor, 45/38 mm |
| 17400133 | GL25, adasptor, 32/25 mm |
| 17400134 | GL28, adaptor, 32/28 mm |
| 17400037 | sticla de reactivi (bruna, 1 L, Optional) |
| 17400021 | tub de umplere (m) |
| 17100073 | tub de descarcare (m) |








