COWIE oferฤ un pahar berzelius profesional, conceput pentru aplicaศii รฎn laboratoare de cercetare, control calitate ศi medii industriale. Acest pahar asigurฤ rezultate precise ศi reproductibile.
Caracteristici principale:
- Fabricat de COWIE โ brand recunoscut internaศional pentru echipamente de laborator
- Construcศie robustฤ din materiale de calitate superioarฤ, rezistente chimic
- Design ergonomic pentru operare simplฤ ศi intuitivฤ
- Conformitate cu standardele internaศionale de calitate ศi siguranศฤ
Domenii de utilizare:
- Laboratoare de cercetare ศi dezvoltare
- Control calitate รฎn industria farmaceuticฤ ศi alimentarฤ
- Instituศii academice ศi centre de cercetare
- Laboratoare industriale de testare ศi analizฤ
- Pahare Berzelius, modele standard
Cu suprafata interna finisata ศi cioc pentru turnare.
Baza este plata pentru un transfer termic bun.

| Cod | ml | Ht x OD, mm |
|---|---|---|
| 007.001 | 1 | 18 x 13 |
| 007.005 | 5 | 26 x 20 |
| 007.010 | 10 | 33 x 24 |
| 007.025 | 25 | 47 x 32 |
| 007.050 | 50 | 55 x 43 |
| 007.100 | 100 | 68 x 54 |
| 007.150 | 150 | 75 x 59 |
| 007.250 | 250 | 97 x 66 |
| 007.400 | 400 | 106 x 80 |
| 007.500 | 500 | 125 x 80 |
| 007.600 | 600 | 125 x 90 |
| 007.1000 | 1000 | 155 x 100 |
| 007.2000 | 2000 | 205 x 125 |
| 007.5000 | 5000 | 280 x 170 |
- Pahare Berzelius, modele Termotech
Aceste pahare Berzelius au corpul din PTFE pur ศi baza din PTFE โ carbon turnata pentru a da:
- o suprafata interioara totala din PTFE pur inert
- incalzire pรขnฤ la 280 ยฐC
- un transfer termic foarte bun

| Cod | Ml (Nom) | Ht, mm | OD corp, mm |
|---|---|---|---|
| 007.0100 | 100 | 74 | 56 |
| 007.0250 | 250 | 94 | 75 |
| 007.0400 | 400 | 112 | 85 |
CAPACE PENTRU PAHARE BERZELIUS
Aceste capace sunt utilizate la acoperirea paharului in timpul digestiei
| Cod | ร, mm | Se potriveste la paharul de, ml |
|---|---|---|
| 013.020 | 20 | 1 |
| 013.030 | 30 | 5-10 |
| 013.040 | 40 | 25 |
| 013.050 | 50 | 50 |
| 013.065 | 65 | 100 |
| 013.075 | 75 | 150 |
| 013.080 | 80 | 250 |
| 013.100 | 100 | 400-500 |
| 013.125 | 125 | 600-1000 |
| 013.150 | 150 | 2000 |
| 013.200 | 200 | 5000 |








