Consort EHS1400 — cuvă orizontală pentru electroforeză, model Maxi, disponibilă cu tăvi de turnare 20 x 10 cm, 20 x 20 cm sau 20 x 25 cm.
Caracteristici tehnice
| Dimensiuni gel | 20 x 10 cm, 20 x 20 cm, 20 x 25 cm |
| Volum soluție tampon | 1200 ml |
| Capacitate probă | 550 |
| Dimensiuni unitate | 39,5 x 23 x 9 cm |
| Sursă de alimentare recomandată | EV2310, EV2650 |
Ghid de comandă
| Cod catalog | Descriere |
|---|---|
| EHS1400-SYS | Model Maxi, 20 x 10 cm și 20 x 20 cm tăvi de turnare gel, porți de turnare, 2 piepteni: 20 probe (1 mm) |
| EHS1401-SYS | Model Maxi + tavă de turnare 20 x 10 cm, porți de turnare, 2 piepteni: 20 probe (1 mm) |
| EHS1402-SYS | Model Maxi + tavă de turnare 20 x 20 cm, porți de turnare, 2 piepteni: 20 probe (1 mm) |
| EHS1403-SYS | Model Maxi + tavă de turnare 20 x 25 cm, porți de turnare gel, 2 piepteni: 20 probe (1 mm) |
Piepteni
| Cod catalog | Descriere | Volum probă |
|---|---|---|
| EHS1400-C10-0.8 | 0,75 mm grosime, 10 probe | 54 µl |
| EHS1400-C16-0.8 | 0,75 mm grosime, 16 probe | 30 µl |
| EHS1400-C25-0.8 | 0,75 mm grosime, 25 probe | 16 µl |
| EHS1400-C30-0.8 | 0,75 mm grosime, 30 probe | 13 µl |
| EHS1400-C36-0.8 | 0,75 mm grosime, 36 probe | 11 µl |
| EHS1400-C50-0.8 | 0,75 mm grosime, 50 probe | 8 µl |
| EHS1400-C10-1.0 | 1 mm grosime, 10 probe | 72 µl |
| EHS1400-C16-1.0 | 1 mm grosime, 16 probe | 41 µl |
| EHS1400-C25-1.0 | 1 mm grosime, 25 probe | 21 µl |
| EHS1400-C30-1.0 | 1 mm grosime, 30 probe | 17 µl |
| EHS1400-C36-1.0 | 1 mm grosime, 36 probe | 14 µl |
| EHS1400-C50-1.0 | 1 mm grosime, 50 probe | 10 µl |
| EHS1400-C10-1.5 | 1,5 mm grosime, 10 probe | 108 µl |
| EHS1400-C16-1.5 | 1,5 mm grosime, 16 probe | 61 µl |
| EHS1400-C25-1.5 | 1,5 mm grosime, 25 probe | 32 µl |
| EHS1400-C30-1.5 | 1,5 mm grosime, 30 probe | 26 µl |
| EHS1400-C36-1.5 | 1,5 mm grosime, 36 probe | 22 µl |
| EHS1400-C50-1.5 | 1,5 mm grosime, 50 probe | 16 µl |
| EHS1400-C10-2.0 | 2 mm grosime, 10 probe | 144 µl |
| EHS1400-C16-2.0 | 2 mm grosime, 16 probe | 81 µl |
| EHS1400-C25-2.0 | 2 mm grosime, 25 probe | 42 µl |
| EHS1400-C30-2.0 | 2 mm grosime, 30 probe | 34 µl |
| EHS1400-C36-2.0 | 2 mm grosime, 36 probe | 29 µl |
| EHS1400-C50-2.0 | 2 mm grosime, 50 probe | 21 µl |
Piepteni Microtiter
| Cod catalog | Descriere | Volum probă |
|---|---|---|
| EHS1400-CMT20-0.8 | 0,75 mm grosime, 20 probe MC | 20 µl |
| EHS1400-CMT40-0.8 | 0,75 mm grosime, 40 probe MC | 8 µl |
| EHS1400-CMT20-1.0 | 1 mm grosime, 20 probe MC | 27 µl |
| EHS1400-CMT40-1.0 | 1 mm grosime, 40 probe MC | 11 µl |
| EHS1400-CMT20-1.5 | 1,5 mm grosime, 20 probe MC | 41 µl |
| EHS1400-CMT40-1.5 | 1,5 mm grosime, 40 probe MC | 17 µl |
| EHS1400-CMT20-2.0 | 2 mm grosime, 20 probe MC | 54 µl |
| EHS1400-CMT40-2.0 | 2 mm grosime, 40 probe MC | 23 µl |








